数据显示,8月10日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回1387.35万元,位居当日股票ETF净流出排名148/1289。最新规模10.68亿元,前一日规模10.76亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.29%。
近5日,平安中证500ETF(510590)获净申购5871.29万元,位居股票ETF净流入排名第58/1289。近10日,平安中证500ETF(510590)获净申购3928.85万元,位居股票ETF净流入排名第142/1289。近20日,平安中证500ETF(510590)遭净赎回1.14亿元,位居股票ETF净流出排名第104/1289。
平安中证500ETF(510590)成立于2018年3月23日,基金全称为平安中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证500ETF(510590)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止8月10日,平安中证500ETF(510590)最新份额为1.22亿份,最新规模为10.68亿元。回顾2025年12月31日,平安中证500ETF(510590)份额为1.39亿份,规模为11.04亿元。即该基金今年以来份额减少12.07%,规模减少3.20%。
流动性方面,截止8月10日,平安中证500ETF(510590)近20个交易日累计成交金额5.1亿元,日均成交金额2552.45万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额11.13亿元,日均成交金额767.41万元。
平安中证500ETF(510590)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.86%。
最新定期报告显示,平安基金(510590)重仓股包括源杰科技、长川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光迅科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科飞测,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.63% | 1.17万 | 2206.62万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.33% | 5.26万 | 1795.87万 |
| 001309 | 德明利 | 1.31% | 1.88万 | 1772.65万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.20% | 4.83万 | 1624.33万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.11% | 4.68万 | 1507.16万 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.09% | 5.71万 | 1467.13万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.08% | 9.73万 | 1460.57万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.02% | 4.05万 | 1377.27万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.01% | 11.45万 | 1365.41万 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.92% | 2.90万 | 1247.00万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 431.64 | 51.15 | -16.49 | -74.16 | 67.84 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 85.41 | 7.12 | -0.83 | -4.94 | 10.10 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 48.15 | 2.49 | -0.37 | -1.04 | 7.65 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.65 | 2.02 | -0.36 | -2.60 | 1.66 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 19.75 | 1.02 | -0.06 | -0.01 | 5.41 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 10.68 | 0.27 | -0.14 | 0.59 | -1.35 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.65 | 0.22 | 0.0000 | -0.03 | 1.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.43 | 0.29 | -0.04 | -0.14 | 0.83 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.96 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.43 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.37 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | 0.25 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.92 | 0.27 | -0.03 | -0.14 | -0.0016 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.16 | 0.14 | -0.06 | -0.01 | 0.12 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 2.07 | 0.08 | 0.0000 | 0.07 | 0.45 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.21 | 0.34 | -0.08 | -0.12 | 0.40 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.07 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.05 | 0.01 | 0.0000 | -0.15 | -0.15 | 国寿安保基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.90 | 0.16 | 0.0000 | -0.0012 | 0.06 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.58 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.08 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.45 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.39 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.25 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!