6月23日消息,沪深两市共有6只个股今日起开始停牌,其中沪市5只,深市1只。今日起复牌的个股有8只,其中沪市4只,深市4只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
| 600421 | 退市华嵘 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600599 | 退市熊猫 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600636 | 退市国化 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 600696 | 退市岩石 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 688146 | 中船特气 | 交易异常波动 | 连续停牌 |
| 002175 | *ST东智 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
今日起复牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
| 600717 | 天津港 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 603159 | 上海亚虹 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 688143 | 长盈通 | 交易异常波动 |
| 600777 | 新潮能源 | 撤销退市风险警示 |
| 000004 | 国华退 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 002808 | 恒久退 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 300665 | 飞鹿股份 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 002217 | ST合力泰 | 实施其他风险警示 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。