6月17日消息,天眼查数据显示,广州环投永兴集团股份有限公司发布环投设备公司余热锅炉烟气流道装置结构优化与数值计算仿真项目,发布时间为2026年6月17日。
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 环投设备公司余热锅炉烟气流道装置结构优化与数值计算仿真项目 |
| 业务ID | 48825 |
| 询价单位 | 广州环投永兴集团股份有限公司 |
| 成交供应商 | 华南理工大学 |
| 公告日期 | 2026年06月17日 |
广州环投永兴集团股份有限公司的环投设备公司余热锅炉烟气流道装置结构优化与数值计算仿真项目(业务ID:48825)经全平台公开询价,于2026年6月17日公布成交情况。成交供应商为华南理工大学。此次成交结果的公布,意味着该项目将进入新的推进阶段,华南理工大学后续将围绕余热锅炉烟气流道装置开展结构优化与数值计算仿真相关工作。
天眼查数据显示,近期永兴股份作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 各项目(5.1)热控组待备件采购-2 | 2026-06-16 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 2 | 忻州洁晋公司空冷岛翅片及二厂蒸发冷却器清洗服务项目-2 | 2026-06-15 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 3 | 各项目(5.1)汽轮机油品等采购-2 | 2026-06-17 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 4 | 广环投光国环保能源(邵东)有限公司2026年现场综合物资采购项目-5 | 2026-06-15 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 5 | 环投设备公司余热锅炉烟气流道装置结构优化与数值计算仿真项目 | 2026-06-17 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 6 | 福山项目二期省煤器U型通道加装导流板项目 | 2026-06-16 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 7 | 广州市第五资源热力电厂接入系统配套线路工程项目地质灾害危险性评估服务项目 | 2026-06-15 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 8 | 各项目(5.1)电气组待备件采购-2 | 2026-06-17 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 9 | 广州环投建材有限公司南沙炉渣厂环保砂处置服务(子包二) | 2026-06-17 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 10 | 环投清新公司2026-2028年运营安全技术咨询服务 | 2026-06-17 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 11 | 从化项目#3机自动主汽门关闭故障消缺物资采购结果公告 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 12 | 环投清新公司2026-2029年数字电路租用项目-2 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 13 | 云山项目光伏发电系统“四可”改造项目 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 14 | 各项目(5.1)机务组待备件采购 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 15 | 忻州洁晋公司空冷岛翅片及二厂蒸发冷却器清洗服务项目-2 | 2026-06-15 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 16 | 各项目(5.1)小额专项油品类(美孚、昆仑)采购-2结果公告 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 17 | 广州环投再生资源利用有限公司危险废弃物处理服务项目-2 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 18 | 福山二期省煤器U型通道加装导流板项目专项物资-2 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 19 | 原平洁晋劳保采购 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 20 | 忻州市洁晋发电有限公司生活垃圾填埋场“一场一策”治理项目-2 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 21 | 原平洁晋所需纳滤膜 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 22 | 忻州洁晋安健环6月月度材料-2 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 23 | 环投设备公司各项目(一、二期)涉网通讯设备维护保养项目 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 24 | 忻州市洁晋发电有限公司餐厨、污泥、污水电源优化项目-2 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 25 | 设备公司花都生物质厂废水固体悬浮物高隐患整改等工程项目 | 2026-06-12 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 26 | 广州环投建材有限公司南沙炉渣厂细砂处置服务(子包二) | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 27 | 忻州洁晋所需纳滤膜结果公告 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 28 | 广环投光国环保能源(邵东)有限公司2026-2029年度全厂有毒有害气体设备检验项目 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 29 | 忻州洁晋所需纳滤膜 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 30 | 云山#2炉推料器大修及各项目焚烧炉备件(加工件)采购 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 31 | 忻州洁晋2026年6-11月泔水油销售-2结果公告 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 32 | 从化项目#3机自动主汽门关闭故障消缺物资采购 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 33 | 广州环投建材有限公司南沙渣厂环炉保砂处置服务(子包二) | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 34 | 忻州洁晋5月月度热控备件-2结果公告 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 35 | 增城#3炉一级过热器及蒸发屏更换等物资采购结果公告 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 36 | 福山项目二期省煤器U型通道加装导流板项目 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 37 | 广州环投再生资源利用有限公司医疗废物处置生产辅助服务项目 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 38 | 南沙项目二期炉渣厂等建筑物外墙面修复及美化项目 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 39 | 广州环投建材有限公司南沙炉渣厂环保砂处置服务(子包一) | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 40 | 永兴集采:2026年永兴公司硫酸采购项目结果公告 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 41 | 各项目(5.1)小额专项油品类(美孚、昆仑)采购-2 | 2026-06-11 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 42 | 忻州洁晋5月月度热控备件-2 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 43 | 广州环投建材有限公司南沙炉渣厂细砂处置服务(子包二) | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 44 | 忻州洁晋检修用餐厨技改电缆采购-2 | 2026-06-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 45 | 环投设备公司余热锅炉烟气流道装置结构优化与数值计算仿真项目 | 2026-06-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 46 | 广州环投建材有限公司南沙炉渣厂细砂处置服务(子包一) | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 47 | 云山#2炉推料器大修及各项目焚烧炉备件(加工件)采购 | 2026-06-10 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 48 | 2026年5月再生资源公司生产物资采购项目-2 | 2026-06-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 49 | 广州环投花城公司2026年度第二批粪便收运服务项目-2 | 2026-06-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
| 50 | 2026年5月再生资源公司生产物资采购项目-2结果公告 | 2026-06-09 | 广州环投永兴集团股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。