1月27日消息,新晨科技股东徐连平于2025年12月30日至2026年1月23日,通过竞价交易方式减持75万股,占总股本的0.25%,占徐连平持股总数的2.80%。套现金额约合1512.29万元。股份来源为公司首次公开发行股票前持有的公司股份(含该等股份首次公开发行后因利润分配及资本公积金转增股本而相应增加的股份)。截止目前,徐连平持股数量2604.8万股,占总股本比例为8.72%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251230 | 51.00 | 20.53 | / | / | 2679.80 | 2628.80 |
| 20260113 | 5.00 | 21.01 | / | / | 2628.80 | 2623.80 |
| 20260120 | 15.00 | 18.93 | / | / | 2623.80 | 2608.80 |
| 20260122 | 3.90 | 19.06 | / | / | 2608.80 | 2604.91 |
| 20260123 | 0.10 | 19.23 | / | / | 2604.91 | 2604.80 |
徐连平累计减持902.57万股,累计套现约1.47亿元
数据显示,徐连平从2019年11月18日起,第一次减持新晨科技,迄今为止,累计减持公司股票902.57万股,累计套现约1.47亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260123 | 19.23 | 0.10 | 1.92 | 8.72% |
| 20260122 | 19.06 | 3.90 | 74.33 | 8.72% |
| 20260120 | 18.93 | 15.00 | 283.95 | 8.74% |
| 20260113 | 21.01 | 5.00 | 105.05 | 8.79% |
| 20251230 | 20.53 | 51.00 | 1047.03 | 8.80% |
| 20251031 | 19.00 | 50.00 | 950.23 | 8.98% |
| 20250313 | 19.46 | 100.00 | 1946.00 | 9.14% |
| 20230824-20230825 | 15.99 | 31.00 | 495.70 | 9.43% |
| 20230823 | 16.36 | 69.45 | 1136.20 | 9.54% |
| 20230816 | 14.55 | 3.83 | 55.73 | 9.77% |
| 20230814 | 15.14 | 66.00 | 999.24 | 9.78% |
| 20230810 | 15.94 | 4.00 | 63.76 | 10.00% |
| 20230308 | 13.29 | 1.00 | 13.29 | 10.01% |
| 20221206 | 15.53 | 47.00 | 729.91 | 10.02% |
| 20221202 | 14.34 | 70.00 | 1003.80 | 10.17% |
| 20221125 | 14.06 | 22.00 | 309.32 | 10.41% |
| 20221124 | 14.30 | 10.00 | 143.00 | 10.48% |
| 20220907 | 13.19 | 76.50 | 1009.03 | 10.51% |
| 20220905 | 12.56 | 23.50 | 295.16 | 10.77% |
| 20220119 | 15.18 | 8.00 | 121.44 | 10.84% |
| 20220118 | 14.95 | 20.00 | 299.00 | 10.87% |
| 20211201 | 14.03 | 9.73 | 136.51 | 10.94% |
| 20211125 | 13.55 | 20.00 | 271.00 | 10.97% |
| 20210927 | 16.51 | 0.06 | 0.99 | 11.04% |
| 20210611 | 17.08 | 3.00 | 51.24 | 11.04% |
| 20210609 | 15.20 | 5.00 | 76.00 | 11.05% |
| 20200312 | 17.28 | 7.00 | 120.96 | 11.02% |
| 20200219 | 16.87 | 5.00 | 84.35 | 11.05% |
| 20200217 | 16.70 | 3.00 | 50.10 | 11.07% |
| 20200213 | 16.38 | 6.00 | 98.28 | 11.09% |
| 20200211 | 16.21 | 7.01 | 113.63 | 11.11% |
| 20191225 | 15.55 | 62.84 | 977.16 | 11.14% |
| 20191224 | 15.13 | 17.83 | 269.77 | 11.41% |
| 20191217 | 15.80 | 30.95 | 489.01 | 11.49% |
| 20191120 | 17.58 | 7.87 | 138.35 | 11.62% |
| 20191119 | 17.49 | 25.00 | 437.25 | 11.66% |
| 20191118 | 17.30 | 15.00 | 259.50 | 11.76% |
| 合计 | - | 902.57 | 14657.21 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:银河证券:我国热泵出口连续回暖 2026年热泵行业景气度有望延续
下一篇:宏力达副总经理 核心技术人员赖安定年薪75.66万元是公司人均薪酬的2.98倍,4天减持42.13万股套现1689.36万元