1月27日消息,赫美集团股东天蝎座36号私募证券投资基金于2025年11月10日至2025年11月27日,通过竞价交易方式减持1307.52万股,占总股本的1.00%,占天蝎座36号私募证券投资基金持股总数的19.94%。套现金额约合5063.04万元。股份来源为2025年3月以协议转让方式受让自原大股东王雨霏。截止目前,天蝎座36号私募证券投资基金持股数量5248.75万股,占总股本比例为4.00%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251110 | 368.88 | 3.48 | / | / | 6556.26 | 6187.38 |
| 20251112 | 6.50 | 3.48 | / | / | 6187.38 | 6180.88 |
| 20251114 | 50.00 | 3.52 | / | / | 6180.88 | 6130.88 |
| 20251117 | 30.00 | 3.94 | / | / | 6130.88 | 6100.88 |
| 20251124 | 178.00 | 4.02 | / | / | 6100.88 | 5922.88 |
| 20251126 | 167.00 | 4.15 | / | / | 5922.88 | 5755.88 |
| 20251127 | 507.14 | 4.05 | / | / | 5755.88 | 5248.75 |
天蝎座36号私募证券投资基金累计减持1311.25万股,累计套现约5076.45万元
数据显示,天蝎座36号私募证券投资基金从2025年10月27日起,第一次减持赫美集团,迄今为止,累计减持公司股票1311.25万股,累计套现约5076.45万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251127 | 4.05 | 507.14 | 2053.91 | 4.00% |
| 20251126 | 4.15 | 167.00 | 693.05 | 4.39% |
| 20251124 | 4.02 | 178.00 | 715.56 | 4.52% |
| 20251117 | 3.94 | 30.00 | 118.20 | 4.65% |
| 20251114 | 3.52 | 50.00 | 176.00 | 4.68% |
| 20251112 | 3.48 | 6.50 | 22.62 | 4.71% |
| 20251110 | 3.48 | 368.88 | 1283.70 | 4.72% |
| 20251027 | 3.59 | 3.74 | 13.42 | 5.00% |
| 合计 | - | 1311.25 | 5076.45 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。