9月3日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报957.50元/克,较前日结算价上涨20.00元/克(+2.13%)。
收盘价(元/克) 957.50涨跌额上涨20.00元/克涨跌幅+2.13%今日开盘939.99今日最高961.00今日最低937.50加权均价955.41成交量(千克)8334.08成交额79.62亿
今日全天振幅约2.50%,最高961.00元/克,最低937.50元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 957.50+20.00+2.13%961.00937.50955.418334.08 黄金9995 Au99.95 957.00+18.60+1.98%957.00957.00957.008.00 黄金100克 Au100g 958.50+21.56+2.30%962.00943.00958.0213.00 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨28只、下跌13只、持平或无数据1只。领涨:湖南白银(002716)收涨+7.81%,报11.59元。领跌:深中华A(000017)收跌-9.96%,报10.58元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 湖南白银
002716 11.59+7.81%15.14%73.348.05 327.2亿 (中盘)269.2亿 湖南黄金
002155 27.54+5.07%6.87%24.055.00 430.4亿 (中盘)430.3亿 华钰矿业
601020 23.38+5.03%4.92%23.644.35 191.7亿 (中盘)191.7亿 中金黄金
600489 25.69+4.01%2.07%18.883.83 1245.3亿 (大盘)1245.3亿 四川黄金
001337 54.61+3.17%5.36%33.2511.14 229.4亿 (中盘)229.4亿 盛达资源
000603 37.00+3.06%8.16%29.956.80 255.3亿 (中盘)246.7亿 晓程科技
300139 52.95+2.82%22.59%88.1012.30 145.1亿 (中盘)123.7亿 西部黄金
601069 30.55+2.55%2.78%32.375.42 278.3亿 (中盘)271.0亿 赤峰黄金
600988 46.60+1.81%3.44%23.886.18 885.6亿 (大盘)775.4亿 盛屯矿业
600711 11.67+1.66%2.54%13.302.02 360.7亿 (中盘)360.7亿 中国黄金
600916 8.16+1.62%3.56%58.081.91 137.1亿 (中盘)137.1亿 豫光金铅
600531 13.47+1.51%3.71%17.702.30 162.9亿 (中盘)162.9亿 恒邦股份
002237 15.21+1.40%2.15%21.721.58 217.5亿 (中盘)181.4亿 云南铜业
000878 17.70+1.14%2.03%22.812.25 429.3亿 (中盘)354.6亿 紫金矿业
601899 33.31+1.09%0.82%13.094.39 8857.4亿 (大盘)6862.5亿 菜百股份
605599 14.82+1.09%0.96%10.372.61 115.3亿 (中盘)115.3亿 鹏欣资源
600490 7.72+1.05%2.32%55.352.69 170.8亿 (中盘)153.8亿 西部矿业
601168 40.00+1.04%1.86%16.044.25 953.2亿 (大盘)953.2亿 中国瑞林
603257 65.55+1.03%3.59%43.363.08 78.7亿 (小盘)16.3亿 金徽股份
603132 20.40+0.99%0.91%28.585.88 199.5亿 (中盘)199.5亿 洛阳钼业
603993 18.61+0.81%0.69%14.314.44 3981.5亿 (大盘)3249.5亿 迪阿股份
301177 24.99+0.64%1.21%101.661.64 100.0亿 (中盘)100.0亿 潮宏基
002345 9.46+0.64%1.89%14.302.17 84.1亿 (小盘)82.0亿 山金国际
000975 26.64+0.60%1.84%19.484.64 738.6亿 (大盘)672.2亿 周大生
002867 10.80+0.56%0.84%12.221.88 117.2亿 (中盘)116.5亿 国城矿业
000688 28.90+0.49%1.14%23.4210.12 342.5亿 (中盘)342.5亿 中金岭南
000060 6.62+0.46%1.82%21.231.45 294.0亿 (中盘)294.0亿 海南矿业
601969 9.62+0.42%0.71%28.712.68 190.9亿 (中盘)189.8亿 广百股份
002187 5.69+0.00%2.82%—1.00 39.9亿 (小盘)39.9亿 北方铜业
000737 14.88-0.33%2.55%16.683.59 283.4亿 (中盘)283.4亿 老凤祥
600612 33.17-0.42%0.32%13.881.31 173.5亿 (中盘)105.2亿 招金黄金
000506 20.99-0.43%8.33%57.1921.62 195.0亿 (中盘)194.9亿 益民集团
600824 3.75-0.79%1.46%—1.69 39.5亿 (小盘)39.5亿 宝地矿业
601121 7.27-0.82%1.13%26.691.61 71.6亿 (小盘)58.2亿 山东黄金
600547 37.50-1.03%2.86%31.585.22 1728.7亿 (大盘)1355.4亿 金一文化
002721 3.01-1.63%6.00%88.553.71 80.0亿 (小盘)80.0亿 和邦生物
603077 2.30-2.13%2.12%—1.07 203.1亿 (中盘)203.1亿 宁波中百
600857 19.20-2.88%2.99%162.675.07 43.1亿 (小盘)43.1亿 曼卡龙
300945 12.71-2.90%8.35%28.101.93 33.3亿 (小盘)30.3亿 明牌珠宝
002574 5.09-3.42%3.54%—1.00 26.9亿 (小盘)26.9亿 莱绅通灵
603900 6.84-3.80%14.07%128.591.20 23.5亿 (小盘)23.4亿 深中华A
000017 10.58-9.96%0.74%220.0118.50 72.9亿 (小盘)46.6亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯