| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260119-20260123 | 基金规模(亿元) 20260123 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -5.61 | 159.53 | 摩根基金 |
| 2 | 159920 | 华夏恒生ETF | -2.82 | 136.74 | 华夏基金 |
| 3 | 159691 | 港股红利ETF | -1.62 | 85.41 | 工银瑞信基金 |
| 4 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -1.39 | 285.26 | 易方达基金 |
| 5 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -1.31 | 78.98 | 易方达基金 |
| 6 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | -1.30 | 49.92 | 华夏基金 |
| 7 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | -1.25 | 63.27 | 华安基金 |
| 8 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -1.11 | 56.71 | 景顺长城基金 |
| 9 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -1.05 | 45.28 | 汇添富基金 |
| 10 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -0.68 | 3.75 | 易方达基金 |
| 11 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -0.66 | 3.36 | 华夏基金 |
| 12 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -0.64 | 18.78 | 广发基金 |
| 13 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | -0.52 | 32.80 | 富国基金 |
| 14 | 159567 | 港股创新药ETF | -0.50 | 83.37 | 银华基金 |
| 15 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | -0.50 | 51.21 | 博时基金 |
| 16 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -0.47 | 1.21 | 广发基金 |
| 17 | 513530 | 港股红利 | -0.43 | 36.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 18 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -0.42 | 2.99 | 鹏华基金 |
| 19 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -0.39 | 12.81 | 招商基金 |
| 20 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.36 | 18.98 | 易方达基金 |
| 21 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | -0.35 | 7.41 | 富国基金 |
| 22 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | -0.35 | 1.60 | 南方基金 |
| 23 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.31 | 47.38 | 海富通基金 |
| 24 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | -0.30 | 76.20 | 易方达基金 |
| 25 | 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | -0.30 | 0.66 | 华宝基金 |
| 26 | 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | -0.28 | 1.74 | 易方达基金 |
| 27 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -0.25 | 30.92 | 景顺长城基金 |
| 28 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | -0.22 | 0.80 | 国泰基金 |
| 29 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -0.20 | 1.02 | 嘉实基金 |
| 30 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -0.19 | 4.57 | 华安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月23日机器人ETF南方(159258)份额增加1650.00万份,最新份额15.66亿份,最新规模19.77亿元
下一篇:1月23日港股通科技30ETF(520980)份额增加4200.00万份,最新份额49.98亿份,最新规模58.27亿元