截止3月4日收盘,浙江世宝(01057)、东北电气(00042)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为383.30%、373.68%、273.88%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.18%、-8.07%、-2.24%。其中南华期货股份(02691)、中海油田服务(02883)、中金公司(03908)的偏离值位居前三,分别为40.26%、28.24%、25.97%;另外,东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-395.61%、-116.38%、-63.99%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 5.750 | 23.2 | 383.30% | 4.20% |
| 东北电气(00042) | 0.570 | 2.25 | 373.68% | -395.61% |
| 中石化油服(01033) | 1.340 | 4.18 | 273.88% | -9.92% |
| 弘业期货(03678) | 3.250 | 9.82 | 261.85% | -12.11% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.790 | 13.56 | 239.04% | 6.89% |
| 复旦张江(01349) | 2.950 | 7.92 | 221.69% | -12.16% |
| 京城机电股份(00187) | 5.640 | 14.85 | 215.43% | -63.99% |
| 安德利果汁(02218) | 15.760 | 40.6 | 208.57% | -17.90% |
| 凯盛新能(01108) | 4.110 | 10.52 | 206.57% | -21.31% |
| 钧达股份(02865) | 33.920 | 83.58 | 195.14% | -22.10% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 478.600 | 338.9 | -15.18% | -0.61% |
| 兆易创新(03986) | 363.600 | 279.07 | -8.07% | -21.33% |
| 招商银行(03968) | 47.300 | 38.6 | -2.24% | 1.25% |
| 药明康德(02359) | 108.500 | 93.63 | 3.36% | 4.11% |
| 恒瑞医药(01276) | 60.100 | 53.22 | 6.07% | 6.46% |
| 潍柴动力(02338) | 29.800 | 26.42 | 6.21% | 0.55% |
| 美的集团(00300) | 84.900 | 76.16 | 7.44% | 1.56% |
| 紫金矿业(02899) | 41.400 | 38.19 | 10.48% | -0.38% |
| 三一重工(06031) | 23.540 | 22.01 | 11.98% | 2.46% |
| 中国平安(02318) | 63.900 | 61.73 | 15.71% | 2.04% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 南华期货股份(02691) | 10.740 | 21.62 | 141.15% | 40.26% |
| 中海油田服务(02883) | 10.300 | 20.26 | 135.63% | 28.24% |
| 中金公司(03908) | 18.560 | 34.6 | 123.28% | 25.97% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.590 | 3.55 | 167.30% | 25.77% |
| 康希诺生物(06185) | 31.380 | 67.99 | 159.53% | 24.40% |
| 国联民生(01456) | 4.610 | 9.44 | 145.34% | 23.07% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.290 | 7.31 | 65.60% | 21.07% |
| 龙旗科技(09611) | 24.220 | 41.84 | 106.94% | 20.99% |
| 中国银河(06881) | 8.880 | 14.38 | 93.92% | 18.91% |
| 中信建投证券(06066) | 11.120 | 23.25 | 150.45% | 18.61% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.570 | 2.25 | 373.68% | -395.61% |
| 山东墨龙(00568) | 11.310 | 11.72 | 24.14% | -116.38% |
| 京城机电股份(00187) | 5.640 | 14.85 | 215.43% | -63.99% |
| 大众公用(01635) | 4.170 | 7.01 | 101.44% | -37.95% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 144.400 | 227.82 | 88.98% | -25.60% |
| 钧达股份(02865) | 33.920 | 83.58 | 195.14% | -22.10% |
| 兆易创新(03986) | 363.600 | 279.07 | -8.07% | -21.33% |
| 凯盛新能(01108) | 4.110 | 10.52 | 206.57% | -21.31% |
| 金隅集团(02009) | 0.810 | 1.87 | 176.54% | -19.82% |
| 红星美凯龙(01528) | 1.370 | 2.5 | 118.25% | -19.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。