3月2日,宁德时代跌0.54%,截至发稿,报340.18元/股,成交96.43亿元,换手率0.67%,总市值15525.34亿元。宁德时代股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅6.07%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下72只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代3388.72万股,按前一日收盘342.01元,今日截止发稿股价340.18元计算,日浮亏6201.36万元。连续3天下跌期间浮亏损失7.46亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实沪深300ETF | 159919 | 刘珈吟 | 20503365 | 0.4651 | 3.82 | -417300 |
| 嘉实新能源新材料股票A | 003984 | 姚志鹏 | 1454038 | 0.0329 | 8.37 | +354306 |
| 嘉实中证A500ETF | 159351 | 刘珈吟、张超梁 | 973563 | 0.022 | 3.38 | -154177 |
| 嘉实智能汽车股票 | 002168 | 姚志鹏 | 956529 | 0.0217 | 8.98 | +135200 |
| 嘉实环保低碳股票 | 001616 | 姚志鹏 | 699064 | 0.0158 | 8.79 | -52000 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 常蓁 | 667763 | 0.0151 | 9.42 | -119600 |
| 嘉实新兴产业股票 | 000751 | 归凯、陈涛 | 667177 | 0.0151 | 5.24 | 0 |
| 嘉实动力先锋混合A | 009909 | 姚志鹏、邓云龙 | 527183 | 0.0119 | 9.47 | -56300 |
| 嘉实核心成长混合A | 010186 | 归凯、孟夏、陈涛 | 491300 | 0.0111 | 4.21 | -82100 |
| 嘉实中证新能源ETF | 159875 | 田光远 | 449020 | 0.0101 | 9.26 | +118700 |
| 嘉实中证科创创业50ETF | 588400 | 李直 | 434960 | 0.0098 | 9.35 | -37280 |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 012852 | 姚志鹏、汤舒婷 | 409139 | 0.0092 | 9.28 | -42600 |
| 嘉实中证电池主题ETF | 562880 | 田光远 | 363787 | 0.0082 | 9.2 | +37900 |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 011643 | 姚志鹏 | 345160 | 0.0078 | 9.3 | -36000 |
| 嘉实优化红利混合A | 070032 | 常蓁 | 330860 | 0.0075 | 9.45 | -51600 |
| 嘉实产业先锋混合A | 009869 | 姚志鹏 | 321466 | 0.0072 | 9.52 | -42800 |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 009795 | 归凯、孟夏 | 266000 | 0.006 | 3.82 | 0 |
| 嘉实创业板50ETF | 159373 | 张超梁 | 262091 | 0.0059 | 21.45 | -123900 |
| 嘉实主题混合 | 070010 | 王丹 | 262000 | 0.0059 | 5.04 | +22200 |
| 嘉实成长收益混合A | 070001 | 方晗 | 246360 | 0.0055 | 5.46 | -153300 |
| 嘉实服务增值行业混合 | 070006 | 常蓁 | 234242 | 0.0053 | 9.44 | -12100 |
| 嘉实稳健混合 | 070003 | 栾峰 | 217275 | 0.0049 | 4.51 | -47720 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 000176 | 龙昌伦 | 179416 | 0.004 | 4.09 | -15606 |
| 嘉实中证新能源汽车指数A | 012543 | 尚可 | 163622 | 0.0037 | 8.54 | -255400 |
| 嘉实瑞享定期混合 | 160726 | 张宇驰 | 155900 | 0.0035 | 5.34 | 0 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 刘杰 | 151728 | 0.0034 | 8.9 | -12500 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 肖觅 | 143963 | 0.0032 | 3.61 | 0 |
| 嘉实匠心回报混合A | 011626 | 常蓁 | 129780 | 0.0029 | 9.5 | -16800 |
| 嘉实回报混合 | 070018 | 常蓁 | 108740 | 0.0024 | 9.4 | -14700 |
| 嘉实物流产业股票A | 003298 | 肖觅 | 98660 | 0.0022 | 5.18 | 0 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 017073 | 李涛、宋阳 | 98200 | 0.0022 | 9.21 | +49300 |
| 嘉实价值成长混合 | 007895 | 刘杰 | 96365 | 0.0021 | 9.26 | -10000 |
| 嘉实回报精选股票 | 008958 | 常蓁 | 92758 | 0.0021 | 9.34 | -20100 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 008150 | 刘杰 | 85380 | 0.0019 | 5.86 | 0 |
| 嘉实中证A50ETF | 562890 | 尚可 | 82671 | 0.0018 | 9.24 | +15200 |
| 嘉实研究精选混合 | 070013 | 肖觅、张露 | 82000 | 0.0018 | 3.62 | 新进 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 肖觅 | 80200 | 0.0018 | 3.82 | +8300 |
| 嘉实优质精选混合A | 010275 | 刘斌 | 79620 | 0.0018 | 3.76 | -10700 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 160716 | 李直 | 74600 | 0.0016 | 2.96 | -2100 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 017036 | 宋阳 | 73860 | 0.0016 | 11.57 | +66700 |
| 嘉实创业板两年定期混合 | 160727 | 王贵重 | 71200 | 0.0016 | 8.42 | -11100 |
| 嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 刘珈吟 | 55000 | 0.0012 | 7.91 | -5300 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 孟夏 | 54900 | 0.0012 | 3.36 | -29400 |
| 嘉实策略精选混合A | 012466 | 陈涛 | 54700 | 0.0012 | 4.46 | 新进 |
| 嘉实逆向策略股票 | 000985 | 栾峰 | 52900 | 0.0012 | 4.63 | -21600 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 陈涛 | 51700 | 0.0011 | 5.9 | +13700 |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 000082 | 肖觅、张露 | 49931 | 0.0011 | 3.7 | -3300 |
| 嘉实成长增强混合 | 001759 | 陈涛 | 49346 | 0.0011 | 4.33 | 新进 |
| 嘉实深证基本面120ETF | 159910 | 李直 | 45218 | 0.001 | 5.95 | -2800 |
| 嘉实积极配置一年持有期混合A | 017147 | 姚志鹏、李涛 | 45145 | 0.001 | 9.24 | -8600 |
| 嘉实领先成长混合 | 070022 | 孟夏 | 38900 | 0.0008 | 3.37 | -19200 |
| 嘉实优势成长混合A | 003292 | 孟夏 | 34256 | 0.0007 | 3.4 | -22800 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 龙昌伦、尚可 | 26920 | 0.0006 | 9.84 | -2700 |
| 嘉实新收益混合 | 000870 | 吴越 | 23479 | 0.0005 | 3.75 | -2100 |
| 嘉实低价策略股票 | 001577 | 栾峰 | 22200 | 0.0005 | 4.13 | -14700 |
| 嘉实瑞虹三年定期混合 | 501088 | 吴越 | 20630 | 0.0004 | 2.73 | -80500 |
| 嘉实中证A500指数增强A | 025311 | 刘斌 | 17500 | 0.0003 | 3.97 | 新进 |
| 嘉实新优选混合 | 002149 | 汤舒婷 | 16660 | 0.0003 | 8.93 | +7400 |
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 龙昌伦 | 15845 | 0.0003 | 4.59 | +1900 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 刘珈吟 | 13500 | 0.0003 | 0.06 | +10700 |
| 嘉实碳中和主题混合A | 016568 | 刘杰 | 12220 | 0.0002 | 8.47 | +4100 |
| 嘉实策略视野三年持有期混合 | 012995 | 方晗 | 10080 | 0.0002 | 1.94 | -7800 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 高群山 | 8000 | 0.0001 | 0.41 | +4000 |
| 嘉实精选平衡混合A | 009649 | 董福焱 | 8000 | 0.0001 | 3.63 | 新进 |
| 嘉实基本面50ETF | 512750 | 李直 | 6700 | 0.0001 | 3.11 | -200 |
| 嘉实中证A100ETF | 159661 | 李直 | 6300 | 0.0001 | 6.45 | -300 |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 000414 | 龙昌伦 | 5520 | 0.0001 | 3.12 | -1200 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 邓力恒 | 4300 | -- | 2.93 | -3000 |
| 嘉实创新动力混合发起式A1 | 019780 | 杨欢、汤舒婷 | 2900 | -- | 5.02 | -1000 |
| 嘉实中证A100指数增强发起式A | 021799 | 龙昌伦 | 2400 | -- | 6.85 | 0 |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 000585 | 方晗 | 865 | -- | 1.52 | -300 |
| 嘉实中证A100ETF发起联接A | 020766 | 李直 | 200 | -- | 0.45 | 0 |
其中,嘉实沪深300ETF(159919)四季度减持41.73万股,持有股数2050.34万股,占基金净值比例为3.82%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3752.12万元。连续3天下跌期间浮亏损失4.51亿元。
嘉实新能源新材料股票A(003984)四季度增持35.43万股,持有股数145.4万股,占基金净值比例为8.37%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约266.09万元。连续3天下跌期间浮亏损失3198.88万元。
嘉实中证A500ETF(159351)四季度减持15.42万股,持有股数97.36万股,占基金净值比例为3.38%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约178.16万元。连续3天下跌期间浮亏损失2141.84万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!