数据显示,2月27日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回911.77万元,位居当日股票ETF净流出排名171/1132。最新规模4.98亿元,前一日规模5.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.80%。
近5日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回911.77万元,位居股票ETF净流出排名第320/1132。近10日,富国上证科创板50成份ETF(588940)遭净赎回942.57万元,位居股票ETF净流出排名第402/1132。近20日,富国上证科创板50成份ETF(588940)获净申购3128.52万元,位居股票ETF净流入排名第257/1132。
富国上证科创板50成份ETF(588940)成立于2025年5月21日,基金全称为富国上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国上证科创板50成份ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。富国上证科创板50成份ETF(588940)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止2月27日,富国上证科创板50成份ETF(588940)最新份额为3.25亿份,最新规模为4.98亿元。回顾2025年12月31日,富国上证科创板50成份ETF(588940)份额为3.4亿份,规模为4.7亿元。即该基金今年以来份额减少4.41%,规模增加6.00%。
流动性方面,截止2月27日,富国上证科创板50成份ETF(588940)近20个交易日累计成交金额3.35亿元,日均成交金额1675.43万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额7.5亿元,日均成交金额2206.72万元。
富国上证科创板50成份ETF(588940)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2025年5月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.09%。
最新定期报告显示,富国基金(588940)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.39% | 39.75万 | 4882.00万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.46% | 3.28万 | 4445.39万 |
| 688041 | 海光信息 | 8.86% | 18.55万 | 4163.01万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.73% | 22.85万 | 2691.71万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.16% | 8.89万 | 2425.60万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.64% | 5.57万 | 1710.47万 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.18% | 11.89万 | 1492.68万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.85% | 4.06万 | 1338.94万 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.58% | 8.84万 | 1210.24万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.12% | 46.10万 | 997.64万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260227 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260227 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 769.32 | 38.39 | -5.26 | -21.32 | -18.89 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 430.73 | 11.83 | -1.99 | -7.93 | -2.59 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 99.74 | 2.87 | -0.73 | -2.94 | -0.38 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 80.51 | 1.87 | -0.23 | -0.85 | 1.11 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 48.37 | 2.21 | -0.14 | -0.27 | 1.36 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 14.98 | 0.22 | -0.03 | -0.0004 | 0.03 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.43 | 0.43 | 0.0000 | -0.03 | -0.14 | 鹏华基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.45 | 0.29 | 0.04 | -0.04 | -0.15 | 南方基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.40 | 0.37 | 0.0000 | -0.14 | -0.18 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.18 | 0.41 | 0.0000 | -0.09 | 0.13 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.98 | 0.17 | -0.09 | -0.09 | 0.31 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.00 | 0.13 | 0.0000 | -0.04 | 0.04 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.05 | 0.08 | 0.0000 | -0.09 | 0.09 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.09 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.19 | 0.07 | 0.0000 | 0.0002 | -0.06 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.14 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.05 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.95 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.68 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:嘉实国证自由现金流ETF(159221)已连续3日遭遇资金净赎回,区间净流出额2162.46万元
下一篇:今年最不受欢迎股票ETF:华泰柏瑞沪深300ETF遭净赎回2052.41亿元,易方达沪深300ETF遭净赎回1549.75亿元(名单)