数据显示,2月26日,国联安证券ETF(159848)获净申购93万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1129。最新规模1.39亿元,前一日规模1.39亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.67%。
近5日,国联安证券ETF(159848)获净申购139.7万元,位居股票ETF净流入排名第273/1129。近10日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回2.35万元,位居股票ETF净流出排名第688/1129。近20日,国联安证券ETF(159848)遭净赎回441.6万元,位居股票ETF净流出排名第473/1129。
国联安证券ETF(159848)成立于2021年2月9日,基金全称为国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安证券ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。国联安证券ETF(159848)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止2月26日,国联安证券ETF(159848)最新份额为1.5亿份,最新规模为1.39亿元。回顾2025年12月31日,国联安证券ETF(159848)份额为1.44亿份,规模为1.39亿元。即该基金今年以来份额增加4.17%,规模增加0.15%。
流动性方面,截止2月26日,国联安证券ETF(159848)近20个交易日累计成交金额9249.63万元,日均成交金额462.48万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额2.68亿元,日均成交金额811.74万元。
国联安证券ETF(159848)现任基金经理为黄欣、章椹元。黄欣自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.89%;章椹元自2021年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.89%。
最新定期报告显示,国联安基金(159848)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.05% | 84.04万 | 1947.93万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.43% | 64.88万 | 1862.69万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.13% | 75.10万 | 1543.30万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.61% | 38.86万 | 916.71万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.10% | 19.55万 | 430.49万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.96% | 24.66万 | 410.43万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.73% | 34.75万 | 378.82万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.44% | 45.61万 | 338.41万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 59.92万 | 315.78万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.95% | 7.74万 | 270.90万 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、券商ETF(159842)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 572.70 | 18.67 | 8.47 | 12.55 | 37.06 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 392.46 | 9.74 | 3.24 | 4.78 | 20.15 | 华宝基金 |
| 159842 | 券商ETF | 108.95 | 3.89 | 0.33 | 0.99 | 4.59 | 银华基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 108.53 | 2.99 | 1.25 | 2.13 | 7.04 | 天弘基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 71.26 | 0.39 | -0.06 | 0.06 | 1.00 | 南方基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 34.29 | 1.16 | 0.16 | 0.35 | -1.22 | 汇添富基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 25.52 | 0.61 | 0.13 | 0.31 | 1.02 | 易方达基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 18.25 | 0.28 | 0.0000 | -0.10 | 0.18 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.51 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.28 | 博时基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 4.03 | 0.08 | 0.0049 | 0.01 | 0.47 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 3.78 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 华安基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3.49 | 0.18 | 0.0000 | -0.01 | -0.16 | 富国基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2.03 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.39 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 国联安基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!