2月26日,南方恒生科技(03033)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.56 亿、4.48 亿、4.36 亿
紫金矿业(02899)、江西铜业股份(00358)、中国人寿(02628)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.92 亿、-2.62 亿、-2.51 亿
在净流入比方面,美的置业(03990)、MIRXES-B(02629)、南方东西精选(03441)以434.41%、137.09%、125.93%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中车(01766)、中国通号(03969)、九兴控股(01836)以-137.15%、-131.76%、-117.95%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 15.56 亿 | 21.87% | 5.000(-2.72%) |
| 美团-W(03690) | 4.48 亿 | 13.77% | 80.450(-2.72%) |
| 小米集团-W(01810) | 4.36 亿 | 10.02% | 35.180(-1.18%) |
| 优必选(09880) | 3.62 亿 | 28.57% | 121.000(-5.39%) |
| 创科实业(00669) | 2.76 亿 | 30.43% | 125.800(+1.94%) |
| 盈富基金(02800) | 2.49 亿 | 3.25% | 26.580(-1.48%) |
| 建滔积层板(01888) | 2.39 亿 | 30.00% | 24.280(+2.36%) |
| 中芯国际(00981) | 2.17 亿 | 5.58% | 67.600(-3.22%) |
| 招金矿业(01818) | 2.12 亿 | 44.02% | 33.900(-3.69%) |
| 老铺黄金(06181) | 1.93 亿 | 23.60% | 698.500(-4.77%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业(02899) | -5.92 亿 | -24.54% | 44.480(-0.94%) |
| 江西铜业股份(00358) | -2.62 亿 | -32.21% | 45.100(-2.68%) |
| 中国人寿(02628) | -2.51 亿 | -10.30% | 31.380(-4.10%) |
| 五矿资源(01208) | -2.43 亿 | -43.98% | 10.530(-2.05%) |
| 中国石油股份(00857) | -2.23 亿 | -24.59% | 9.460(-1.46%) |
| 泡泡玛特(09992) | -1.98 亿 | -8.37% | 225.200(-3.26%) |
| 信达生物(01801) | -1.97 亿 | -20.89% | 84.350(-4.58%) |
| 地平线机器人-W(09660) | -1.91 亿 | -14.60% | 8.160(-4.11%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.78 亿 | -21.81% | 36.060(-1.74%) |
| 石药集团(01093) | -1.61 亿 | -16.71% | 9.540(-4.50%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美的置业(03990) | 434.41% | 2912.09 万 | 4.140(-0.48%) |
| MIRXES-B(02629) | 137.09% | 1.11 亿 | 17.230(-1.54%) |
| 南方东西精选(03441) | 125.93% | 2907.66 万 | 11.750(+0.60%) |
| 猫眼娱乐(01896) | 108.12% | 3658.30 万 | 6.360(-0.78%) |
| 郑州银行(06196) | 98.87% | 708.35 万 | 1.080(-0.92%) |
| 沧港铁路(02169) | 93.24% | 186.13 万 | 0.630(0.00%) |
| 中国船舶租赁(03877) | 81.65% | 4173.37 万 | 2.480(-0.40%) |
| 范式智能(06682) | 79.45% | 1.43 亿 | 40.000(-0.79%) |
| 心动公司(02400) | 77.09% | 1.28 亿 | 75.550(-2.89%) |
| 中国信达(01359) | 68.99% | 3517.22 万 | 1.270(-1.55%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国中车(01766) | -137.15% | -8819.76 万 | 5.760(-1.03%) |
| 中国通号(03969) | -131.76% | -1930.71 万 | 3.660(-0.54%) |
| 九兴控股(01836) | -117.95% | -1618.05 万 | 15.200(-0.65%) |
| 先健科技(01302) | -104.69% | -3136.75 万 | 1.620(-2.99%) |
| 颐海国际(01579) | -101.71% | -5084.89 万 | 16.650(-2.35%) |
| 香港中旅(00308) | -99.91% | -763.18 万 | 1.350(-1.46%) |
| 敏实集团(一百)(00425) | -87.78% | -1.57 亿 | 42.340(+0.28%) |
| MONGOL MINING(00975) | -71.21% | -2138.61 万 | 12.510(-3.77%) |
| 中裕能源(03633) | -69.02% | -264.58 万 | 2.650(-0.75%) |
| 中国食品(00506) | -68.43% | -759.40 万 | 4.110(-3.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。