根据2026年2月25日披露数据,VITASOY INT'L(00345)、恆生科技ETF(03032)、永升服务(01995)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.09%、0.04%、0.01%;南方恆生科技(03033)、医渡科技(02158)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.14%、-0.03%、-0.02%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南方东西精选(03441)、喜相逢集团(02473)、兆易创新(03986)港股通持股占比增加值最大,分别增加18.46%、10.04%、4.95%;山东墨龙(00568)、亿华通(02402)、国富氢能(02582)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.30%、-1.00%、-0.90%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| VITASOY INT'L(00345) | +0.09% | 3.75% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.04% | 18.49% |
| 永升服务(01995) | +0.01% | 4.57% |
| 百胜中国(09987) | +0.01% | 5.60% |
| 南方恆生生科(03174) | 0.00% | 0.36% |
| 红星美凯龙(01528) | 0.00% | 53.04% |
| 瑞声科技(02018) | 0.00% | 9.93% |
| 电讯盈科(00008) | 0.00% | 3.23% |
| 业聚医疗(06929) | 0.00% | 0.21% |
| 弘业期货(03678) | 0.00% | 60.38% |
| 申洲国际(02313) | 0.00% | 6.88% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 0.00% | 0.29% |
| 中创新航(03931) | 0.00% | 17.33% |
| 光大证券(06178) | 0.00% | 27.66% |
| 绿城中国(03900) | 0.00% | 30.37% |
| 招商局港口(00144) | 0.00% | 7.88% |
| 特海国际(09658) | 0.00% | 6.65% |
| 安硕恆生指数(03115) | 0.00% | 0.12% |
| 洛阳鉬业(03993) | 0.00% | 26.04% |
| 中薇金融(00245) | 0.00% | 0.05% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | -0.14% | 68.87% |
| 医渡科技(02158) | -0.03% | 22.59% |
| 盈富基金(02800) | -0.02% | 3.49% |
| 碧桂园(02007) | -0.01% | 17.75% |
| 南方恆生生科(03174) | 0.00% | 0.36% |
| 红星美凯龙(01528) | 0.00% | 53.04% |
| 瑞声科技(02018) | 0.00% | 9.93% |
| 电讯盈科(00008) | 0.00% | 3.23% |
| 业聚医疗(06929) | 0.00% | 0.21% |
| 弘业期货(03678) | 0.00% | 60.38% |
| 申洲国际(02313) | 0.00% | 6.88% |
| 香格里拉(亚洲)(00069) | 0.00% | 0.29% |
| 中创新航(03931) | 0.00% | 17.33% |
| 光大证券(06178) | 0.00% | 27.66% |
| 绿城中国(03900) | 0.00% | 30.37% |
| 招商局港口(00144) | 0.00% | 7.88% |
| 特海国际(09658) | 0.00% | 6.65% |
| 安硕恆生指数(03115) | 0.00% | 0.12% |
| 洛阳鉬业(03993) | 0.00% | 26.04% |
| 中薇金融(00245) | 0.00% | 0.05% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方东西精选(03441) | +18.46% | 41.03% |
| 喜相逢集团(02473) | +10.04% | 45.14% |
| 兆易创新(03986) | +4.95% | 6.65% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.41% | 3.89% |
| 钧达股份(02865) | +3.10% | 64.80% |
| 盈富基金(02800) | +2.52% | 3.49% |
| 东方电气(01072) | +2.51% | 22.98% |
| 浙江世宝(01057) | +1.98% | 56.32% |
| 恆生科技ETF(03032) | +1.61% | 18.49% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.57% | 31.50% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 山东墨龙(00568) | -1.30% | 53.56% |
| 亿华通(02402) | -1.00% | 27.49% |
| 国富氢能(02582) | -0.90% | 20.14% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | -0.76% | 22.26% |
| 大眾公用(01635) | -0.75% | 62.43% |
| 万科企业(02202) | -0.68% | 57.04% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.62% | 26.62% |
| 昭衍新药(06127) | -0.59% | 62.32% |
| 泰格医药(03347) | -0.58% | 44.44% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.57% | 36.07% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 喜相逢集团(02473) | +42.45% | 45.14% |
| 南方东西精选(03441) | +27.31% | 41.03% |
| 钧达股份(02865) | +15.74% | 64.80% |
| 南华期货股份(02691) | +14.84% | 16.42% |
| 三花智控(02050) | +7.21% | 35.20% |
| 中伟新材(02579) | +7.05% | 20.76% |
| 昊天国际建投(01341) | +6.64% | 71.99% |
| 百奥赛图-B(02315) | +6.07% | 26.37% |
| 纳芯微(02676) | +4.71% | 15.53% |
| 金山云(03896) | +4.07% | 31.87% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 天齐鋰业(09696) | -6.48% | 31.50% |
| 金风科技(02208) | -5.88% | 42.49% |
| 吉宏股份(02603) | -5.69% | 54.73% |
| 福莱特玻璃(06865) | -5.18% | 36.07% |
| 中石化炼化工程(02386) | -3.85% | 22.80% |
| 山东墨龙(00568) | -3.67% | 53.56% |
| 上海復旦(01385) | -3.66% | 32.81% |
| 大眾公用(01635) | -3.38% | 62.43% |
| 微盟集团(02013) | -3.12% | 26.95% |
| GX恆生科技(02837) | -2.73% | 18.00% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。