数据显示,2月11日,华夏中证1000ETF(159845)获净申购1.16亿元,位居当日股票ETF净流入排名21/1125。最新规模147.66亿元,前一日规模146.68亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.79%。
近5日,华夏中证1000ETF(159845)获净申购8.41亿元,位居股票ETF净流入排名第5/1125。近10日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回20.45亿元,位居股票ETF净流出排名第10/1125。近20日,华夏中证1000ETF(159845)遭净赎回396.65亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1125。
华夏中证1000ETF(159845)成立于2021年3月18日,基金全称为华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证1000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证1000ETF(159845)跟踪标的指数为中证1000(000852)。
规模方面,截止2月11日,华夏中证1000ETF(159845)最新份额为43.46亿份,最新规模为147.66亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证1000ETF(159845)份额为159.32亿份,规模为499.08亿元。即该基金今年以来份额减少72.72%,规模减少70.41%。
流动性方面,截止2月11日,华夏中证1000ETF(159845)近20个交易日累计成交金额865.4亿元,日均成交金额43.27亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额1068.11亿元,日均成交金额38.15亿元。
华夏中证1000ETF(159845)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2021年3月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.83%。
最新定期报告显示,华夏基金(159845)重仓股包括香农芯创、东芯股份、源杰科技、剑桥科技、欧菲光、长芯博创、淳中科技、德明利、永鼎股份、雅化集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300475 | 香农芯创 | 0.55% | 188.68万 | 2.72亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 0.47% | 179.44万 | 2.36亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.45% | 34.94万 | 2.24亿 |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.43% | 159.74万 | 2.15亿 |
| 002456 | 欧菲光 | 0.41% | 1945.95万 | 2.07亿 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.38% | 135.16万 | 1.92亿 |
| 603516 | 淳中科技 | 0.37% | 82.49万 | 1.84亿 |
| 001309 | 德明利 | 0.37% | 78.90万 | 1.83亿 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.34% | 677.87万 | 1.70亿 |
| 002497 | 雅化集团 | 0.33% | 667.97万 | 1.65亿 |
跟踪中证1000(000852)的ETF包括南方中证1000ETF(512100)、华夏中证1000ETF(159845)、广发中证1000ETF(560010)、富国中证1000ETF(159629)、易方达中证1000ETF(159633)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 349.47 | 53.82 | 5.10 | 19.99 | -520.84 | 南方基金 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 147.66 | 42.56 | 1.16 | 8.41 | -404.61 | 华夏基金 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 71.52 | 18.79 | 1.02 | 3.43 | -317.63 | 广发基金 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 34.12 | 7.84 | 0.20 | 1.95 | -110.97 | 富国基金 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 18.54 | 1.01 | 0.24 | 0.37 | 2.54 | 易方达基金 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 10.39 | 0.59 | 0.36 | 0.92 | 2.19 | 招商基金 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2.33 | 0.19 | 0.0000 | 0.14 | 0.55 | 汇添富基金 |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 1.36 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.36 | 工银瑞信基金 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 0.89 | 0.07 | 0.0000 | 0.08 | 0.11 | 国泰基金 |
| 516300 | 中证1000 | 0.65 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 159677 | 1000增强ETF | 0.46 | 0.11 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 银华基金 |
| 561590 | 1000增强 | 0.44 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | 华泰柏瑞基金 |
| 560590 | 1000ETF增强 | 0.31 | 0.04 | 0.0000 | 0.05 | 0.09 | 鹏华基金 |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 0.28 | 0.08 | 0.0000 | 0.0001 | 0.09 | 博时基金 |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.18 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!