数据显示,2月11日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回509.53万元,位居当日股票ETF净流出排名186/1125。最新规模4335.02万元,前一日规模4849.72万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为10.51%。
近5日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回509.53万元,位居股票ETF净流出排名第354/1125。近10日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回509.53万元,位居股票ETF净流出排名第371/1125。近20日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)遭净赎回892.39万元,位居股票ETF净流出排名第356/1125。
景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)成立于2025年5月28日,基金全称为景顺长城沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月11日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)最新份额为3401.62万份,最新规模为4335.02万元。回顾2025年12月31日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)份额为4201.62万份,规模为5210.01万元。即该基金今年以来份额减少19.04%,规模减少16.79%。
流动性方面,截止2月11日,景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)近20个交易日累计成交金额7438.27万元,日均成交金额371.91万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额9617.32万元,日均成交金额343.48万元。
景顺长城沪深300增强策略ETF(159238)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.44%;郭琳自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.44%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159238)重仓股包括宁德时代、中际旭创、紫金矿业、工商银行、贵州茅台、中国平安、立讯精密、寒武纪、招商银行、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.65% | 6600.00 | 242.39万 |
| 300308 | 中际旭创 | 3.04% | 2600.00 | 158.60万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.67% | 4.03万 | 138.91万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.56% | 16.85万 | 133.62万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.38% | 900.00 | 123.95万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.19% | 1.67万 | 114.23万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.04% | 1.87万 | 106.05万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.83% | 703.00 | 95.30万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.70% | 2.10万 | 88.41万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.67% | 3.03万 | 86.99万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2221.48 | 143.23 | -4.89 | 1.49 | -2018.92 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1480.87 | 81.43 | -2.67 | -1.72 | -1533.36 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 951.28 | 67.96 | 0.04 | 0.92 | -1382.29 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 85.12 | 0.17 | -0.04 | 0.04 | 2.47 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.69 | 0.29 | -0.05 | -0.15 | -0.44 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.46 | 0.40 | -0.04 | -0.0018 | -2.84 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.60 | 0.63 | -0.05 | 0.47 | -1.69 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.51 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -2.22 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 14.01 | 0.08 | -0.25 | -4.09 | -7.88 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.53 | 0.28 | -0.31 | -0.46 | 6.13 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.66 | 0.32 | 0.03 | -0.28 | -0.98 | 国泰基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.35 | 0.23 | 0.0000 | 0.11 | 0.22 | 华安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.19 | 0.05 | 0.27 | 0.30 | -0.03 | 中金基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.12 | 0.15 | -0.04 | 0.14 | 0.07 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.93 | 0.08 | 0.0000 | -0.14 | -0.09 | 平安基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.90 | 0.28 | 0.0000 | -0.03 | -1.22 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.29 | 0.19 | 0.0000 | -0.05 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.52 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.40 | 0.16 | -0.05 | -0.0021 | -0.60 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.14 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.22 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.43 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!