2月10日,网宿科技公告,非独立董事刘成彦计划在2026年3月12日至2026年6月11日期间,通过大宗交易,竞价交易方式减持不超过2635.54万股,占总股本的1.07%,占刘成彦持股总数的17.8107%。减持原因为个人资金需求,股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份)。按照最新收盘价18.68元测算,套现金额约合4.92亿元。截止目前,刘成彦持股数量1.48亿股,占总股本比例为6.02%。
| 高管姓名 | 刘成彦 |
| 职位 | 非独立董事 |
| 减持原因 | 个人资金需求 |
| 减持方式 | 大宗交易,竞价交易 |
| 股份来源 | 公司首次公开发行前已发行的股份(包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份) |
| 计划减持股份数量不超过(股) | 2635.54万 |
| 占公司总股本的比例 | 1.07% |
| 减持期间 | 2026年3月12日至2026年6月11日 |
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,网宿科技共有8位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬2791.87万元,平均薪酬348.98万元,年薪中位数为405.63万元。其中,非独立董事刘成彦薪酬最高为485.46万元,非独立董事颜永春薪酬最低为10.00万元。刘成彦年薪485.46万元,在公司董事和高级管理人员中排名第1/8(2024年任期不满1年的不参与统计)。
2024年网宿科技员工总数为1608人,人均薪酬为55.56万元。
也就是说,网宿科技非独立董事刘成彦薪酬485.46万,是公司人均薪酬的8.74倍,拟定减持套现金额4.92亿元,相当于刘成彦本人101.41年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工886.06年薪酬总和。
公开资料显示,刘成彦先生,1964年生,中国国籍,毕业于东南大学。曾在机械工业出版社及中国科协管理科学研究中心工作,后参与北京易迈电子邮件有限责任公司的设立工作,1999年至2000年任中国万网首席运营官。2001年加入公司,曾任公司总经理、董事长。现担任公司董事。
刘成彦累计减持1.53亿股,累计套现约15.77亿元相当于324.83年薪酬
数据显示,刘成彦最初持股2459.53万股,占总股本的15.85%。刘成彦从2013年6月5日起,第一次减持网宿科技,迄今为止,累计减持公司股票1.53亿股,累计套现约15.77亿元,相当于刘成彦本人324.83年薪酬总和,相当于公司一位普通员工2838.07年薪酬总和。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20260126 | 12.97 | 838.3 | 10872.75 | 6.02% |
| 20260116 | 12 | 0.6 | 7.2 | 6.36% |
| 20260115 | 12.06 | 61.03 | 736.02 | 6.36% |
| 20260114 | 12.16 | 317.8 | 3864.45 | 6.38% |
| 20260113 | 12.01 | 30.31 | 364.02 | 6.51% |
| 20260112 | 12.08 | 170.4 | 2058.43 | 6.52% |
| 20251230 | 10.26 | 8.7 | 89.26 | 6.59% |
| 20251229 | 10.17 | 103.3 | 1050.56 | 6.6% |
| 20251226 | 10.21 | 188 | 1919.48 | 6.64% |
| 20251225 | 10.15 | 200 | 2030 | 6.72% |
| 20251224 | 10.09 | 100 | 1009 | 6.8% |
| 20251223 | 10.01 | 100 | 1001 | 6.84% |
| 20251222 | 10.06 | 100 | 1006 | 6.88% |
| 20251219 | 10 | 143 | 1430 | 6.92% |
| 20251218 | 9.91 | 57 | 564.87 | 6.98% |
| 20251208 | 10.32 | 41 | 423.12 | 7% |
| 20250826 | 12.47 | 256 | 3192.32 | 7.06% |
| 20250825 | 12.53 | 364.5 | 4567.19 | 7.16% |
| 20250822 | 12.37 | 337.6 | 4176.11 | 7.31% |
| 20250821 | 12.09 | 252.2 | 3049.1 | 7.45% |
| 20250820 | 12.09 | 280.8 | 3394.87 | 7.55% |
| 20250819 | 12.33 | 253.4 | 3124.42 | 7.67% |
| 20250818 | 12.59 | 699.3 | 8804.19 | 7.77% |
| 20241206 | 9.56 | 26 | 248.56 | 8.06% |
| 20241205 | 9.43 | 154 | 1452.22 | 8.08% |
| 20241204 | 9.29 | 135 | 1254.15 | 8.14% |
| 20241203 | 9.55 | 203 | 1938.65 | 8.2% |
| 20241202 | 9.79 | 32 | 313.28 | 8.28% |
| 20200902 | 8.24 | 3010 | 24802.4 | 8.26% |
| 20200831 | 9.27 | 2364.28 | 21916.9 | 9.48% |
| 20190214 | 7.51 | 626 | 4701.26 | 10.53% |
| 20190212 | 7.16 | 1109 | 7940.44 | 10.79% |
| 20190110 | 7.34 | 584 | 4286.56 | 11.25% |
| 20190109 | 7.33 | 90 | 659.7 | 11.49% |
| 20190108 | 7.6 | 844 | 6414.4 | 11.52% |
| 20170925 | 10.86 | 240 | 2606.4 | 11.98% |
| 20170922 | 10.76 | 645 | 6940.2 | 12.08% |
| 20140604 | 50.76 | 69 | 3502.44 | 14.4% |
| 20140603 | 53.01 | 130 | 6891.3 | 14.62% |
| 20130606 | 31.43 | 25 | 785.75 | 15.2% |
| 20130605 | 30.69 | 75 | 2301.75 | 15.37% |
| 合计 | - | 15264.52 | 157690.73 | - |
最新3条卖出记录:
2026年1月15日,减持61.03万股,减持套现金额为736.02万元。本次减持过后,刘成彦持股比例降至6.36%。
2026年1月16日,减持6000股,减持套现金额为7.2万元。本次减持过后,刘成彦持股比例降至6.36%。
2026年1月26日,减持838.3万股,减持套现金额为1.09亿元。本次减持过后,刘成彦持股比例降至6.02%。
刘成彦此前减持已套现超15.77亿元,叠加本次减持,将累计减持20.69亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:烽火通信副总裁熊伟成年薪118万是公司人均薪酬的4.67倍,拟减持3.47万股套现152.23万元相当于1.29年工资
下一篇:润贝航科董事长、非独立董事、经理刘俊锋年薪234.11万是公司人均薪酬的7.49倍,拟减持158.21万股套现8992.48万元相当于38.41年工资