2月8日消息,国家知识产权局信息显示,武汉阿迪克电子股份有限公司申请一项名为“单相负载识别智能电能表”的专利,授权公告号CN120741907B,授权公告日为2026年2月6日。申请公布号为CN120741907A,申请号为CN202511261393.6,申请公布日期为2026年2月6日,申请日期为2025年9月5日,发明人刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德、陈文娟、容芯,专利代理机构武汉维卓中知专利代理事务所(普通合伙),专利代理师屈科辉,分类号G01R11/02、G01R11/04、B08B5/02。
专利摘要显示,本申请涉及一种单相负载识别智能电能表,涉及电表技术领域,包括电表体、端子盖及固定件,电表体设有接线区域、显示区域及贯穿其本体两侧的引流通道,端子盖铰接在电表体上并罩住接线区域及引流通道,固定件用于将端子盖可拆卸地固定在电表体上。插接部设于端子盖,插接槽设于接线区域,固定件从插接部取下后在插接部与接线区域之间形成导风流道,该导风流道与引流通道连通。通过外部送风设备向插接部送风,除尘风可沿导风流道吹入接线区域并经引流通道排出,有益于在不打开端子盖的情况下清理接线区域内的灰尘,提高除尘效率,降低维护风险。
天眼查数据显示,武汉阿迪克电子股份有限公司成立日期2002年5月15日,法定代表人潘静,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为小型,注册资本5001.1966万人民币,实缴资本3277.054万人民币,注册地址为汉阳区琴断口街黄金口三村270号。武汉阿迪克电子股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目64次,财产线索方面有商标信息7条,专利信息51条,拥有行政许可44个。
武汉阿迪克电子股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三相智能多功能电能表 | 发明专利 | 授权 | CN202511292373.5 | 2025-09-11 | CN120761702B | 2025-11-14 | 韩洪龙、韩洪阳、唐欣、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德、陈文娟、容芯 |
| 2 | 单相负载识别智能电能表 | 发明专利 | 授权 | CN202511261393.6 | 2025-09-05 | CN120741907B | 2026-02-06 | 刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德、陈文娟、容芯 |
| 3 | 一种易于安装的电能表 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权、实质审查的生效 | CN202510477248.5 | 2025-04-16 | CN120262093B | 2025-12-02 | 杜春方、高永 |
| 4 | 一种智能电能表的电表计量方法及智能电能表 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410904239.5 | 2024-07-08 | CN118444239B | 2024-09-24 | 韩洪龙、韩洪阳、唐欣、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德 |
| 5 | 一种电能表的校正方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202410591524.6 | 2024-05-13 | CN118534405B | 2024-11-19 | 韩洪龙、韩洪阳、唐欣、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德 |
| 6 | 一种用于电子设备生产的电气仪表 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202323223942.X | 2023-11-28 | CN221553688U | 2024-08-16 | 杜趁霞、赵起行 |
| 7 | 一种电能表的计量方法、装置及储存介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202310706179.1 | 2023-06-13 | CN116754830B | 2024-01-09 | 韩洪龙、韩洪阳、唐欣、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德 |
| 8 | 一种方便维护检修的电表 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202310545833.5 | 2023-05-16 | CN116577538B | 2024-03-08 | 徐温韦、李瑞 |
| 9 | 一种太阳能发电用仪表 | 实用新型 | 专利申请权、专利权的转移、授权 | CN202222313602.5 | 2022-09-01 | CN218301859U | 2023-01-13 | 杨晶 |
| 10 | 一种PDU设备各路电源输出端口的电能监测控制电路系统 | 实用新型 | 授权 | CN202222261529.1 | 2022-08-26 | CN218471155U | 2023-02-10 | 韩洪龙、汪伟、唐欣、韩洪阳、刘金刚、李良红、付刚、刘捷、陶志祥、陈先德 |
| 11 | 一种PDU设备各路电源输出端口的电能监测控制电路系统 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202211032907.7 | 2022-08-26 | CN115327988B | 2025-07-25 | 韩洪龙、汪伟、唐欣、韩洪阳、刘金刚、李良红、付刚、刘捷、陶志祥、陈先德 |
| 12 | 电表(三相四线电子式电能表) | 外观专利 | 授权 | CN202230397154.4 | 2022-06-27 | CN307579524S | 2022-10-04 | 韩洪龙、刘捷、唐欣、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、陶志祥、陈先德 |
| 13 | 一种可报警的智能电表 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、实质审查的生效、公布 | CN202110437522.8 | 2021-04-22 | CN113376418B | 2024-03-01 | 吴杰 |
| 14 | 一种用于电能表的应急电源电路 | 实用新型 | 授权 | CN202023239478.X | 2020-12-29 | CN213959824U | 2021-08-13 | 徐健、刘金刚、韩洪阳、韩洪龙、李良红、汪伟、付刚、柯艳春、喻启锋、陶志祥、刘捷 |
| 15 | 一种基于NB-loT的智能电表通信方法及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010778437.3 | 2020-08-05 | CN111988681A | 2020-11-24 | 汪伟、徐晨、李良红、付刚、刘金刚、柯艳春、刘捷、喻启锋、陶志祥 |
| 16 | 一种智能电表的多协议管理方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010760951.4 | 2020-07-31 | CN111866021A | 2020-10-30 | 刘金刚、徐晨、李良红、付刚、柯艳春、汪伟、刘捷、喻启锋、陶志祥 |
| 17 | 一种非隔离型开关电源电路 | 实用新型 | 授权 | CN202021577379.X | 2020-07-31 | CN212649367U | 2021-03-02 | 柯艳春、徐晨、刘金刚、汪伟、李良红、付刚、刘捷、喻启锋、陶志祥 |
| 18 | 一种基于云的一卡通交易方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010763094.3 | 2020-07-31 | CN111932237B | 2022-11-29 | 付刚、徐晨、刘金刚、汪伟、李良红、刘捷、柯艳春、喻启锋、陶志祥 |
| 19 | 一种防拆式智能电表保护系统 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权、实质审查的生效、公布 | CN202010523501.3 | 2020-06-10 | CN111913021B | 2023-04-25 | 郑紫微、胡峰、骆绪龙、赵婷 |
| 20 | 一种基于LoRaWAN的无线传输数据采集方法及系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201911403865.1 | 2019-12-30 | CN111093227B | 2022-09-13 | 汪伟、徐晨、刘金刚、李良红、付刚、刘捷、柯艳春、喻启锋、胡涛、陶志祥、蒋吉臣 |
| 21 | 一种防水雾仪器仪表 | 发明专利 | 专利申请权、专利权的转移、授权、实质审查的生效、公布 | CN201911024926.3 | 2019-10-25 | CN110729021B | 2021-10-19 | 黄玉攀、于昊龙、鲍承林、黄玉冬 |
| 22 | 基于LoRaWAN的数据采集方法及数据采集器 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910667442.4 | 2019-07-23 | CN110517471A | 2019-11-29 | 汪伟、徐晨、刘金刚、李良红、付刚、刘捷、柯艳春、喻启锋、陶志祥 |
| 23 | 双路输出开关电源 | 实用新型 | 授权 | CN201921127684.6 | 2019-07-17 | CN210469138U | 2020-05-05 | 汪伟、徐晨、李良红、董耀明、易章波、刘金刚、刘捷、柯艳春、付刚、喻启锋、陶志祥 |
| 24 | 一种LoRaWAN终端的无线加密升级方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201910636054.X | 2019-07-15 | CN110475245B | 2022-05-17 | 刘金刚、徐晨、李良红、汪伟、付刚、柯艳春、陶志祥 |
| 25 | 一种快速入网机制的LoRaWAN电能表及入网方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910556229.6 | 2019-06-25 | CN110187171A | 2019-08-30 | 李良红、徐晨、刘金刚、丁建辉、汪伟、付刚 |
| 26 | 一种快速入网机制的LoRaWAN电能表 | 实用新型 | 授权 | CN201920964375.8 | 2019-06-25 | CN210465540U | 2020-05-05 | 李良红、徐晨、刘金刚、汪伟、胡萌、柯艳春 |
| 27 | 一种单相GPRS/4G远程费控智能电能表 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910127163.9 | 2019-02-20 | CN109884360A | 2019-06-14 | 汪伟、 刘金刚、 李良红、 付刚、 柯艳春、 喻启锋、 刘捷、 陶志祥 |
| 28 | 一种单相GPRS/4G远程费控智能电能表 | 实用新型 | 授权 | CN201920216531.2 | 2019-02-20 | CN209764929U | 2019-12-10 | 汪伟、 刘金刚、 李良红、 付刚、 柯艳春、 喻启锋、 刘捷、 陶志祥 |
| 29 | 基于边缘计算的采集器、方法及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201810619905.5 | 2018-06-14 | CN108833539A | 2018-11-16 | 汪伟、刘捷、李良红、刘金刚、付刚、柯艳春、喻启锋 |
| 30 | 一种费控智能电能表 | 实用新型 | 授权 | CN201820896606.1 | 2018-06-11 | CN208752124U | 2019-04-16 | 刘金刚、 徐晨、 李良红、 付刚、 汪伟、 柯艳春、 喻启锋 |
| 31 | 一种基于DLT645的费控智能电能表的通信加密解密方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、发明专利申请公布 | CN201810594150.8 | 2018-06-11 | CN108881206B | 2021-01-15 | 刘金刚、徐晨、李良红、付刚、汪伟、柯艳春、喻启锋 |
| 32 | 计量表数据采集和集合的设备、方法、存储介质及系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201810582724.X | 2018-06-07 | CN108924093A | 2018-11-30 | 付刚、徐晨、徐晓平、汪伟、陶志祥、柯艳春、喻启锋 |
| 33 | 一种居家安全用电智能监测仪及WiFi通讯监测方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201810582751.7 | 2018-06-07 | CN109038808A | 2018-12-18 | 李良红、徐晨、刘金刚、柯艳春、汪伟、刘捷、陶志祥 |
| 34 | 一种居家安全用电智能监测仪 | 实用新型 | 授权 | CN201820878438.3 | 2018-06-07 | CN208623390U | 2019-03-19 | 李良红、 刘金刚、 汪伟、 徐晨、 喻启锋、 刘捷、 陶志祥 |
| 35 | 一种单相智能防窃电电能表及其降低功耗的方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201611188804.4 | 2016-12-21 | CN106526267A | 2017-03-22 | 徐健、李良红、刘金刚、柯艳春、冉政、喻启锋 |
| 36 | 一种带电压互感器和电流互感器的单相智能防窃电电能表 | 实用新型 | 授权 | CN201621403160.1 | 2016-12-21 | CN206258500U | 2017-06-16 | 徐健、李良红、刘金刚、柯艳春、冉政、喻启锋 |
| 37 | 一种具有MBus总线接口电路的集中器 | 实用新型 | 授权 | CN201621011257.8 | 2016-08-30 | CN205986858U | 2017-02-22 | 徐健、欧阳衡、汪伟、付刚、韩慧、张跃辉 |
| 38 | 一种智能集中器及以测量点为标签的数据处理方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201610783437.6 | 2016-08-30 | CN106383693B | 2018-07-24 | 徐健、欧阳衡、汪伟、付刚、韩慧、张跃辉 |
| 39 | 一种一进二出双控负载智能识别电能表 | 实用新型 | 授权 | CN201620962061.0 | 2016-08-26 | CN205982357U | 2017-02-22 | 徐健、李良红、刘金刚、柯艳春、喻启锋 |
| 40 | 低功耗防掉电智能阀控水表 | 实用新型 | 授权 | CN201620962000.4 | 2016-08-26 | CN205983670U | 2017-02-22 | 徐健、汪伟、刘捷、欧阳衡、喻启锋 |
| 41 | 实现电能质量监测及污染源定位的电能质量监测仪和方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201510740759.8 | 2015-11-02 | CN105223452B | 2018-04-10 | 徐健、陈志兵、刘金刚、李良红、汪伟、付刚 |
| 42 | 基于数据纵横存储及校验处理方法的三相费控智能电能表 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201510069834.2 | 2015-02-10 | CN104637181B | 2017-04-05 | 徐健、刘金刚、李良红、连小华、陶永法、刘艳红、柯艳春 |
| 43 | 费控智能电能表的实时时钟同步纠错方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201510070938.5 | 2015-02-10 | CN104635196B | 2017-07-07 | 徐健、刘艳红、李良红、刘金刚、陶永法、连小华、汪伟 |
| 44 | 费控智能电能表的实时控制方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201510071014.7 | 2015-02-10 | CN104698929B | 2017-11-10 | 徐健、陶永法、李良红、刘金刚、连小华、韩慧、柯艳春 |
| 45 | 一种预付费电能表的费控处理方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN201410568980.5 | 2014-10-23 | CN104299323B | 2017-01-04 | 徐健、刘金刚、李良红、付刚、连小华 |
| 46 | 一种机场地面设备的服务系统及方法 | 发明专利 | 专利权人的姓名或者名称、地址的变更、授权、实质审查的生效、公布 | CN201210574585.9 | 2012-12-26 | CN103136865B | 2015-07-22 | 徐健、雷鹏、雷雨、付刚 |
| 47 | 集成有71M6542SOC芯片的单相远程费控智能电能表 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201220021624.8 | 2012-01-18 | CN202453419U | 2012-09-26 | 徐健、沈怡、雷雨、卢世为、李良红 |
| 48 | 双向直流电能表 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201120239107.3 | 2011-07-08 | CN202153235U | 2012-02-29 | 徐健、刘金刚、李良红 |
| 49 | 预付费智能电能表IC卡卡口综合保护电路 | 实用新型 | 专利权的终止、实用新型专利权授予 | CN201120018973.X | 2011-01-21 | CN202103415U | 2012-01-04 | 徐健、刘金刚、卢理达、李良红 |
| 50 | 可充电电池电量检测装置 | 发明专利 | 专利权的终止、著录事项变更、专利申请权、专利权的转移、专利申请权、专利权的转移、发明专利权授予、实质审查的生效、发明专利申请公布 | CN201010563917.4 | 2010-11-29 | CN102005795B | 徐健 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。