2月6日消息,天眼查数据显示,南方电网数字电网研究院股份有限公司发布2025年南网数研院光电子芯片流片委托生产(框架)采购项目中标公示,发布时间为2026年2月6日。
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 2025年南网数研院光电子芯片流片委托生产(框架)采购项目 |
| 招标编号 | CG2100022002244503 |
| 公示开始时间 | 2026年02月06日 |
| 公示结束时间 | 2026年02月09日 |
| 招标人 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 |
| 招标代理机构 | 南方电网供应链集团有限公司 |
| 招标人联系人 | 林工 |
| 招标人电话 | 4008100100 - 2 |
| 招标代理机构联系人 | 林工 |
| 招标代理机构电话 | 4008100100 - 2 |
2025年南网数研院光电子芯片流片委托生产(框架)采购项目(招标项目编号:CG2100022002244503)经评标委员会评审,公布了中标候选人。其中,基于SOI无源工艺的硅光芯片流片标包,中标候选人排序第1的是联合微电子中心有限责任公司,投标报价0.014万元,质量、工期/交货期、资格能力条件均符合要求;基于SOI有源工艺的硅光芯片流片标包,中标候选人排序第1的是上海新微技术研发中心有限公司,投标报价0.02917万元,同样质量、工期/交货期、资格能力条件均符合要求。
投标人或其他利害关系人若对本项目评标结果有异议,应在2026年02月06日至2026年02月09日的中标候选人公示期间,以书面形式提出。异议文件需包含:提出异议人的名称、地址及有效联系方式;异议事项;有效线索和相关证明材料。若提出投诉人是法人,异议文件须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章,同时提交授权委托书;其他组织或自然人提出异议的,异议文件须由其主要负责人或本人签字,并附有效身份证明复印件,由本人提交。此外,异议人不得进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动正常进行,否则将依据相关规定处理。异议文件须于2026年02月09日前通过传真(传真号码:020 - 38122354)或者当面递交(递交地址:广州市天河区天河路178号南方电网供应链集团有限公司)。
该项目发布媒介为中国招标投标公共服务平台及南方电网供应链统一服务平台。若投标人(供应商)或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定,可向南方电网数字电网研究院股份有限公司安全与技术管理部投诉,投诉需有明确请求和必要证明材料,监督投诉机构电话为020 - 85737147,邮箱为gyljdts@csg.cn。
天眼查数据显示,近期南网数字作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年南网数研院光电子芯片流片委托生产(框架)采购项目中标公示 | 2026-02-06 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 联合微电子中心有限责任公司、上海新微技术研发中心有限公司 | 140、140 |
| 2 | 2025年南网数研院新一代数字技术驱动数字电网智能化水平跃升策略研究咨询项目公开招标(二次招标)中标公示 | 2026-02-06 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 天津大学 | 740000 |
| 3 | 2026年南网数研院生产研发及品牌展示场地改造项目(莲花砚路片区)中标公示 | 2026-02-06 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东省装饰有限公司(成员单位) | |
| 4 | 南网数研院2025-2026年度ESG(环境、社会、治理)报告服务公开谈判采购项目中标公示 | 2026-02-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 责任云(北京)控股集团有限公司 | 400000 |
| 5 | 2026-2028年南网数研院信息披露相关服务公开谈判项目(二次采购)中标公示 | 2026-02-04 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东崇立律师事务所 | 500000 |
| 6 | 2026年南方电网数字电网研究院股份有限公司量子电流敏感元件的闭环调理ASIC技术项目(课题)经费审计服务零星采购公告 | 2026-02-03 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 7 | 南网数研院2026年制氧机采购项目零星采购公告 | 2026-02-02 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 8 | 南网数研院2026-2027年财务服务框架项目(财务审计、鉴证、财务尽调等)招标公告 | 2026-02-02 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 9 | 2026年南网数研院小型基建类项目可行性研究及监理服务框架招标招标公告 | 2026-01-30 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 10 | 2025年南网数研院电网数智化转型核心竞争力构建模式研究项目中标公告 | 2026-01-30 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司、广州信安数据有限公司 | |
| 11 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司2026-2027年日常广告宣传主题设计、宣传制品设计及制作服务框架采购项目招标公告 | 2026-01-27 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 12 | 2025年南网数研院电网数智化转型核心竞争力构建模式研究项目中标公示 | 2026-01-26 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 中科软科技股份有限公司、广州信安数据有限公司 | 2451000、2451000 |
| 13 | 南网数研院2026年制氧机采购项目零星采购公告 | 2026-01-22 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 14 | 2025年南网数研院技术研发中心PCB设计技术服务零星采购公告 | 2026-01-21 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 15 | 2026年南网数研院板卡高速信号仿真技术服务零星采购公告 | 2026-01-21 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 16 | 南网数研院2025-2026年度ESG(环境、社会、治理)报告服务公开谈判采购项目采购公告 | 2026-01-21 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 17 | 2026-2028年南网数研院信息披露相关服务公开谈判项目(二次采购)采购公告 | 2026-01-13 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 18 | 2025年南方电网人工智能科技有限公司劳务服务框架采购项目招标公告 | 2026-01-13 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 19 | 2025年南网数研院电能质量治理型柔性调控技术研究与装备试制中标公告 | 2026-01-08 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 西安爱科赛博电气股份有限公司、上海纽富瑞能源科技有限公司、深圳市西研科技有限公司 | |
| 20 | 2025年南网数研院电能质量预测与综合治理技术研究项目中标公告 | 2026-01-08 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 浙江大学、清华大学、四川大学 | |
| 21 | 2025年南网数研院多节点通讯故障下融合能源-信息网络结构的分布式资源协同支撑与快速自组网技术中标公告 | 2026-01-08 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东工业大学 | |
| 22 | 2025年南网数研院驭算系列产品商标注册零星采购公告 | 2026-01-07 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 23 | 2025年内蒙古分公司第三方机构评审采购项目零星采购公告 | 2026-01-06 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 24 | 2025年南网数研院光电子芯片流片委托生产(框架)采购项目招标公告 | 2026-01-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 25 | 2025年南网数研院技术研发中心PCB设计技术服务零星采购公告 | 2026-01-04 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 26 | 2025年南网数研院电能质量预测与综合治理技术研究项目中标公示 | 2026-01-04 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 浙江大学 | 896000 |
| 27 | 2025年南网数研院电能质量治理型柔性调控技术研究与装备试制中标公示 | 2026-01-04 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 | 4860000 |
| 28 | 2025年南网数研院多节点通讯故障下融合能源-信息网络结构的分布式资源协同支撑与快速自组网技术中标公示 | 2026-01-04 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东工业大学 | 474500 |
| 29 | 2026年南网数研院生产研发及品牌展示场地改造项目(莲花砚路片区)招标公告 | 2025-12-31 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 30 | 2025年南网数研院光电子实验室仪器设备及软件采购项目(二次招标)招标公告 | 2025-12-31 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 31 | 2026-2028年南网数研院信息披露相关服务公开谈判项目采购公告 | 2025-12-31 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 32 | 2025-2027年南网数研院将军山产业园食堂建设项目中标公告 | 2025-12-23 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东鼎云能源科技有限公司、佛山市天诚工程咨询管理有限公司、广州市五宫格信息科技有限责任公司 | |
| 33 | 南网数研院省重实验室技术创新平台建设项目(方向4)第三方经费审查服务零星采购公告 | 2025-12-22 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 34 | 南网数研院省重实验室技术创新平台建设项目(方向1、2、3、5)第三方经费审查服务零星采购公告 | 2025-12-22 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 35 | 2025年南网数研院“十五五”新兴技术趋势下科技创新方向研究项目招标公告 | 2025-12-19 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 36 | 2025-2027年南网数研院将军山产业园食堂建设项目中标公示 | 2025-12-18 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东鼎云能源科技有限公司、佛山市天诚工程咨询管理有限公司、广州市五宫格信息科技有限责任公司 | |
| 37 | 2025-2027年度南方电网数字电网研究院股份有限公司专利与软件著作权申请代理服务框架采购项目中标公告 | 2025-12-16 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 华进联合专利商标代理有限公司 | |
| 38 | 2025年-2026年南网数研院股权投资项目投资评价服务(框架)公开谈判采购项目中标公告 | 2025-12-15 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | |
| 39 | 2025年南网数研院“十五五”产业发展环境分析及规划研究咨询公开招标采购项目中标公示 | 2025-12-12 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 北京北大纵横管理咨询有限责任公司 | 1800000 |
| 40 | 2025-2027年度南方电网数字电网研究院股份有限公司专利与软件著作权申请代理服务框架采购项目中标公示 | 2025-12-11 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 华进联合专利商标代理有限公司 | 2480 |
| 41 | 2025年南网数研院数据合规服务项目(二次采购)中标公告 | 2025-12-10 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 北京市中伦律师事务所 | |
| 42 | 2025年-2026年南网数研院股权投资项目投资评价服务(框架)公开谈判采购项目中标公示 | 2025-12-09 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 46500 |
| 43 | 2025年南网数研院内蒙古分公司信息风险咨询服务公开询比采购项目中标公告 | 2025-12-09 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广州市鹏驰信息科技有限公司 | |
| 44 | 2025-2026年南网数研院硬件产品测试服务框架采购项目(三次招标)中标公告 | 2025-12-09 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广电计量检测集团股份有限公司 | |
| 45 | 2025年内蒙古分公司北斗综合服务平台信息安全第三方测试采购项目零星采购公告 | 2025-12-08 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 46 | 2025-2026年南网数研院硬件产品测试服务框架采购项目(三次招标)中标公示 | 2025-12-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广电计量检测集团股份有限公司 | 747652 |
| 47 | 南网数研院心理资本提升项目采购零星采购公告 | 2025-12-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 48 | 2025年南网数研院“广东省数字电网技术重点实验室(2023年度)”项目第三方经费审查服务零星采购公告 | 2025-12-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
| 49 | 2025年南网数研院内蒙古分公司信息风险咨询服务公开询比采购项目中标公示 | 2025-12-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 广州市鹏驰信息科技有限公司 | 868500 |
| 50 | 2025年南网数研院新一代数字技术驱动数字电网智能化水平跃升策略研究咨询项目公开招标(二次招标)招标公告 | 2025-12-05 | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | - | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:黄金、白银飙涨