72只A股筹码大换手(2月2日)
创始人
2026-02-07 08:41:01
0

证券时报•数据宝统计,截至(2月2日)收盘,沪指报4015.75点,跌102.20点,跌幅为2.48%;深成指报13824.35点,跌381.54点,跌幅为2.69%;创业板指报3264.11点,跌82.24点,跌幅为2.46%。个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中百川股份换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月2日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

002455 百川股份 9.37 50.86 -2.29
002995 天地在线 35.15 44.20 1.85
002165 红宝丽 12.45 43.74 -2.51
301428 世纪恒通 43.68 42.02 -3.36
300164 通源石油 11.05 41.29 -14.21
300189 神农种业 7.90 37.40 -8.78
920159 农大科技 42.53 36.18 -8.73
000995 皇台酒业 17.52 35.40 9.98
600986 浙文互联 14.02 35.33 6.94
002809 红墙股份 13.97 34.83 -8.87
301378 通达海 44.50 34.40 12.63
002009 天奇股份 29.73 33.86 4.76
920088 科力股份 42.50 33.78 -17.95
920046 亿能电力 29.15 32.91 21.97
603598 引力传媒 29.00 32.50 -1.26
300063 天龙集团 16.68 32.39 1.40
002471 中超控股 8.61 31.93 9.96
300139 晓程科技 54.70 31.69 -18.96
301396 宏景科技 101.01 30.74 -9.72
920021 流金科技 13.42 30.68 2.44
920119 美德乐 110.36 30.42 0.79
603391 力聚热能 71.78 29.81 2.97
601133 柏诚股份 17.90 29.69 -3.50
301386 未来电器 27.82 29.52 4.59
301636 泽润新能 62.13 29.19 2.17
002149 西部材料 52.50 29.00 6.64
601112 C振石 21.53 28.43 -0.69
002842 翔鹭钨业 27.10 27.63 3.75
002342 巨力索具 14.55 27.19 -1.02
300444 双杰电气 15.12 26.94 16.58
600354 敦煌种业 7.46 26.49 -5.81
300781 因赛集团 52.02 25.67 -4.85
002291 遥望科技 8.14 25.48 10.00
002780 三夫户外 16.41 25.33 9.99
002137 实益达 9.72 25.23 -4.14
603331 百达精工 16.15 25.22 3.33
300427 红相股份 15.54 25.20 11.96
688583 思看科技 142.00 24.90 10.35
920299 灿能电力 24.85 24.72 7.48
300785 值得买 75.05 24.02 0.74
603271 永杰新材 46.04 23.96 5.09
600313 农发种业 8.11 23.90 -8.15
001396 誉帆科技 42.78 23.72 -4.25
603629 利通电子 41.14 23.42 10.00
301120 新特电气 20.88 23.35 10.89
000554 泰山石油 7.75 23.23 -8.39
300163 先锋新材 5.54 23.08 -1.77
300017 网宿科技 16.88 23.05 1.93
688380 中微半导 49.94 22.86 -13.67
300805 电声股份 14.88 22.65 -5.04
002131 利欧股份 9.91 22.43 6.33
002218 拓日新能 6.18 22.34 4.75
300058 蓝色光标 21.37 22.32 -8.40
002830 名雕股份 25.58 22.32 10.02
002828 贝肯能源 12.08 22.20 -7.72
300975 商络电子 16.50 22.15 -5.66
300118 东方日升 20.90 21.91 4.87
301500 飞南资源 19.55 21.86 -5.46
300265 通光线缆 15.66 21.84 20.00
688785 C恒运昌 375.00 21.72 -10.15
002400 省广集团 11.98 21.68 -1.16
001400 江顺科技 100.50 21.53 2.57
002264 新华都 10.90 21.51 4.21
002952 亚世光电 24.77 21.50 4.29
300071 福石控股 5.83 21.48 -19.36
000547 航天发展 29.44 21.21 3.37
300342 天银机电 54.30 20.95 8.95
001386 马可波罗 24.77 20.93 -1.00
002792 通宇通讯 48.01 20.80 2.48
002562 兄弟科技 7.23 20.32 -2.82
600345 长江通信 37.20 20.14 3.53
301085 亚康股份 63.45 20.11 11.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

天能铂金云动力电池专业吗
选电池总踩坑?品质、售后、效果难题一次说清 很多车主在为爱车更换或...
2026-08-16 07:45:07
价值900万欧元黄金在比利...
据多家外媒15日报道,本周二在比利时东弗兰德省一个小镇,一名18岁...
2026-08-16 07:45:03
邯郸姑娘3元爱心餐传递滚烫...
(来源:邯郸网络广播电视台)转自:邯郸网络广播电视台 ...
2026-08-16 07:43:12
今年开工!宁波一新建高速公...
转自:宁波晚报8月16日  星期日今天中雨局部大到暴雨,气温25℃...
2026-08-16 07:43:06
三星Galaxy S26 ...
  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力...
2026-08-16 07:42:59
国资e周|2026年8月9...
国资e周sasac weekly news本周(2026年8月9日...
2026-08-16 07:42:53
中国驻菲律宾使馆发言人16...
问:菲律宾防长特奥多罗发表声明并接受采访,攻击中国外交部发言人相关...
2026-08-16 07:42:44
王兴兴将亮相主论坛
#2026世界机器人大会#【#王兴兴将亮相主论坛#】2026世界机...
2026-08-16 07:32:56
日本千叶县暴雨已致9人死亡...
据央视新闻援引日本千叶县政府和警方16日公布的消息,截至目前,千叶...
2026-08-16 07:32:48

热门资讯

邯郸姑娘3元爱心餐传递滚烫善意 (来源:邯郸网络广播电视台)转自:邯郸网络广播电视台 【...
今年开工!宁波一新建高速公路调... 转自:宁波晚报8月16日  星期日今天中雨局部大到暴雨,气温25℃~30℃。  随着副热带高压加强西...
三星Galaxy S26 FE...   炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会! (来源:IT之家)I...
国资e周|2026年8月9日—... 国资e周sasac weekly news本周(2026年8月9日—8月15日)国资央企领域要闻,小...
中国驻菲律宾使馆发言人16问菲... 问:菲律宾防长特奥多罗发表声明并接受采访,攻击中国外交部发言人相关表态为虚假信息,继续指称三佳钢厂中...
王兴兴将亮相主论坛 #2026世界机器人大会#【#王兴兴将亮相主论坛#】2026世界机器人大会将于8月19日在北京拉开帷...
日本千叶县暴雨已致9人死亡,超... 据央视新闻援引日本千叶县政府和警方16日公布的消息,截至目前,千叶县13日开始的暴雨已导致9人死亡,...
210亿美元,黄仁勋投了马斯克 据央视财经援引CNBC报道,英伟达当地时间14日向美国证券交易委员会提交的监管文件显示,截至今年二季...
东北超“龙江德比” 哈尔滨队获...   比赛现场。本报记者 韩伟摄  本报讯(记者 张堃雷)8月15日晚,“东北超”常规赛最后一轮的4场...
以高水平法治守护绿水青山   ■新华社记者  在长江之上,曾经难觅踪迹的江豚在实施禁渔后频频现身;在国家公园,近5万名当地居民...