85只A股筹码大换手(2月3日)
创始人
2026-02-06 20:05:30
0

证券时报•数据宝统计,截至(2月3日)收盘,沪指报4067.74点,涨51.99点,涨幅为1.29%;深成指报14127.11点,涨302.75点,涨幅为2.19%;创业板指报3324.89点,涨60.78点,涨幅为1.86%。个股方面,今日85只A股换手率超过20%,其中C世盟换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

2月3日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

001220 C世盟 57.73 76.68 106.18
002995 天地在线 36.99 45.37 5.23
002471 中超控股 9.47 44.89 9.99
603172 万丰股份 31.13 43.31 10.00
002112 三变科技 23.79 41.51 9.99
301636 泽润新能 74.56 40.14 20.01
300065 海兰信 28.40 39.38 15.82
301428 世纪恒通 43.18 37.00 -1.14
300444 双杰电气 15.78 35.95 4.37
001368 通达创智 32.85 34.87 -0.45
300063 天龙集团 17.75 34.59 6.41
300164 通源石油 12.00 33.57 8.60
002809 红墙股份 15.00 32.71 7.37
300139 晓程科技 64.91 32.70 18.67
002575 群兴玩具 8.11 31.64 2.40
002291 遥望科技 8.29 31.50 1.84
002455 百川股份 10.31 31.38 10.03
301378 通达海 46.50 31.37 4.49
300189 神农种业 8.13 30.42 2.91
920088 科力股份 43.99 30.38 3.51
603120 肯特催化 45.43 30.03 5.11
301396 宏景科技 104.02 29.78 2.98
002149 西部材料 57.03 29.66 8.63
920021 流金科技 13.86 29.42 3.28
002491 通鼎互联 9.25 29.32 7.06
002207 准油股份 9.42 28.97 -5.89
688785 恒运昌 396.18 28.78 5.65
920046 亿能电力 29.59 28.64 1.51
002780 三夫户外 17.05 28.56 3.90
300921 南凌科技 29.99 28.25 8.46
000547 航天发展 32.38 28.12 9.99
301251 威尔高 60.50 27.68 18.23
300900 广联航空 41.30 27.47 8.40
600986 浙文互联 15.42 26.66 9.99
002165 红宝丽 13.70 26.41 10.04
000995 皇台酒业 19.27 25.70 9.99
002361 神剑股份 12.82 25.66 10.04
002009 天奇股份 30.30 25.49 1.92
688809 强一股份 353.17 25.46 14.05
300215 电科院 9.82 25.42 1.45
300265 通光线缆 16.22 25.31 3.58
002400 省广集团 12.65 25.27 5.59
603629 利通电子 44.10 25.24 7.19
002842 翔鹭钨业 27.06 24.72 -0.15
601133 柏诚股份 18.94 24.57 5.81
601112 C振石 20.91 24.50 -2.88
002131 利欧股份 10.18 24.32 2.72
688583 思看科技 156.06 23.84 9.90
603598 引力传媒 30.00 23.81 3.45
300785 值得买 76.48 23.81 1.91
688530 欧莱新材 24.40 23.72 14.82
300017 网宿科技 19.31 23.66 14.40
300781 因赛集团 53.90 23.41 3.61
920414 欧普泰 17.12 23.33 11.75
002830 名雕股份 28.14 23.26 10.01
002606 大连电瓷 12.44 23.00 5.42
300136 信维通信 89.47 22.92 13.12
300113 顺网科技 27.88 22.76 13.80
002119 康强电子 25.78 22.59 3.99
603601 再升科技 12.82 22.22 8.55
300058 蓝色光标 22.06 22.15 3.23
002792 通宇通讯 52.81 22.12 10.00
300342 天银机电 56.15 22.07 3.41
301386 未来电器 27.98 21.81 0.58
920159 农大科技 42.05 21.74 -1.13
300427 红相股份 15.63 21.72 0.58
300118 东方日升 22.45 21.69 7.42
600172 黄河旋风 7.59 21.66 5.27
002264 新华都 11.39 21.57 4.50
300846 首都在线 27.46 21.48 11.63
603271 永杰新材 48.65 21.24 5.67
300780 德恩精工 29.73 21.13 3.66
002358 森源电气 7.75 20.96 2.79
600916 中国黄金 12.99 20.92 -1.67
000751 锌业股份 6.26 20.90 1.13
002731 萃华珠宝 11.15 20.85 -3.55
920119 美德乐 107.70 20.80 -2.41
301500 飞南资源 20.16 20.79 3.12
300570 太辰光 125.75 20.77 8.82
600785 新华百货 25.65 20.70 9.99
920471 美邦科技 19.49 20.64 4.95
300975 商络电子 17.08 20.55 3.52
002413 雷科防务 14.36 20.39 7.40
688066 航天宏图 26.88 20.34 -5.85
002757 南兴股份 22.76 20.17 6.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

【防汛救灾一线见闻】人歇机...
(来源:工人日报) 8月15日20时29分,随着操作手驾驶挖...
2026-08-16 02:38:28
青海首例旅行社质保金先行赔...
(来源:工人日报) 本报讯(记者邢生祥)记者日前从西宁市文化...
2026-08-16 02:38:23
租车自驾游云南
(来源:工人日报) 近日,云南省“自驾云途”主题租车自驾宣传...
2026-08-16 02:38:18
每周股票复盘:常山北明(0...
截至2026年8月14日收盘,常山北明(000158)报收于13....
2026-08-16 02:16:19
2026服贸会将搭建体育服...
上证报中国证券网讯(记者 刘暄)上海证券报记者8月14日从2026...
2026-08-16 02:16:11
深挖乡土文脉 赋能乡村振兴
转自:贵州日报8月12日,2026上海书展暨“书香中国”上海周拉开...
2026-08-16 02:13:25
卡骆驰(CROX)与瑞幸联...
经济观察网 卡骆驰(CROX)推出的瑞幸联名洞洞鞋销量低迷,反映出...
2026-08-16 01:58:29
精细管理科学种植
八师一五〇团四连种植户后学清:我家30亩葡萄园里,种有弗雷、克瑞森...
2026-08-16 01:58:24
前7个月全国铁路发送旅客2...
新华社北京8月15日电(记者 樊曦) 记者15日从中国国家铁...
2026-08-16 01:58:19

热门资讯

【防汛救灾一线见闻】人歇机不停... (来源:工人日报) 8月15日20时29分,随着操作手驾驶挖机将最后一车石料填装进铅丝石笼里,...
青海首例旅行社质保金先行赔付案... (来源:工人日报) 本报讯(记者邢生祥)记者日前从西宁市文化旅游广电局获悉,针对一家资金链断裂...
租车自驾游云南 (来源:工人日报) 近日,云南省“自驾云途”主题租车自驾宣传活动丽江站启动,活动以“雪域纳西—...
深挖乡土文脉 赋能乡村振兴 转自:贵州日报8月12日,2026上海书展暨“书香中国”上海周拉开帷幕。本届书展设立上海展览中心和上...
卡骆驰(CROX)与瑞幸联名洞... 经济观察网 卡骆驰(CROX)推出的瑞幸联名洞洞鞋销量低迷,反映出消费者联名疲劳及用户画像不匹配问题...
精细管理科学种植 八师一五〇团四连种植户后学清:我家30亩葡萄园里,种有弗雷、克瑞森、夏黑等多个品种。以前种葡萄主要靠...
前7个月全国铁路发送旅客28亿... 新华社北京8月15日电(记者 樊曦) 记者15日从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年以来,铁路...
宜君县“心电一张网”打通生命救...   “医生,我胸口闷得喘不上气。”日前,宜君县哭泉镇卫生院,一名患者捂着胸口痛苦地说。基层医生迅速为...
湖南常德:非遗照古今 穿紫河畔...   湖南千年古运河穿紫河畔,常德河街商铺林立,游人们在古色古香的氛围中,品尝非遗美食、欣赏民俗展演,...
欧洲头条丨因凡蒂诺陷入连任危机... 2026年世界杯落幕时,因凡蒂诺正处于职业生涯的高光时刻。外界普遍认为,2027年的国际足联主席连任...