数据显示,2月3日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回1402.7万元,位居当日股票ETF净流出排名97/1118。最新规模4.27亿元,前一日规模4.28亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.28%。
近5日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回4662.48万元,位居股票ETF净流出排名第95/1118。近10日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回2324.36万元,位居股票ETF净流出排名第197/1118。近20日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回3668.43万元,位居股票ETF净流出排名第261/1118。
汇添富中证500ETF(563750)成立于2025年10月22日,基金全称为汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证500ETF(563750)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止2月3日,汇添富中证500ETF(563750)最新份额为3.75亿份,最新规模为4.27亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证500ETF(563750)份额为4.1亿份,规模为4.21亿元。即该基金今年以来份额减少8.54%,规模增加1.54%。
流动性方面,截止2月3日,汇添富中证500ETF(563750)近20个交易日累计成交金额4.34亿元,日均成交金额2171.53万元;今年以来,22个交易日,累计成交金额4.64亿元,日均成交金额2109.28万元。
汇添富中证500ETF(563750)现任基金经理为孙浩。孙浩自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.04%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563750)重仓股包括英维克、信维通信、巨人网络、航天电子、中矿资源、中国卫星、先导智能、卧龙电驱、赤峰黄金、兴业银锡,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002837 | 英维克 | 0.64% | 2.52万 | 269.36万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.62% | 4.22万 | 261.64万 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.61% | 5.91万 | 255.84万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 11.57万 | 246.67万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.59% | 3.16万 | 248.22万 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.58% | 2.57万 | 244.02万 |
| 300450 | 先导智能 | 0.57% | 4.80万 | 239.90万 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.56% | 4.79万 | 235.19万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.54% | 7.26万 | 226.80万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.53% | 6.21万 | 221.08万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260203 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260203 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 969.50 | 99.63 | 35.66 | -292.42 | -630.30 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 168.54 | 5.14 | 0.40 | -43.75 | -33.36 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 38.19 | 0.69 | 0.24 | 1.49 | 5.91 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.79 | 0.62 | 0.16 | 0.70 | 2.59 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 18.66 | 0.51 | -0.04 | -0.13 | 0.31 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.32 | 0.04 | 0.0000 | -0.03 | 1.04 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.57 | 0.23 | -0.04 | 0.92 | 1.28 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 6.75 | 0.22 | -0.11 | 0.04 | 0.27 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.23 | 0.11 | 0.03 | 0.81 | -2.65 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.50 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.32 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.27 | 0.21 | -0.14 | -0.47 | -0.37 | 汇添富基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.43 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.20 | 0.14 | -0.01 | 0.08 | -0.31 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.60 | 0.08 | 0.0000 | -0.07 | -0.31 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.38 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.20 | 0.21 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.84 | 0.11 | 0.0000 | 0.11 | -0.08 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.62 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.41 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.30 | 0.01 | 0.0000 | 0.0011 | 0.03 | 兴业基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.19 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 汇添富基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 国联基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:2月3日易方达中证金融科技主题ETF(159299)遭净赎回185.64万元,位居当日股票ETF净流出排名257/1118
下一篇:2月3日嘉实中证细分化工产业主题ETF(159129)遭净赎回4099.29万元,位居当日股票ETF净流出排名42/1118