9月12日,银华中证A500ETF发起式联接A公告称,基金经理马君不再管理银华中证A500ETF发起式联接A,离任原因:工作安排变动,由共同管理基金经理谭跃峰管理该基金。变更日期为2026年9月10日。
马君简历显示,马君女士,中国籍,硕士学位。2008年7月至2009年3月,任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加入银华基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。 其历任基金管理经历包括2012年9月4日至2020年11月30日管理银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金,后续陆续在不同时段兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金等多只基金基金经理。 现任银华基金管理有限公司基金经理,目前在管产品包括银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金、银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)、银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金、银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金、银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金、银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金。
谭跃峰简历显示,谭跃峰先生,学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司,2012年8月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任银华基金量化投资部基金经理。 2021年12月29日至2023年10月24日,管理银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金;2021年12月29日至2024年4月25日,管理银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金;2021年12月29日至2024年10月31日,管理银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金。 2021年12月29日起管理银华深证100交易型开放式指数证券投资基金,后续陆续管理多只指数基金,目前在管产品包括银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金、银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金等多只指数类基金产品。
Hehson基金数据显示,银华中证A500ETF发起式联接A成立于2024年11月13日,成立规模为33.36亿元,截止2026年6月30日规模2.51亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。最新单位净值为1.19元,累计净值为1.19元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,银华中证A500ETF发起式联接A今年以来收益-1.41%,近一年收益1.99%,成立以来收益19.13%。
从基金经理任期回报看,马君自2024年11月13日至今,管理的银华中证A500ETF发起式联接A产品,任期回报为20.31%,同类平均为26.18%,行业排名1977/3927。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2026H1)盈利金额3.57亿元,管理费16.89万元。
马君自2020年3月20日至今,管理的创新药产品,任期回报为-17.81%,同类平均为72.54%,行业排名1203/1240。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2026H1)亏损金额18.62亿元,管理费2.21亿元。
马君自2021年3月3日至今,管理的券商ETF产品,任期回报为3.94%,同类平均为13.25%,行业排名855/1696。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2026H1)亏损金额6.05亿元,管理费2331.04万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新药 | 股票型基金 | 20200320 - 至今 | -17.81% | 72.54% | 1203/1240 | -18.62亿 (2020H1 - 2026H1) | 2.21亿 (2020H1 - 2026H1) |
| 券商ETF | 股票型基金 | 20210303 - 至今 | 3.94% | 13.25% | 855/1696 | -6.05亿 (2021H1 - 2026H1) | 2331.04万 (2021H1 - 2026H1) |
| 港股创新药ETF | 股票型基金 | 20240103 - 至今 | 36.44% | 48.53% | 1894/3267 | -20.53亿 (2024H1 - 2026H1) | 3917.95万 (2024H1 - 2026H1) |
| 5GETF | 股票型基金 | 20200122 - 至今 | 155.88% | 59.19% | 75/1198 | 26.86亿 (2020H1 - 2026H1) | 8017.32万 (2020H1 - 2026H1) |
| 科创100 | 股票型基金 | 20230906 - 至今 | 70.23% | 35.29% | 432/3037 | 26.13亿 (2023H2 - 2026H1) | 2227.79万 (2023H2 - 2026H1) |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230315 - 至今 | 114.42% | 54.59% | 68/437 | 13.14亿 (2023H1 - 2026H1) | 5216.99万 (2023H1 - 2026H1) |
| A500ETF | 股票型基金 | 20240926 - 至今 | 21.09% | 55.41% | 2825/3802 | 12.22亿 (2024H2 - 2026H1) | 1319.49万 (2024H2 - 2026H1) |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 股票型基金 | 20200528 - 至今 | 131.50% | 61.65% | 118/1325 | 13.33亿 (2020H1 - 2026H1) | 283.99万 (2020H1 - 2026H1) |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | QDII基金 | 20160114 - 20210225 | 23.96% | 80.89% | 89/110 | 35.10万 (2016H2 - 2020H2) | 571.27万 (2016H2 - 2020H2) |
| 银华中证A500ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20241113 - 至今 | 20.31% | 26.18% | 1977/3927 | 3.57亿 (2024H2 - 2026H1) | 16.89万 (2024H2 - 2026H1) |
| 新经济 | QDII基金 | 20200929 - 至今 | -41.86% | 59.16% | 251/264 | -6438.37万 (2020H2 - 2026H1) | 429.56万 (2020H2 - 2026H1) |
| 港医疗指 | 股票型基金 | 20260429 - 至今 | 7.69% | -5.02% | 319/5888 | -2281.01万 (2026H1) | 16.22万 (2026H1) |
| 银华消费主题混合A | 股票型基金 | 20131216 - 20150716 | 37.69% | 61.56% | 268/333 | 1.68亿 (2014H1 - 2015H1) | 784.61万 (2014H1 - 2015H1) |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 混合型基金 | 20171215 - 20240926 | 28.92% | 31.03% | 1061/2097 | 2.51亿 (2017H2 - 2024H1) | 684.12万 (2017H2 - 2024H1) |
| 港股通医药ETF | 股票型基金 | 20230317 - 至今 | 1.04% | 28.82% | 2160/2822 | -4418.07万 (2023H2 - 2026H1) | 225.10万 (2023H2 - 2026H1) |
| 中药 | 股票型基金 | 20220720 - 至今 | -14.56% | 20.45% | 2038/2567 | -1462.08万 (2022H2 - 2026H1) | 170.99万 (2022H2 - 2026H1) |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250416 - 至今 | 9.49% | 36.88% | 3625/4521 | -2.12亿 (2025H1 - 2026H1) | 20.51万 (2025H1 - 2026H1) |
| 农业50 | 股票型基金 | 20201210 - 20220629 | 3.32% | 1.15% | 595/1631 | 4462.69万 (2020H2 - 2021H2) | 149.75万 (2020H2 - 2021H2) |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型基金 | 20171109 - 20210225 | 144.61% | 55.21% | 26/696 | 7555.51万 (2017H2 - 2020H2) | 180.78万 (2017H2 - 2020H2) |
| 中证资源 | 股票型基金 | 20120904 - 20200930 | -33.58% | 144.70% | 177/178 | -4.29亿 (2013H1 - 2020H1) | 2681.69万 (2013H1 - 2020H1) |
| 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220420 - 至今 | -26.88% | 31.48% | 2286/2459 | 3.50亿 (2022H1 - 2026H1) | 39.69万 (2022H1 - 2026H1) |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220602 - 20250603 | 1.78% | -2.49% | 968/2525 | 369.37万 (2022H1 - 2024H2) | 12.82万 (2022H1 - 2024H2) |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 股票型基金 | 20171109 - 至今 | 16.90% | 68.67% | 543/652 | -243.01万 (2017H2 - 2026H1) | 371.66万 (2017H2 - 2026H1) |
| 银华信息科技量化股票发起式A | 股票型基金 | 20200922 - 20220809 | -5.70% | 4.84% | 1040/1541 | 173.91万 (2021H1 - 2022H1) | 90.93万 (2021H1 - 2022H1) |
| 银华智能汽车量化股票发起式A | 股票型基金 | 20170915 - 20200924 | 12.30% | 31.29% | 695/957 | -89.03万 (2017H2 - 2020H1) | 39.85万 (2017H2 - 2020H1) |
| 500价值 | 股票型基金 | 20230407 - 至今 | 24.52% | 22.28% | 1230/2843 | 772.48万 (2023H1 - 2026H1) | 67.42万 (2023H1 - 2026H1) |
| 银华中小市值量化优选股票发起式A | 股票型基金 | 20180511 - 20210616 | 15.01% | 60.15% | 734/811 | 100.02万 (2018H1 - 2020H2) | 27.24万 (2018H1 - 2020H2) |
| 500成长 | 股票型基金 | 20240425 - 20250827 | 19.79% | 37.92% | 2736/3558 | 596.57万 (2024H1 - 2025H1) | 30.96万 (2024H1 - 2025H1) |
| 银华中证国防安全指数分级 | 股票型基金 | 20150806 - 20160615 | 8.50% | -15.51% | 20/812 | 4.97万 (2015H2) | 35.14万 (2015H2) |
| 一带路 | 股票型基金 | 20150813 - 20160615 | -3.43% | -20.16% | 179/831 | 12.89万 (2015H2) | 26.47万 (2015H2) |
综合来看,马君管理的30只产品,任职期总盈利金额51.25亿元,任期内管理费合计5.20亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:一组海报带你看“金砖”
下一篇:焕新归来!