近日,采纳科技股份有限公司(证券代码:301122,证券简称:采纳股份)发布公告披露最新闲置自有资金现金管理进展,公司于近期合计动用7000万元闲置自有资金认购上海浦东发展银行两款同系列结构性存款产品,此前公司已通过董事会及临时股东会审批,获得最高8亿元闲置自有资金的现金管理授权,在不影响日常经营与资金安全的前提下提升闲置资金使用效率。
据了解,采纳股份此前已召开第三届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东会,正式审议通过相关议案,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目推进、日常经营正常开展且风险可控的前提下,使用最高不超过2000万元闲置募集资金、最高不超过8亿元闲置自有资金开展现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效,额度内资金可循环滚动使用。同时公司已授权管理层行使相关投资决策权并签署对应文件,由财务部牵头组织具体实施。
本次公司新增购买的两款现金管理产品具体明细如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年收益 | 资金类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利99JG3551期 | 结构性存款 | 4000 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利99JG3551期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年9月8日 | 2026年9月30日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 |
公司同时明确,本次交易的受托方与上市公司不存在任何关联关系。
针对本次现金管理的潜在风险,采纳股份也同步披露了完整的风险防控体系:尽管本次选购的均为短期低风险型产品,但考虑到金融市场受宏观经济波动影响,实际收益存在不确定性,同时也存在操作与监控层面的潜在风险,公司已制定多层级风控措施:严格限定投资范围仅选择安全性高、流动性好的低风险品种,不得开展证券投资等高风险业务,不投资以股票衍生品、无担保债券为标的的理财产品;现金管理实施过程中,管理层与财务经办人员将持续跟踪产品运行情况,一旦发现不利因素第一时间采取资产保全措施;由审计部负责对资金使用与保管情况开展审计监督,定期全面核查所有投资项目;同时由审计委员会、独立董事不定期对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构开展专项审计,公司也将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。
公司表示,本次现金管理操作完全建立在保障日常运营、资金安全以及募集资金投资项目正常推进的基础上,不会影响日常资金周转与主营业务开展,也不存在变相改变募集资金用途的情况,通过对闲置资金的合理规划,可以有效提升资金使用效益,获取额外投资收益,为公司及全体股东创造更多回报。
公告同时披露了前十二个月内(不含本次新增)公司及全资子公司使用闲置募集资金与自有资金开展现金管理的全部历史记录:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年收益 | 资金类型 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 5000 | 2024年5月14日 | 2027年5月14日 | 2.35% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 定期存款 | 3000 | 2024年5月16日 | 2027年5月16日 | 2.60% | 自有资金 | 否 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司 | 2025年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 4000 | 2025年1月3日 | 2028年1月3日 | 1.90% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 2024年第4期公司客户大额存单(36个月) | 定期存款 | 2000 | 2024年5月13日 | 2027年5月13日 | 2.35% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 企业大额存单 | 定期存单 | 2000 | 2025年3月28日 | 2028年3月28日 | 2.15% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202503928产品 | 结构性存款 | 5000 | 2025年9月19日 | 2025年12月19日 | 1.00%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202503928产品 | 结构性存款 | 2000 | 2025年9月19日 | 2025年12月19日 | 1.00%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504003产品 | 结构性存款 | 10000 | 2025年9月29日 | 2025年12月24日 | 1.00%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3565期 | 结构性存款 | 9000 | 2025年10月9日 | 2025年10月31日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG3565期 | 结构性存款 | 3000 | 2025年10月9日 | 2025年10月31日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504330产品 | 结构性存款 | 12300 | 2025年10月30日 | 2026年4月27日 | 1.20%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4125期 | 结构性存款 | 12000 | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4125期 | 结构性存款 | 2000 | 2025年11月3日 | 2025年11月28日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504445产品 | 结构性存款 | 5700 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 | 1.20%-2.15% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504585产品 | 结构性存款 | 2200 | 2025年11月28日 | 2026年3月2日 | 1.00%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504585产品 | 结构性存款 | 2300 | 2025年11月28日 | 2026年3月2日 | 1.00%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4179期 | 结构性存款 | 10000 | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4179期 | 结构性存款 | 2000 | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504933产品 | 结构性存款 | 2000 | 2025年12月23日 | 2026年3月23日 | 1.00%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504933产品 | 结构性存款 | 5000 | 2025年12月23日 | 2026年3月23日 | 1.00%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202504975产品 | 结构性存款 | 10000 | 2025年12月26日 | 2026年4月1日 | 1.00%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 22 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4240期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年1月4日 | 2026年1月30日 | 0.70%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 23 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利25JG4240期 | 结构性存款 | 8000 | 2026年1月4日 | 2026年1月30日 | 0.70%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 24 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1000 | 2026年2月2日 | 2026年8月5日 | 1.00%-2.30% | 自有资金 | 是 |
| 25 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3033期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 0.70%-1.90% | 自有资金 | 是 |
| 26 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3033期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年2月2日 | 2026年2月28日 | 0.70%-1.90% | 自有资金 | 是 |
| 27 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1000 | 2026年2月13日 | 2026年8月17日 | 1.00%-2.30% | 自有资金 | 是 |
| 28 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3061期 | 结构性存款 | 1500 | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 0.70%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 29 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3060期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 0.70%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 30 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3063期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 31 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3062期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年3月2日 | 2026年3月31日 | 0.70%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 32 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202601663产品 | 结构性存款 | 2200 | 2026年3月9日 | 2026年6月9日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 33 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202601663产品 | 结构性存款 | 剩余份额 | 2026年3月9日 | 2026年6月9日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 34 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202601841产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年3月25日 | 2026年6月25日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 35 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202601841产品 | 结构性存款 | 剩余份额 | 2026年3月25日 | 2026年6月25日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 36 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG6682期 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年4月3日 | 2026年5月6日 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 37 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG6682期 | 结构性存款 | 剩余份额 | 2026年4月3日 | 2026年5月6日 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 38 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202602031产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年4月10日 | 2026年7月10日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 39 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202602239产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年4月29日 | 2026年7月27日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 是 |
| 40 | 中国工商银行股份有限公司 | 区间累计型法人人民币结构性存款 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年4月29日 | 2026年10月30日 | 1.00%-2.15% | 自有资金 | 否 |
| 41 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG7315期 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年5月8日 | 2026年6月30日 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 42 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG7315期 | 结构性存款 | 剩余份额 | 2026年5月8日 | 2026年6月30日 | 0.70%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 43 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202602415产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年5月14日 | 2026年11月13日 | 1.00%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 44 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202602760产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年6月10日 | 2026年12月10日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 45 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202602761产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年6月10日 | 2026年12月10日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 46 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202603025产品 | 结构性存款 | 对应份额 | 2026年6月26日 | 2026年12月24日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 47 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202603025产品 | 结构性存款 | 7000 | 2026年6月26日 | 2026年12月24日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG8731期 | 结构性存款 | 4500 | 2026年7月2日 | 2026年8月17日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 49 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG8731期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年7月2日 | 2026年8月17日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 50 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202603315产品 | 结构性存款 | 10000 | 2026年7月13日 | 2027年1月11日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 51 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202603489产品 | 结构性存款 | 3300 | 2026年7月29日 | 2027年1月25日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 52 | 宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款7202603620产品 | 结构性存款 | 2000 | 2026年8月7日 | 2027年2月2日 | 1.20%-2.05% | 自有资金 | 否 |
| 53 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3279期 | 结构性存款 | 4000 | 2026年8月19日 | 2026年8月31日 | 0.70%-1.70% | 自有资金 | 是 |
| 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3279期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年8月19日 | 2026年8月31日 | 0.70%-1.70% | 自有资金 | 是 |
| 55 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3299期 | 结构性存款 | 4000 | 2026年9月1日 | 2026年9月8日 | 0.70%-1.70% | 自有资金 | 是 |
| 56 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利26JG3299期 | 结构性存款 | 3000 | 2026年9月1日 | 2026年9月8日 | 0.70%-1.70% | 自有资金 | 是 |
截至本次公告披露日,采纳股份使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品累计余额为62300万元,加上本次新增投入的7000万元,整体现金管理规模仍未超出此前获批的8亿元授权额度,相关操作均符合监管要求与公司内部制度规定。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。