9月11日消息,国家能源局信息显示,云南建投第四建设有限公司获得承装二级,承修二级,承试二级承装(修、试)电力设施许可证,核发机关为云南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展承装(修、试)电力设施许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 云南建投第四建设有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91530000216521569H |
| 许可类别 | 承装二级,承修二级,承试二级 |
| 许可证编号 | 6-5-00061-2022 |
| 许可证核发机关 | 云南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/11 |
| 有效起始日期 | 2022/08/18 |
| 有效到期日期 | 2028/08/17 |
许可信息显示,云南建投第四建设有限公司统一社会信用代码为91530000216521569H,对应的许可证编号为6-5-00061-2022。该许可证于2026年9月11日核发,有效期限自2022年8月18日起至2028年8月17日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。云南建投第四建设有限公司成立于1984年3月23日,法定代表人余绍彪,所属行业为房屋建筑业,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为1000-4999人,参保人数1664人,注册资本62007.345万人民币,实缴资本62007.345万人民币,注册地址为云南省曲靖市麒麟区三江大道西段建宁街道办事处。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 98.2263% | 60907.535万元人民币 | 2023-11-30 | 2017年03月15日 |
| 2 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 1.7737% | 1099.81万元人民币 | 2023-11-30 | 1984年03月23日 |
以下为云南建投第四建设有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-27 | 2027-08-26 | 丽重械〔2026〕第6号 | 建筑起重机械使用登记证 | 丽江市住房和城乡建设局 | 建筑起重机械使用登记 |
| 2 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 西综执建许准字【2026】第028号 | 准予行政许可决定书 | 昆明市西山区综合行政执法局 | KCXS2025-2号地块城市建筑垃圾处置许可 |
| 3 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 麒行审投占道许【2026】第C081250号 | 麒麟区临时占用城市道路许可证 | 曲靖市麒麟区行政审批局 | 施工围栏占道 |
| 4 | 2026-06-18 | 2026-07-24 | 西综执建许准字【2026】第022号 | 准予行政许可决定书 | 昆明市西山区综合行政执法局 | KCXS2022-1号地块项目场地平整城市建筑垃圾处置许可 |
| 5 | 2026-06-18 | 2026-07-24 | 西综执建许准字【2026】第023号 | 准予行政许可决定书 | 昆明市西山区综合行政执法局 | 西山区双塔片区配套36班小学建设项目城市建筑垃圾处置许可 |
| 6 | 2026-06-13 | 2026-07-24 | 云发改外资备案【2026】0042号 | 境外投资项目备案通知书 | 云南省发展和改革委员会 | 云南省建设投资控股集团有限公司设立云南建投第四建设有限公司新加坡分公司项目备案 |
| 7 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 麒区行审许【2026】151号 | 准予综合计算工时工作制行政许可决定书 | 曲靖市麒麟区行政审批局 | 综合计算工时工作制 |
| 8 | 2026-05-18 | 2026-06-17 | 麒行审投占道许〔2026〕第C080929号 | 麒麟区临时占用城市道路许可证 | 曲靖市麒麟区行政审批局 | 门头装修施工占道 |
| 9 | 2026-05-14 | 2030-04-22 | TS3853152-2030 | 安装修理改造 | 云南省市场监督管理局 | 承压类特种设备安装、修理、改造 |
| 10 | 2026-05-09 | 2026-06-15 | 西综执建许准字【2026】015号 | 准予行政许可决定书 | 昆明市西山区综合行政执法局 | 西山区草海5号片区A10地块新建小学建设项目城市建筑垃圾处置许可 |
此外,相关关联企业云南建投第四建设有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆局罚决字(2026)4号 | - | - | 中国民用航空新疆管理局 | 2026-04-16 |
| 2 | 西南局罚机场字(2025)11号 | 云南建投第四建设有限公司在昆明长水国际机场改扩建工程中存在违法分包行为。此行为违反了《建设工程质量管理条例》第六十二条规定,依据《建设工程质量管理条例》第六十二条的规定,对云南建投第四建设有限公司作出28800元罚款的行政处罚。 | 罚款28800元 | 中国民用航空西南地区管理局 | 2025-08-14 |
| 3 | (璧)建罚〔2021〕第0108号 | - | 1.责令停止施工;2.处罚款人民币叁万元整(小写:¥30000.00)。 | 重庆市长寿区经济和信息化委员会 | 2021-10-15 |
| 4 | 楚住建行处决字〔2019〕第27-2号 | 由楚雄市新联房地产有限公司开发建设,云南建投第四建设有限公司施工的楚雄市彝海山莊住宅小区-高层4#、5#、6#及整体地下室建设项目,未取得施工许可擅自开工建设,其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》第三条的规定。 | 责令立即停止施工,改正此违法建设行为,处30000元人民币罚款的行政处罚。 | 楚雄市住房和城乡建设局 | 2019-12-31 |
本次云南建投第四建设有限公司获云南能源监管办核发的承装(修、试)电力设施二级全套资质,标志着其正式取得法定范围内电力设施安装、维修、试验业务的全链条准入资质,是企业拓展电力工程赛道的核心合规背书。该资质许可状态正常,有效期覆盖至2028年8月,为企业参与云南及周边区域电网建设、分布式能源配套等电力工程招投标、承接相关合规业务提供了稳定的资质支撑。在电力设施施工监管持续强化、资质准入作为市场核心门槛的行业背景下,该全套二级资质不仅补齐了企业在电力工程领域的合规拼图,更成为其参与区域电力基建市场竞争、获取产业链合作资源的核心竞争力,凸显了建筑类企业跨界布局电力赛道的合规化发展逻辑。