上海肇民新材料科技股份有限公司(证券代码:301000,债券代码:123275,证券简称:肇民科技)9月9日发布闲置募集资金与自有资金现金管理进展公告,披露公司近期完成一笔到期理财产品赎回,同时新购入12笔中低风险浮动收益型产品,合计动用资金规模达4.6亿元,相关操作均在董事会、股东大会此前审批的额度范围内。
根据公告,肇民科技已于2026年8月20日召开的2026年第一次临时股东大会上,正式通过现金管理相关议案,获批在12个月有效期内,最高可使用不超过4.5亿元闲置募集资金、5.5亿元自有资金进行现金管理,资金可滚动使用,该事项也已获得保荐机构明确同意。
本次公告显示,公司近期已完成一笔中国银行上海朱泾支行的人民币结构性存款产品赎回,该产品为低风险浮动收益型,2026年8月3日起息、8月31日到期,投入本金1200万元,预计年化收益率区间为0.4%或1.7529%,最终实现收益1.61万元。
同时,肇民科技近期新完成12笔现金管理产品的申购,其中11笔资金来源为闲置募集资金,仅1笔使用自有资金,所有产品均为低风险或中低风险浮动收益类型,公司与所有受托方均不存在关联关系,相关操作无需另行提交董事会、股东大会审议。具体新购产品明细如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投入金额(万元) | 收益起算日 | 预计年化收益率 | 计划持有到期日 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行上海市朱泾支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202620226) | 低风险浮动收益型 | 14500.00 | 2026-08-26 | 0.4%或1.9% | 2026-09-23 | 募集资金 |
| 2 | 中国银行上海市朱泾支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY2026202620226) | 低风险浮动收益型 | 4500.00 | 2026-08-26 | 0.4%或1.9% | 2026-09-23 | 募集资金 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 固收臻享系列【98】期收益凭证(产品代码:SSHU04) | 低风险浮动收益型 | 4000.00 | 2026-08-27 | 2.4%-2.8% | 2027-02-27 | 募集资金 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【695】期收益凭证(产品代码:SSCH46) | 低风险浮动收益型 | 5000.00 | 2026-08-27 | 2.0%-2.5% | 2027-02-27 | 募集资金 |
| 5 | 中国银行上海市朱泾支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202620323) | 低风险浮动收益型 | 2500.00 | 2026-08-28 | 0.4%或1.9% | 2026-10-30 | 募集资金 |
| 6 | 中国银行上海市朱泾支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202620322) | 低风险浮动收益型 | 3500.00 | 2026-08-28 | 0.4%或1.9% | 2026-09-28 | 募集资金 |
| 7 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利237期收益凭证(产品代码:SSKT87) | 低风险浮动收益型 | 3000.00 | 2026-08-31 | 0%或2.7% | 2027-07-05 | 募集资金 |
| 8 | 东方证券股份有限公司 | 金鳍-金享利238期收益凭证(产品代码:SSKT88) | 低风险浮动收益型 | 2000.00 | 2026-08-31 | 0%或2.5% | 2027-03-02 | 募集资金 |
| 9 | 中信银行上海金山支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45024期(产品编码:C26A45024) | 低风险浮动收益型 | 4500.00 | 2026-09-01 | 1%或1.5%或1.9% | 2026-09-30 | 募集资金 |
| 10 | 金融街证券股份有限公司 | 厦门信托-恒利2号资产管理信托(产品代码:XM1516) | 中低风险浮动收益型 | 3000.00 | 2026-09-03 | 2.60% | 2027-03-03 | 自有资金 |
针对本次现金管理操作,肇民科技也提示了相关投资风险:尽管所选均为中低风险品种,但相关收益表现仍可能受宏观经济、金融市场波动影响,同时也存在操作与监控层面的潜在风险。公司已制定完备的风险控制措施,明确严格遵守审慎投资原则,不将闲置资金投向股票及其衍生品、无担保债券等标的,后续管理层及财务团队将持续跟踪产品投向与运行情况,一旦发现不利因素将第一时间采取保全措施,保障资金安全。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。