北京京运通科技股份有限公司(证券代码:601908,证券简称:京运通)于2026年1月31日发布公告称,公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司(以下简称"京运通达兴")近期将其持有的部分公司股份进行了质押,本次合计质押4894.44万股,占公司总股本的2.027%。
本次股份质押具体情况
公告显示,京运通达兴于2026年1月28日至29日期间,分8笔将持有的公司股份质押给不同质权人,具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数 | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份(%)比例 | 占公司总股本(%)比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京运通达兴 | 是 | 12,958,900 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 天津雷格盛通真空装备制造有限公司 | 1.851 | 0.537 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 6,176,600 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 上海飞帆智能科技有限公司 | 0.882 | 0.256 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 3,042,400 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 上海乾友智能科技有限公司 | 0.435 | 0.126 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 3,363,200 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 0.480 | 0.139 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 7,091,200 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 晶创铭盛电子科技(香河)有限公司 | 1.013 | 0.294 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 2,342,100 | 否 | 否 | 2026年1月28日 | 2027年5月30日或办理解除质押登记之日 | 天津汇达兴业机械制造有限公司 | 0.335 | 0.097 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 8,780,000 | 否 | 否 | 2026年1月29日 | 至办理解除质押登记之日止 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 1.254 | 0.364 | 支持上市公司经营 |
| 京运通达兴 | 是 | 5,190,000 | 否 | 否 | 2026年1月29日 | 至办理解除质押登记之日止 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 0.741 | 0.215 | 支持上市公司经营 |
| 合计 | 是 | 48,944,400 | 6.992 | 2.027 |
注:表格中出现合计数与所列数值总和不符,为四舍五入所致。
公告指出,本次质押股份均为无限售条件流通股,且未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。质押融资资金用途均为"支持上市公司经营"。
控股股东累计质押情况
截至公告披露日,控股股东京运通达兴持有公司股份700,000,000股,占公司总股本比例28.99%。本次质押完成后,其累计质押股份数量达到330,251,934股,占其持股数量比例47.18%,占公司总股本比例13.68%。
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 | |||||||
| 京运通达兴 | 700,000,000 | 28.99 | 281,307,534 | 330,251,934 | 47.18 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯焕培 | 409,998,668 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,109,998,668 | 45.97 | 281,307,534 | 330,251,934 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公司表示,控股股东京运通达兴将其持有的部分上市公司股份质押给公司供应商,用于支持上市公司或子公司经营。上述质押事项如若出现其他重大变动,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。