9月3日消息,三峡能源股东三峡集团于2026年7月20日至2026年9月2日,通过竞价交易方式增持2470.69万股,占总股本的0.09%,占三峡集团持股总数的0.29%。增持耗资金额9298.69万元。股份来源为自有及自筹资金。截止目前,三峡集团持股数量84.4亿股,占总股本比例为29.52%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20260720-20260902 | 2470.69 | 3.76 | / | / | 841525.21 | 843995.90 |
三峡集团累计增持4.4亿股,累计耗资约18.94亿元
数据显示,三峡集团从2023年10月17日起,第一次增持三峡能源,迄今为止,累计增持公司股票4.4亿股,累计耗资约18.94亿元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260720-20260902 | 3.76 | 2470.69 | 9298.69 | 29.52% |
| 20260101-20260408 | 4.28 | 22858.92 | 97846.58 | 29.44% |
| 20251124-20251231 | 4.19 | 84.00 | 351.90 | 28.64% |
| 20251009-20251121 | 4.27 | 870.00 | 3711.07 | 28.63% |
| 20250901-20250904 | 4.23 | 2269.17 | 9590.19 | 28.60% |
| 20250708-20250828 | 4.32 | 1570.00 | 6790.01 | 28.52% |
| 20250409-20250707 | 4.30 | 7424.59 | 31947.99 | 28.44% |
| 20240904-20241016 | 4.53 | 341.34 | 1545.65 | 28.18% |
| 20240821-20240903 | 4.50 | 560.00 | 2519.30 | 28.16% |
| 20240201-20240820 | 4.67 | 1100.00 | 5134.92 | 28.15% |
| 20231118-20240131 | 4.40 | 1352.53 | 5955.68 | 28.10% |
| 20231031-20231117 | 4.76 | 417.99 | 1990.97 | 28.06% |
| 20231017-20231030 | 4.77 | 2676.67 | 12766.91 | 28.04% |
| 合计 | - | 43995.90 | 189449.88 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。