数据显示,8月28日,南方上证科创板100ETF(588900)遭净赎回558.02万元,位居当日股票ETF净流出排名178/1309。最新规模6.46亿元,前一日规模6.63亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.84%。
近5日,南方上证科创板100ETF(588900)遭净赎回24.04万元,位居股票ETF净流出排名第546/1309。近10日,南方上证科创板100ETF(588900)获净申购1675.55万元,位居股票ETF净流入排名第218/1309。近20日,南方上证科创板100ETF(588900)获净申购2184.69万元,位居股票ETF净流入排名第154/1309。
南方上证科创板100ETF(588900)成立于2023年12月8日,基金全称为南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方上证科创板100ETF(588900)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止8月28日,南方上证科创板100ETF(588900)最新份额为3.53亿份,最新规模为6.46亿元。回顾2025年12月31日,南方上证科创板100ETF(588900)份额为4.76亿份,规模为6.64亿元。即该基金今年以来份额减少25.85%,规模减少2.74%。
流动性方面,截止8月28日,南方上证科创板100ETF(588900)近20个交易日累计成交金额1.99亿元,日均成交金额994.15万元;今年以来,159个交易日,累计成交金额24.24亿元,日均成交金额1524.53万元。
南方上证科创板100ETF(588900)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2023年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.01%。
最新定期报告显示,南方基金(588900)重仓股包括普冉股份、华峰测控、芯源微、安集科技、睿创微纳、仕佳光子、富创精密、中船特气、绿的谐波、精智达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688766 | 普冉股份 | 3.79% | 3.41万 | 2610.96万 |
| 688200 | 华峰测控 | 3.53% | 4.62万 | 2427.48万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.37% | 5.29万 | 2321.43万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.95% | 5.98万 | 2031.06万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.78% | 12.36万 | 1911.46万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.78% | 10.38万 | 1916.48万 |
| 688409 | 富创精密 | 2.68% | 6.43万 | 1847.26万 |
| 688146 | 中船特气 | 2.63% | 5.17万 | 1809.62万 |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.56% | 4.22万 | 1763.79万 |
| 688627 | 精智达 | 2.56% | 2.46万 | 1759.69万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、华夏上证科创板100ETF(588800)、科创100(588190)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 64.02 | 6.36 | 0.06 | -6.63 | 8.11 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 40.62 | 2.31 | 0.16 | -0.16 | -2.41 | 博时基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 29.71 | 2.85 | 0.09 | 0.39 | 1.24 | 华夏基金 |
| 588190 | 科创100 | 23.71 | 1.24 | -0.05 | -0.37 | -3.20 | 银华基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 8.21 | 0.73 | -0.06 | -0.42 | -0.75 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.46 | 0.10 | -0.06 | -0.0024 | 0.27 | 南方基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.81 | 0.06 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 富国基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.36 | 0.18 | 0.0000 | 0.09 | 0.45 | 易方达基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.38 | 0.05 | 0.0000 | -0.0003 | 0.11 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.92 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.25 | 0.15 | 0.0000 | -0.0002 | 0.27 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.84 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.19 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!