2026年08月28日14:30,深圳市强瑞精密技术股份有限公司股东会在深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,出席或列席本次会议的人员包括公司董事长尹高斌、副董事长刘刚、多位董事、独立董事、高级管理人员,以及公司聘请的见证律师刘晓光、叶骏。
本次会议出席的总体情况为:通过现场和网络投票的股东共103人,代表股份72820870股,占公司有表决权股份总数的50.2845%。其中现场投票的股东共8人,代表股份72398859股,占公司有表决权股份总数的49.9931%;网络投票的股东共95人,代表股份422011股,占公司有表决权股份总数的0.2914%。中小股东出席的总体情况为:通过现场和网络投票的中小股东共99人,代表股份486447股,占公司有表决权股份总数的0.3359%。其中现场投票的中小股东共4人,代表股份64436股,占公司有表决权股份总数的0.0445%;网络投票的中小股东共95人,代表股份422011股,占公司有表决权股份总数的0.2914%。
本次会议未出现否决提案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议,全部议案均审议通过,具体表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8700 | 0.0119% | 3800 | 0.0052% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 1.00 | 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8700 | 1.7885% | 3800 | 0.7812% | 0 | 0% | / |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.02 | 发行方式与发行时间 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.05 | 发行数量 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.05 | 发行数量 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.06 | 限售期 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.06 | 限售期 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.07 | 上市地点 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.07 | 上市地点 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8700 | 0.0119% | 5300 | 0.0073% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.08 | 本次发行前滚存未分配利润的安排 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8700 | 1.7885% | 5300 | 1.0895% | 0 | 0% | / |
| 2.09 | 募集资金金额及用途 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8800 | 0.0121% | 5200 | 0.0071% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.09 | 募集资金金额及用途 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8800 | 1.8090% | 5200 | 1.0690% | 0 | 0% | / |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 总表决情况 | 72806870 | 99.9808% | 8800 | 0.0121% | 5200 | 0.0071% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 2.10 | 本次发行股票决议的有效期限 | 中小股东表决情况 | 472447 | 97.1220% | 8800 | 1.8090% | 5200 | 1.0690% | 0 | 0% | / |
| 3.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 3.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 4.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 4.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 5.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 5.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 6.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 7.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 7.00 | 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 8.00 | 《关于公司<未来三年股东回报规划(2026年-2028年)>的议案》 | 总表决情况 | 72810370 | 99.9856% | 6800 | 0.0093% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 8.00 | 《关于公司<未来三年股东回报规划(2026年-2028年)>的议案》 | 中小股东表决情况 | 475947 | 97.8415% | 6800 | 1.3979% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 9.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 | 总表决情况 | 72808370 | 99.9828% | 8800 | 0.0121% | 3700 | 0.0051% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 9.00 | 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》 | 中小股东表决情况 | 473947 | 97.4303% | 8800 | 1.8090% | 3700 | 0.7606% | 0 | 0% | / |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 72808970 | 99.9837% | 8800 | 0.0121% | 3100 | 0.0043% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 | 中小股东表决情况 | 474547 | 97.5537% | 8800 | 1.8090% | 3100 | 0.6373% | 0 | 0% | / |
| 11.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目的议案》 | 总表决情况 | 72808670 | 99.9832% | 8800 | 0.0121% | 3400 | 0.0047% | 0 | 0% | 审议通过 |
| 11.00 | 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目的议案》 | 中小股东表决情况 | 474247 | 97.4920% | 8800 | 1.8090% | 3400 | 0.6989% | 0 | 0% | / |
| 12.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 总表决情况 | 72808970 | 99.9837% | 8800 | 0.0121% | 3100 | 0.0043% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 12.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | 中小股东表决情况 | 474547 | 97.5537% | 8800 | 1.8090% | 3100 | 0.6373% | 0 | 0% | / |
| 13.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 总表决情况 | 72808970 | 99.9837% | 8800 | 0.0121% | 3100 | 0.0043% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 13.00 | 《关于<深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 中小股东表决情况 | 474547 | 97.5537% | 8800 | 1.8090% | 3100 | 0.6373% | 0 | 0% | / |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 总表决情况 | 72808970 | 99.9837% | 8800 | 0.0121% | 3100 | 0.0043% | 0 | 0% | 本议案为特别决议事项,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过 |
| 14.00 | 《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》 | 中小股东表决情况 | 474547 | 97.5537% | 8800 | 1.8090% | 3100 | 0.6373% | 0 | 0% | / |
北京市金杜(广州)律师事务所指派见证律师刘晓光、叶骏出席本次会议并出具法律意见,认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议的备查文件包括:深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第四次临时股东会决议,以及北京市金杜(广州)律师事务所出具的相关法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。