8月28日消息,龙旗科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东新进,2位股东退出,2位股东减持。
新进的流通股东中,北向资金本期持有593.47万股,占流通股比例1.86%;国泰中证全指通信设备ETF本期持有531.13万股,占流通股比例1.67%。
退出的前十大流通股东中,金泰富资本上期持有395.11万股,占流通股比例1.24%;上海旗壮企业管理合伙企业(有限合伙)上期持有360.93万股,占流通股比例1.13%。
减持的股东中,金米投资本期较上期自持股份减持18.12%至1699.06万股;邓华本期较上期自持股份减持27.47%至886.33万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| HKSCCNOMINEESLIMITED | 5225.9万 | 不变 | 16.41% | 不变 |
| 金米投资 | 1699.06万 | -376.07万 | 5.34% | -18.12% |
| 中国互联网 | 1039.57万 | 不变 | 3.26% | 不变 |
| 华舜(广州)企业管理合伙企业(有限合伙) | 929.5万 | 不变 | 2.92% | 不变 |
| 澄迈仁迅企业管理合伙企业(有限合伙) | 926.9万 | 不变 | 2.91% | 不变 |
| 邓华 | 886.33万 | -335.66万 | 2.78% | -27.47% |
| 上海旗境企业管理合伙企业(有限合伙) | 657.58万 | 不变 | 2.06% | 不变 |
| 上海龙旗科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 627万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
| 北向资金 | 593.47万 | 新进 | 1.86% | 新进 |
| 国泰中证全指通信设备ETF | 531.13万 | 新进 | 1.67% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 金泰富资本 | 395.11万 | 退出 | 1.24% | |
| 上海旗壮企业管理合伙企业(有限合伙) | 360.93万 | 退出 | 1.13% | |
前十大流通股东累计持有1.31亿股,累计占流通股比41.19% ,较上期减少343.17万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。