数据显示,8月26日,国泰上证5年期国债ETF(511010)获净申购1.77亿元,最新规模66.59亿元,前一日规模64.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.72%,净流入占规模比位居债券ETF第一名;
5年地债(159972)获净申购1.2亿元,最新规模79.59亿元,前一日规模78.41亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.53%,净流入占规模比位居债券ETF第二名;
博时上证30年期国债ETF(511130)获净申购2.81亿元,最新规模214.48亿元,前一日规模212.01亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.33%,净流入占规模比位居债券ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260826 | 基金规模(亿元) 20260825 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2.72 | 1.77 | 66.59 | 64.87 | 国泰基金 |
| 2 | 159972 | 5年地债 | 1.53 | 1.20 | 79.59 | 78.41 | 鹏华基金 |
| 3 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1.33 | 2.81 | 214.48 | 212.01 | 博时基金 |
| 4 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 1.04 | 1.54 | 149.88 | 148.33 | 海富通基金 |
| 5 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.02 | 3.40 | 335.61 | 332.67 | 鹏扬基金 |
| 6 | 511260 | 上证10年期国债ETF | 1.02 | 2.32 | 229.47 | 227.28 | 国泰基金 |
| 7 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 1 | 0.45 | 45.26 | 44.84 | 平安基金 |
| 8 | 551500 | 易方达中证AAA科技创新公司债ETF | 0.94 | 1.23 | 131.12 | 129.89 | 易方达基金 |
| 9 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 0.69 | 2.06 | 298.40 | 296.33 | 南方基金 |
| 10 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 0.67 | 0.07 | 10.40 | 10.33 | 平安基金 |
| 11 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 0.61 | 1.03 | 171.58 | 170.53 | 广发基金 |
| 12 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 0.55 | 0.23 | 42.41 | 42.19 | 华安基金 |
| 13 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0.53 | 2.37 | 451.38 | 449.21 | 富国基金 |
| 14 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 0.47 | 0.11 | 23.31 | 23.21 | 海富通基金 |
| 15 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 0.38 | 0.20 | 52.94 | 52.74 | 博时基金 |
| 16 | 551510 | 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF | 0.35 | 0.50 | 145.14 | 144.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 17 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 0.32 | 1.03 | 327.89 | 326.84 | 易方达基金 |
| 18 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 0.18 | 0.25 | 141.99 | 141.73 | 南方基金 |
| 19 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 0.13 | 0.31 | 243.70 | 243.38 | 华夏基金 |
| 20 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | 0.1 | 0.05 | 53.74 | 53.69 | 华安基金 |
| 21 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | 0.03 | 0.05 | 154.87 | 154.81 | 富国基金 |
| 22 | 551560 | 兴业中证AAA科技创新公司债ETF | 0.03 | 0.05 | 175.07 | 175.01 | 兴业基金 |
| 23 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 0.03 | 0.05 | 181.50 | 181.44 | 华夏基金 |
| 24 | 551520 | 汇添富中证AAA科创债ETF | 0.02 | 0.05 | 220.72 | 220.66 | 汇添富基金 |
| 25 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | 0.02 | 0.05 | 308.75 | 308.68 | 嘉实基金 |
| 26 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 0.01 | 0.05 | 435.99 | 435.94 | 平安基金 |
| 27 | 511380 | 博时可转债ETF | 0.0022 | 0.01 | 628.14 | 625.96 | 博时基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:8月26日证券ETF富国(515850)份额减少400.00万份,最新份额4.81亿份,最新规模6.57亿元
下一篇:8月26日红利ETF易方达(515180)份额增加4400.00万份,最新份额127.98亿份,最新规模186.09亿元