8月26日消息,甬矽电子公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出。
新进的流通股东中,北向资金本期持有386.14万股,占流通股比例0.85%。
退出的前十大流通股东中,工银新兴制造混合A上期持有669.93万股,占流通股比例1.63%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 甬顺芯电子 | 7421万 | 不变 | 16.38% | 不变 |
| 朗迪集团 | 3100万 | 不变 | 6.84% | 不变 |
| 中意控股 | 2041.8万 | 不变 | 4.51% | 不变 |
| 齐鑫炜邦 | 1833.58万 | 不变 | 4.05% | 不变 |
| 王顺波 | 1603万 | 不变 | 3.54% | 不变 |
| 宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1525万 | 不变 | 3.37% | 不变 |
| 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1453万 | 不变 | 3.21% | 不变 |
| 瀚海乾元 | 1000万 | 不变 | 2.21% | 不变 |
| 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 984.5万 | 不变 | 2.17% | 不变 |
| 北向资金 | 386.14万 | 新进 | 0.85% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 工银新兴制造混合A | 669.93万 | 退出 | 1.63% | |
前十大流通股东累计持有2.13亿股,累计占流通股比47.12% ,较上期减少283.79万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。