8月26日消息,雅运股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:许波等减持。
减持的股东中,许波本期较上期自持股份减持1.42%至243.08万股;许淑艳本期较上期自持股份减持22.07%至155.33万股;许淑琴本期较上期自持股份减持16.72%至147.29万股;招商证券国际有限公司-客户资金本期较上期自持股份减持12.42%至146.14万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 谢兵 | 5467.33万 | 不变 | 28.57% | 不变 |
| 顾喆栋 | 2692.32万 | 不变 | 14.07% | 不变 |
| 郑怡华 | 2543.29万 | 不变 | 13.29% | 不变 |
| 张坚 | 980万 | 不变 | 5.12% | 不变 |
| 许波 | 243.08万 | -3.5万 | 1.27% | -1.42% |
| 曾建平 | 215.28万 | 不变 | 1.12% | 不变 |
| 上海韫然投资管理有限公司-韫然新兴成长十一期私募证券投资基金 | 176万 | 不变 | 0.92% | 不变 |
| 许淑艳 | 155.33万 | -44万 | 0.81% | -22.07% |
| 许淑琴 | 147.29万 | -29.56万 | 0.77% | -16.72% |
| 招商证券国际有限公司-客户资金 | 146.14万 | -20.72万 | 0.76% | -12.42% |
前十大流通股东累计持有1.28亿股,累计占流通股比66.71% ,较上期减少97.78万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。