8月26日消息,天味食品公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金等新进,社保基金102组合等退出,北向资金增持。
新进的流通股东中,上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金本期持有746.03万股,占流通股比例0.7%;上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金本期持有746.03万股,占流通股比例0.7%;上海君禾私募基金管理有限公司-君禾日月星辰1号私募证券投资基金本期持有649万股,占流通股比例0.61%。
退出的前十大流通股东中,社保基金102组合上期持有929.11万股,占流通股比例0.87%;景顺长城新兴成长混合A上期持有863.63万股,占流通股比例0.81%;景顺长城竞争优势混合上期持有756.43万股,占流通股比例0.71%。
增持的股东中,北向资金本期较上期自持股份增持41.78%至1880.4万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 邓文 | 6.06亿 | 不变 | 56.94% | 不变 |
| 唐璐 | 8953.94万 | 不变 | 8.41% | 不变 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金 | 2412.8万 | 不变 | 2.27% | 不变 |
| 北向资金 | 1880.4万 | +554.13万 | 1.77% | +41.78% |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金 | 1842.2万 | 不变 | 1.73% | 不变 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金 | 805.95万 | 不变 | 0.76% | 不变 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣六号一期私募证券投资基金 | 801.77万 | 不变 | 0.75% | 不变 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号私募证券投资基金 | 746.03万 | 新进 | 0.7% | 新进 |
| 上海思勰投资管理有限公司-思勰投资安欣八号一期私募证券投资基金 | 746.03万 | 新进 | 0.7% | 新进 |
| 上海君禾私募基金管理有限公司-君禾日月星辰1号私募证券投资基金 | 649万 | 新进 | 0.61% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 社保基金102组合 | 929.11万 | 退出 | 0.87% | |
| 景顺长城新兴成长混合A | 863.63万 | 退出 | 0.81% | |
| 景顺长城竞争优势混合 | 756.43万 | 退出 | 0.71% | |
前十大流通股东累计持有7.94亿股,累计占流通股比74.63% ,较上期增加146.03万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。