8月26日消息,天智航公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:筱璘新进,华夏中证机器人ETF退出,易方达国证机器人产业ETF等减持。
新进的流通股东中,筱璘本期持有568.63万股,占流通股比例1.22%。
退出的前十大流通股东中,华夏中证机器人ETF上期持有876.51万股,占流通股比例1.92%。
减持的股东中,易方达国证机器人产业ETF本期较上期自持股份减持3.02%至1159.15万股;先进制造业产投本期较上期自持股份减持15.55%至1052.9万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 张送根 | 7617.34万 | 不变 | 16.33% | 不变 |
| 北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙) | 3304.56万 | 不变 | 7.08% | 不变 |
| 京津冀协同基金 | 1247.08万 | 不变 | 2.67% | 不变 |
| 汪丽慧 | 1235.84万 | 不变 | 2.65% | 不变 |
| 易方达国证机器人产业ETF | 1159.15万 | -36.11万 | 2.49% | -3.02% |
| 先进制造业产投 | 1052.9万 | -193.93万 | 2.26% | -15.55% |
| 智汇德创(天津)科技中心(有限合伙) | 920万 | 不变 | 1.97% | 不变 |
| 萧绍瑾 | 704万 | 不变 | 1.51% | 不变 |
| 张忠孝 | 608.34万 | 不变 | 1.3% | 不变 |
| 筱璘 | 568.63万 | 新进 | 1.22% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华夏中证机器人ETF | 876.51万 | 退出 | 1.92% | |
前十大流通股东累计持有1.84亿股,累计占流通股比39.49% ,较上期减少537.93万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。