根据2026年8月20日披露数据,绿色动力环保(01330)、大眾公用(01635)、龙蟠科技(02465)位居港股通持股比例前3位,分别为72.98%、71.48%、70.59%。此外,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+74.20亿元、+43.16亿元、+28.11亿元;美团-W(03690)、联想集团(00992)、紫金黄金国际(02259)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-22.54亿元、-18.58亿元、-11.16亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 绿色动力环保(01330) | 2.95亿股 | 72.98% |
| 大眾公用(01635) | 3.81亿股 | 71.48% |
| 龙蟠科技(02465) | 0.95亿股 | 70.59% |
| 中国电信(00728) | 97.44亿股 | 70.21% |
| 中国神华(01088) | 23.46亿股 | 69.46% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.32亿股 | 68.31% |
| 凯盛新能(01108) | 1.71亿股 | 68.26% |
| 弘业期货(03678) | 1.63亿股 | 65.41% |
| 广汽集团(02238) | 18.03亿股 | 64.08% |
| 万科企业(02202) | 13.58亿股 | 61.54% |
| 江苏寧沪高速公路(00177) | 7.48亿股 | 61.19% |
| 东方证券(03958) | 6.27亿股 | 61.00% |
| 华电国际电力股份(01071) | 10.46亿股 | 60.92% |
| 復星医药(02196) | 3.30亿股 | 59.72% |
| 南方恆生科技(03033) | 82.49亿股 | 59.71% |
| 喜相逢集团(02473) | 11.07亿股 | 59.65% |
| 山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 59.64% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.79亿股 | 59.58% |
| 君实生物(01877) | 1.55亿股 | 59.52% |
| 易方达AI(03489) | 0.27亿股 | 59.39% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +74.20亿元 | +1643.71万股 |
| 中芯国际(00981) | +43.16亿元 | +5986.38万股 |
| 盈富基金(02800) | +28.11亿元 | +10722.71万股 |
| 智谱(02513) | +20.83亿元 | +203.65万股 |
| MINIMAX GROUP INC.(00100) | +17.33亿元 | +558.38万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +11.77亿元 | +932.42万股 |
| 建滔积层板(01888) | +9.46亿元 | +2631.45万股 |
| 建设银行(00939) | +9.35亿元 | +10163.60万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +8.06亿元 | +524.70万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +7.93亿元 | +898.77万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -22.54亿元 | -2625.56万股 |
| 联想集团(00992) | -18.58亿元 | -6252.00万股 |
| 紫金黄金国际(02259) | -11.16亿元 | -752.61万股 |
| 百济神州(06160) | -7.99亿元 | -350.55万股 |
| 紫金矿业(02899) | -5.50亿元 | -1497.49万股 |
| 比亚迪股份(01211) | -4.95亿元 | -539.10万股 |
| 中国移动(00941) | -4.41亿元 | -534.67万股 |
| 洛阳鉬业(03993) | -4.26亿元 | -2548.38万股 |
| 中国黄金国际(02099) | -3.86亿元 | -156.39万股 |
| 国泰君安国际(01788) | -3.73亿元 | -13010.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
上一篇:族兴新材:8月20日获融资买入84.04万元,融资余额1046.35万元占流通市值比例0.51%,低于近一年10%分位水平
下一篇:美德乐:8月20日获融资买入22.30万元,融资余额2577.54万元占流通市值比例0.59%,低于近一年10%分位水平