美力科技临时股东会审议通过多份核心议案 相关议案同意占比最高达99.64%
创始人
2026-08-20 19:37:35
0

2026年8月20日下午14:30,浙江美力科技股份有限公司在浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长章碧鸿先生主持。
截至本次股东会股权登记日,公司总股本为211,074,680股,其中公司回购专用证券账户持有1,840,700股,该等股份不享有股东会表决权,公司有效表决权股份总数为209,233,980股。出席本次股东会表决的股东共计127人,其所持有效表决权的股份总数为84,867,652股,占公司有效表决权股份总数的比例为40.5611%。其中出席现场会议的股东人数为4人,代表股份数量83,700,700股,占公司有效表决权股份总数的比例为40.0034%;通过网络投票出席会议的股东人数为123人,代表股份数量1,166,952股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.5577%。出席本次股东会表决的中小股东共计125人,其所持有效表决权的股份总数为1,172,052股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.5602%。
本次会议审议的全部议案及表决情况如下:

议案序号 议案名称 总表决同意股数 总表决同意占比 总表决反对股数 总表决反对占比 总表决弃权股数 总表决弃权占比 中小股东同意占比 中小股东反对占比 中小股东弃权占比 备注
1 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
2 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
4 《关于<公司第四期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% /
5 《关于<公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% /
6 《关于提请股东会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》 84,557,300 99.6343% 258,252 0.3043% 52,100 0.0614% 73.5206% 22.0342% 4.4452% /
7 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 84,555,000 99.6316% 258,352 0.3044% 54,300 0.0640% 73.3244% 22.0427% 4.6329% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.01 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之发行股票的种类和面值 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.02 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之发行方式及发行时间 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.03 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之发行对象及认购方式 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.04 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之定价基准日、发行价格及定价原则 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.05 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之发行数量 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.06 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之限售期 84,566,200 99.6448% 249,352 0.2938% 52,100 0.0614% 74.2800% 21.2748% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.07 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之募集资金金额及用途 84,566,200 99.6448% 249,352 0.2938% 52,100 0.0614% 74.2800% 21.2748% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.08 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之滚存未分配利润安排 84,555,000 99.6316% 260,552 0.3070% 52,100 0.0614% 73.3244% 22.2304% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.09 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之上市地点 84,566,200 99.6448% 249,352 0.2938% 52,100 0.0614% 74.2800% 21.2748% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
8.10 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》之本次发行决议有效期 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
9 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
10 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
11 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
12 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 84,557,200 99.6342% 258,352 0.3044% 52,100 0.0614% 73.5121% 22.0427% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
13 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》 84,557,800 99.6349% 257,752 0.3037% 52,100 0.0614% 73.5633% 21.9915% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
14 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 84,557,100 99.6341% 258,452 0.3045% 52,100 0.0614% 73.5036% 22.0512% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过
15 《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 84,557,800 99.6349% 257,752 0.3037% 52,100 0.0614% 73.5633% 21.9915% 4.4452% 特别决议事项,获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过

北京德恒(杭州)律师事务所的王丹律师和吴秋雯律师出席了本次股东会,对股东会进行见证并现场出具法律意见书,认为美力科技本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。

相关内容

微信出手,永久封禁!
转自:央视财经20日,微信安全中心公众号发布公告称将打击涉诈“工具...
2026-08-20 21:09:04
中国奥园料上半年亏损65亿...
观点网讯:8月20日,中国奥园集团股份有限公司发布盈利预告,预期截...
2026-08-20 21:08:57
隆利科技(300752.S...
格隆汇8月20日丨隆利科技(300752.SZ)在互动平台表示,公...
2026-08-20 21:08:49
女子自驾看到大风车浑身起疹...
(来源:JSTV荔枝视频) ...
2026-08-20 21:08:43
世纪城市国际(00355)...
世纪城市国际(00355)发布公告,预期集团于2026年中期期间将...
2026-08-20 21:08:38
医生失误孕妇误服含甲醇液体
(来源:河北长城网)转自:河北长城网 ...
2026-08-20 21:08:33
北京亦庄发布“北京机域”—...
8月19日,2026世界机器人大会在北京亦庄开幕。在“开放合作”主...
2026-08-20 21:08:27
阿里巴巴季度收入2689....
观点网讯:8月20日,阿里巴巴集团发布截至2026年6月30日止季...
2026-08-20 21:08:21
和展能源:上半年净利润95...
人民财讯8月20日电,和展能源(000809)8月20日晚披露20...
2026-08-20 21:08:12

热门资讯

微信出手,永久封禁! 转自:央视财经20日,微信安全中心公众号发布公告称将打击涉诈“工具人”。一直以来,微信持续关注并严厉...
中国奥园料上半年亏损65亿至6... 观点网讯:8月20日,中国奥园集团股份有限公司发布盈利预告,预期截至2026年6月30日止六个月录得...
隆利科技(300752.SZ)... 格隆汇8月20日丨隆利科技(300752.SZ)在互动平台表示,公司布局了AI眼镜精密结构件、AR眼...
女子自驾看到大风车浑身起疹子 (来源:JSTV荔枝视频) 【#女子自驾看到大风车浑身起...
世纪城市国际(00355)预计... 世纪城市国际(00355)发布公告,预期集团于2026年中期期间将取得股东应占综合亏损约1.36亿港...
医生失误孕妇误服含甲醇液体 (来源:河北长城网)转自:河北长城网 【#医生失误孕妇误...
北京亦庄发布“北京机域”——人... 8月19日,2026世界机器人大会在北京亦庄开幕。在“开放合作”主论坛上,北京经开区工委委员、管委会...
阿里巴巴季度收入2689.53... 观点网讯:8月20日,阿里巴巴集团发布截至2026年6月30日止季度业绩公告。公告显示,本季度收入为...
和展能源:上半年净利润950.... 人民财讯8月20日电,和展能源(000809)8月20日晚披露2026年半年度报告,报告期内,公司实...
中水渔业上半年营收20.78亿... 8月20日,中水渔业发布2026年半年报。报告显示,公司上半年营业收入为20.78亿元,同比增长18...