近日,应急管理部消防产品信息查询系统显示,德州百顺空调设备有限公司旗下的轴流式消防排烟风机产品已顺利通过消防产品强制性认证,相关认证信息已在官方系统完成公示。作为消防防烟排烟设备类的核心产品,该款风机通过合规认证,意味着其各项性能指标均符合国家消防产品安全标准,可正式面向各类消防工程场景投入合规应用。
本次认证的获批,将进一步提升该企业在消防通风设备领域的市场竞争力,为其产品参与各类建筑消防配套项目招投标提供合规资质支撑。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 企业名称 | 德州百顺空调设备有限公司 |
| 产品名称 | 轴流式消防排烟风机 |
| 产品类别 | 消防防烟排烟设备产品 |
| 覆盖型号范围 | HTF(PYHL)-II-10(主型)、HTF(PYHL)-II-10A、HTF(PYHL)-II-10B、HTF(PYHL)-II-10C、HTF(PYHL)-II-10D、HTF(PYHL)-II-10E、HTF(PYHL)-II-10F、HTF(PYHL)-II-10G、HTF(PYHL)-II-10H、HTF(PYHL)-II-10I、HTF(PYHL)-II-10J、HTF(PYHL)-II-10K、HTF(PYHL)-II-10L、HTF(PYHL)-II-10M、HTF(PYHL)-II-10N、HTF(PYHL)-II-10O、HTF(PYHL)-II-10P、HTF(PYHL)-II-10Q、HTF(PYHL)-II-9、HTF(PYHL)-II-9A、HTF(PYHL)-II-9B、HTF(PYHL)-II-9C、HTF(PYHL)-II-9D、HTF(PYHL)-II-9E、HTF(PYHL)-II-9F、HTF(PYHL)-II-9G、HTF(PYHL)-II-9H、HTF(PYHL)-II-9I、HTF(PYHL)-II-9J、HTF(PYHL)-II-9K、HTF(PYHL)-II-9L、HTF(PYHL)-II-9M、HTF(PYHL)-II-9N、HTF(PYHL)-II-9O、HTF(PYHL)-II-9P、HTF(PYHL)-II-9Q、HTF(PYHL)-II-9R、HTF(PYHL)-II-9.5、HTF(PYHL)-II-9.5A、HTF(PYHL)-II-9.5B、HTF(PYHL)-II-9.5C、HTF(PYHL)-II-9.5D、HTF(PYHL)-II-9.5E、HTF(PYHL)-II-9.5F、HTF(PYHL)-II-9.5G、HTF(PYHL)-II-9.5H、HTF(PYHL)-II-9.5I、HTF(PYHL)-II-9.5J、HTF(PYHL)-II-9.5K、HTF(PYHL)-II-9.5L、HTF(PYHL)-II-9.5M、HTF(PYHL)-II-9.5N、HTF(PYHL)-II-9.5O、HTF(PYHL)-II-9.5P、HTF(PYHL)-II-9.5Q、HTF(PYHL)-II-9.5R、HTF(PYHL)-II-8、HTF(PYHL)-II-8A、HTF(PYHL)-II-8B、HTF(PYHL)-II-8C、HTF(PYHL)-II-8D、HTF(PYHL)-II-8E、HTF(PYHL)-II-8F、HTF(PYHL)-II-8G、HTF(PYHL)-II-8H、HTF(PYHL)-II-8I、HTF(PYHL)-II-8J、HTF(PYHL)-II-8K、HTF(PYHL)-II-8L、HTF(PYHL)-II-8M、HTF(PYHL)-II-8N、HTF(PYHL)-II-8O、HTF(PYHL)-II-8P、HTF(PYHL)-II-8.5、HTF(PYHL)-II-8.5A、HTF(PYHL)-II-8.5B、HTF(PYHL)-II-8.5C、HTF(PYHL)-II-8.5D、HTF(PYHL)-II-8.5E、HTF(PYHL)-II-8.5F、HTF(PYHL)-II-8.5G、HTF(PYHL)-II-8.5H、HTF(PYHL)-II-8.5I、HTF(PYHL)-II-8.5J、HTF(PYHL)-II-8.5K、HTF(PYHL)-II-8.5L、HTF(PYHL)-II-8.5M、HTF(PYHL)-II-8.5N、HTF(PYHL)-II-8.5O、HTF(PYHL)-II-8.5P、HTF(PYHL)-II-8.5Q、HTF(PYHL)-II-8.5R、HTF(PYHL)-II-7、HTF(PYHL)-II-7A、HTF(PYHL)-II-7B、HTF(PYHL)-II-7C、HTF(PYHL)-II-7D、HTF(PYHL)-II-7E、HTF(PYHL)-II-7F、HTF(PYHL)-II-7G、HTF(PYHL)-II-7H、HTF(PYHL)-II-7I、HTF(PYHL)-II-7J、HTF(PYHL)-II-7K、HTF(PYHL)-II-7.5、HTF(PYHL)-II-7.5A、HTF(PYHL)-II-7.5B、HTF(PYHL)-II-7.5C、HTF(PYHL)-II-7.5D、HTF(PYHL)-II-7.5E、HTF(PYHL)-II-7.5F、HTF(PYHL)-II-7.5G、HTF(PYHL)-II-7.5H、HTF(PYHL)-II-7.5I、HTF(PYHL)-II-7.5J、HTF(PYHL)-II-7.5K、HTF(PYHL)-II-7.5L、HTF(PYHL)-II-7.5M、HTF(PYHL)-II-7.5N、HTF(PYHL)-II-7.5O、HTF(PYHL)-II-7.5P、HTF(PYHL)-II-7.5Q、HTF(PYHL)-II-7.5R、HTF(PYHL)-II-7.5S、HTF(PYHL)-II-7.5T、HTF(PYHL)-II-7.5U、HTF(PYHL)-II-6、HTF(PYHL)-II-6A、HTF(PYHL)-II-6B、HTF(PYHL)-II-6C、HTF(PYHL)-II-6D、HTF(PYHL)-II-6E、HTF(PYHL)-II-6F、HTF(PYHL)-II-6G、HTF(PYHL)-II-6H、HTF(PYHL)-II-6I、HTF(PYHL)-II-6J、HTF(PYHL)-II-6K、HTF(PYHL)-II-6L、HTF(PYHL)-II-6.5、HTF(PYHL)-II-6.5A、HTF(PYHL)-II-6.5B、HTF(PYHL)-II-6.5C、HTF(PYHL)-II-6.5D、HTF(PYHL)-II-6.5E、HTF(PYHL)-II-6.5F、HTF(PYHL)-II-6.5G、HTF(PYHL)-II-6.5H、HTF(PYHL)-II-6.5I、HTF(PYHL)-II-6.5J、HTF(PYHL)-II-6.5K、HTF(PYHL)-II-6.5L、HTF(PYHL)-II-6.5M、HTF(PYHL)-II-6.5N、HTF(PYHL)-II-6.5O、HTF(PYHL)-II-6.5P、HTF(PYHL)-II-6.5Q、HTF(PYHL)-II-6.5R、HTF(PYHL)-II-6.5S、HTF(PYHL)-II-5、HTF(PYHL)-II-5A、HTF(PYHL)-II-5B、HTF(PYHL)-II-5C、HTF(PYHL)-II-5D、HTF(PYHL)-II-5E、HTF(PYHL)-II-5F、HTF(PYHL)-II-5G、HTF(PYHL)-II-5.5、HTF(PYHL)-II-5.5A、HTF(PYHL)-II-5.5B、HTF(PYHL)-II-5.5C、HTF(PYHL)-II-5.5D、HTF(PYHL)-II-5.5E、HTF(PYHL)-II-5.5F、HTF(PYHL)-II-5.5G、HTF(PYHL)-II-5.5H、HTF(PYHL)-II-5.5I、HTF(PYHL)-II-5.5J、HTF(PYHL)-II-5.5K、HTF(PYHL)-II-5.5L、HTF(PYHL)-II-5.5M、HTF(PYHL)-II-5.5N、HTF(PYHL)-II-4、HTF(PYHL)-II-4A、HTF(PYHL)-II-4B、HTF(PYHL)-II-4C、HTF(PYHL)-II-4D、HTF(PYHL)-II-4E、HTF(PYHL)-II-4F、HTF(PYHL)-II-4G、HTF(PYHL)-II-4H、HTF(PYHL)-II-4I、HTF(PYHL)-II-4.5、HTF(PYHL)-II-4.5A、HTF(PYHL)-II-4.5B、HTF(PYHL)-II-4.5C、HTF(PYHL)-II-4.5D、HTF(PYHL)-II-4.5E、HTF(PYHL)-II-4.5F、HTF(PYHL)-II-4.5G、HTF(PYHL)-II-4.5H、HTF(PYHL)-II-4.5I、HTF(PYHL)-II-3.5、HTF(PYHL)-II-3.5A |
| 证书编号 | Z2026081814004406 |
| 检验报告编号 | FG1402313-2021 |
| 发(换)证日期 | 2026-08-17 |
| 有效期至 | 2031-08-16 |
| 证书状态 | 有效 |
本次在应急管理部消防产品信息查询系统公示的认证信息主体为德州百顺空调设备有限公司,获证产品为消防防烟排烟设备类的轴流式消防排烟风机,覆盖上百款不同参数规格的同系列型号,对应的认证证书编号为Z2026081814004406,关联检验报告编号为FG1402313-2021,发证日期为2026年8月17日,证书有效期至2031年8月16日,当前证书处于有效状态,相关产品可在认证周期内合规开展生产、销售与应用。
天眼查数据显示,德州百顺空调设备有限公司成立日期2018年10月29日,法定代表人为房新刚,所属行业为制冷、空调设备制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数0人,注册资本105万人民币,注册地址为山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区腾鸿大街东首。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 房新刚 | 95.2381% | 100 | 2028-12-31 |
| 霍春振 | 4.7619% | 5 | 2028-12-31 |
点评分析
本次轴流式消防排烟风机获强制性认证,标志着该产品全系列性能符合国家消防安全标准,可在认证有效期内合规生产销售。这为企业参与建筑消防配套项目招投标补齐核心资质,有效强化其在消防通风设备领域的市场竞争力,为后续业务拓展筑牢合规基础。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。