杭州老板电器股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月18日15:00,网络投票时间为2026年08月18日(通过深圳证券交易所系统投票时段为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时段为当日9:15至15:00任意时间),会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,会议相关信息显示公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,本次会议核心议程为选举第七届董事会非独立董事、第七届董事会独立董事。
本次会议全部提案均获通过,无否决提案情形,未涉及变更以往股东会已通过的决议,具体投票表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 543189207 | 99.11% | 当选 |
| 1.01 | 选举任富佳先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 53935732 | 91.73% | / |
| 1.02 | 选举何亚东先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 544329439 | 99.32% | 当选 |
| 1.02 | 选举何亚东先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 55075964 | 93.67% | / |
| 1.03 | 选举王刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 544292037 | 99.31% | 当选 |
| 1.03 | 选举王刚先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 55038562 | 93.60% | / |
| 1.04 | 选举周海昕先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 544334828 | 99.32% | 当选 |
| 1.04 | 选举周海昕先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 55081353 | 93.68% | / |
| 1.05 | 选举葛皓先生为公司第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 544298933 | 99.32% | 当选 |
| 1.05 | 选举葛皓先生为公司第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 55045458 | 93.62% | / |
| 2.01 | 选举郑小林先生为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 544429207 | 99.34% | 当选 |
| 2.01 | 选举郑小林先生为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 55175732 | 93.84% | / |
| 2.02 | 选举俞列明先生为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 544341908 | 99.32% | 当选 |
| 2.02 | 选举俞列明先生为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 55088433 | 93.69% | / |
| 2.03 | 选举程志勇先生为公司第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 536429316 | 97.88% | 当选 |
| 2.03 | 选举程志勇先生为公司第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 47175841 | 80.23% | / |
浙江京衡律师事务所出具法律意见认为,公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果合法、有效。本次会议的备查文件为杭州老板电器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。