8月18日消息,国家能源局信息显示,广东茂化建集团有限公司获得承装三级,承修三级,承试三级承装(修、试)电力设施许可证,核发机关为南方能源监管局,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展承装(修、试)电力设施许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 广东茂化建集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440900194921093L |
| 许可类别 | 承装三级,承修三级,承试三级 |
| 许可证编号 | 6-1-00059-2008 |
| 许可证核发机关 | 南方能源监管局 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/18 |
| 有效起始日期 | 2026/09/10 |
| 有效到期日期 | 2032/09/09 |
许可信息显示,广东茂化建集团有限公司统一社会信用代码为91440900194921093L,对应的许可证编号为6-1-00059-2008。该许可证于2026年8月18日核发,有效期限自2026年9月10日起至2032年9月9日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。广东茂化建集团有限公司成立于1962年1月1日,法定代表人阮荣南,所属行业为开采专业及辅助性活动,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为1000-4999人,参保人数2760人,注册资本8025.11万人民币,实缴资本8025.11万人民币,注册地址为茂名市厂前西路6号。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂名市茂南安和投资中心(普通合伙) | 30.3472% | 2435.4万元人民币 | 2018-12-30 | - |
| 2 | 阮荣南 | 11.0244% | 884.72万元人民币 | 2020-12-28 | 2018年04月08日 |
| 3 | 莫观华 | 10.912% | 875.7万元人民币 | 2018-12-30 | 1962年01月01日 |
| 4 | 黄永耀 | 8.671% | 695.86万元人民币 | 2018-12-30 | 1962年01月01日 |
| 5 | 顾昌 | 8.15% | 654.05万元人民币 | 2018-12-30 | 2017年03月02日 |
| 6 | 广东茂化建集团北海石化工程有限公司 | 7.8927% | 633.4万元人民币 | 2018-12-30 | - |
| 7 | 张双猛 | 5.4661% | 438.66万元人民币 | 2018-12-30 | 2017年03月02日 |
| 8 | 梁志武 | 5.4352% | 436.18万元人民币 | 2018-12-30 | 1962年01月01日 |
| 9 | 陈宏养 | 5.1817% | 415.84万元人民币 | 2018-12-30 | 1962年01月01日 |
| 10 | 温东兵 | 4.7163% | 378.49万元人民币 | 2018-12-30 | 2017年03月02日 |
以下为广东茂化建集团有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-09 | 2031-07-09 | 粤建许准〔2026〕20150号 | 同意备案通知书 | 茂名市住房和城乡建设局 | 建筑业资质申请 |
| 2 | 2026-05-26 | 2031-05-25 | (粤)市监(食营)许字〔2026〕09-005296号 | 准予许可行政决定书 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 热食类食品制售 |
| 3 | 2026-05-21 | 2030-06-09 | TS3844621-2030 | 特种设备生产许可证 | 广东省市场监督管理局 | 工业管道安装(GCD);长输管道安装(含修理、改造)(GA2);工业管道安装(GC1) |
| 4 | 2026-01-04 | 2099-12-31 | (440902)市监(特)许准字〔2026〕00002号 | 准予行政许可决定书 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 广东茂化建集团有限公司起重机械新设备登记 |
| 5 | 2025-11-18 | 2099-12-31 | 车11粤K00517(25) | 准予行政许可决定书 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 广东茂化建集团有限公司场(厂)内专用机动车辆新设备登记 |
| 6 | 2025-11-18 | 2099-12-31 | 车11粤K00518(25) | 准予行政许可决定书 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 广东茂化建集团有限公司场(厂)内专用机动车辆新设备登记 |
| 7 | 2025-10-29 | 2029-11-22 | TS3144162-2029 | 特种设备生产单位许可 | 广东省市场监督管理局 | 锅炉安装(含修理、改造)(A) |
| 8 | 2025-09-25 | 2028-09-25 | 茂房产资质〔2025〕01059号 | 房地产开发企业资质核准 | 茂名市住房和城乡建设局 | 房地产开发二级延续 |
| 9 | 2025-07-29 | 2025-09-23 | 粤房开证字贰1610076 | 无 | 茂名市住房和城乡建设局 | 广东茂化建集团有限公司二级资质非名称变更 |
| 10 | 2025-03-10 | 2099-12-31 | 茂南住建许【2025】25号 | 准予行政许可决定书 | 茂名市茂南区住房和城乡建设局 | 准予建筑业企业资质核准(注销) |
此外,相关关联企业广东茂化建集团有限公司历史处罚信息如下:
| 序号 | 决定文书号 | 处罚事由/违法行为类型 | 处罚结果/内容 | 处罚单位 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茂南人社监字(2025)第713号 | 《劳动保障监察条例》第三十条的有关规定 | - | 茂南区人力资源和社会保障局 | 2026-01-16 |
| 2 | 琼交征罚字(2022)2205019号 | 粤KV769U-柴油机动车辆连续不按时缴纳机动车辆通行附加费30日以上1年以下 | 责令补缴应缴规费1386元,按日加收应缴规费万分之五的滞纳金0元,罚款1000元 | 海南省交通规费征稽局洋浦分局 | 2022-05-13 |
本次广东茂化建集团有限公司获发南方能源监管局核发的承装(修、试)电力设施三级全套资质许可,标志着其正式具备法定范围内全链条电力设施安装、维修、试验业务的合规从业资质,是企业拓展电力工程赛道的核心准入背书。该许可状态正常,6年有效期覆盖至2032年9月,为企业稳定参与区域电力设施运维、电网配套工程、用户侧电力服务等市场化项目提供了长期合规保障。在电力设施准入监管持续精细化、工程领域合规门槛不断抬升的行业背景下,该资质作为电力业务的法定准入凭证,不仅是企业参与招投标、拓展跨区域业务、对接产业链合作方的核心信用支撑,更凸显了能源工程类企业完善资质矩阵、锚定合规发展的长期价值。