8月18日消息,国家知识产权局信息显示,浙江春风动力股份有限公司申请一项名为“摩托车”的专利,授权公告号CN224631874U,授权公告日为2026年8月14日。申请号为CN202522026071.5,申请公布日期为2026年8月14日,申请日期为2025年9月19日,发明人陈霞、徐桂林、杨志球、张航,专利代理机构杭州钤韬知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师杨杰,分类号B62M11/04、B60K11/00。
专利摘要显示,本申请公开了一种摩托车,其包括车架、行走系统、悬架系统、动力总成和变速装置。变速装置包括变速毂、副轴、变速齿轮组、拨叉组件和挡圈。变速齿轮组包括第一变速齿轮和第二变速齿轮,第一变速齿轮和第二变速齿轮均转动连接于副轴。拨叉组件包括拨叉本体和拨叉臂,拨叉本体能够传动连接于第一变速齿轮或第二变速齿轮。副轴上开设有限位槽,变速装置还包括卡接于副轴上的挡圈以及至少部分卡接于限位槽内的挡板结构,挡板结构抵接于第一变速齿轮和第二变速齿轮之间。挡圈抵接于第一变速齿轮远离第二变速齿轮的一侧,和/或,挡圈抵接于第二变速齿轮远离第一变速齿轮的一侧。通过上述设置,可以提高变速装置的工作稳定性。
春风动力是国内全地形车领域龙头企业,专注于高端休闲动力装备研发制造,具备全产业链布局优势。公司成立于2003年12月9日,于2017年8月18日登陆上海证券交易所,注册及办公所在地均为浙江省杭州市。
春风动力主营业务涵盖全地形车、摩托车、游艇及休闲运动装备等后市场用品的研发、生产和销售,所属申万行业为汽车-摩托车及其他-摩托车,同时布局整车、头盔、两轮车相关概念板块。
2026年上半年,春风动力实现营业收入133.86亿元,在行业内1家可比企业中排名首位,该数值与当期行业营业收入平均数、中位数均持平;同期实现净利润11.16亿元,同样在行业内排名第一,与当期行业净利润平均数、中位数保持一致,经营表现处于行业顶端水平。
| 指标类型 | 统计周期 | 春风动力数值 | 行业排名/总家数 | 行业对比第一名数值 | 行业平均数 | 行业中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2026年上半年 | 133.86亿元 | 1/1 | 133.86亿元 | 133.86亿元 | 133.86亿元 |
| 净利润 | 2026年上半年 | 11.16亿元 | 1/1 | 11.16亿元 | 11.16亿元 | 11.16亿元 |
浙江春风动力股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全地形车 | 发明专利 | 授权 | CN202610166980.5 | 2026-02-05 | CN121676651B | 2026-06-12 | 谷年华、张玉华、李航、杜炫义 |
| 2 | 拖车钩 | 外观专利 | 授权 | CN202530723948.9 | 2025-12-08 | CN310069270S | 2026-07-03 | 林伟进、赖延巍、吕晓莹、程伟 |
| 3 | 车钥匙套 | 外观专利 | 授权 | CN202530669724.4 | 2025-11-13 | CN310073049S | 2026-07-07 | 林伟进、赖延巍、吕晓莹、程伟 |
| 4 | 电机及其安装方法与采用该电机的电动摩托车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511597958.8 | 2025-11-03 | CN121097992A | 2025-12-09 | 李鹏宇、李栋 |
| 5 | 全地形车及车载交互系统 | 发明专利 | 授权 | CN202511596659.2 | 2025-11-03 | CN121056839B | 2026-02-03 | 詹道勇 |
| 6 | 全地形车的后塑件 | 外观专利 | 授权 | CN202530646549.7 | 2025-11-03 | CN310033235S | 2026-06-16 | 聂志宽、陈蒙、吕晓莹、赖延巍 |
| 7 | 全地形车的前塑件 | 外观专利 | 授权 | CN202530646548.2 | 2025-11-03 | CN310033234S | 2026-06-16 | 聂志宽、陈蒙、吕晓莹、赖延巍 |
| 8 | 一种形状记忆合金热开关结构及制作方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511432889.5 | 2025-10-09 | CN121171830A | 2025-12-19 | 陈孟君、胡仕川、常茹夏、赖民杰、庾春荣、曾建华、甘久亮、蓝凌寒 |
| 9 | 摩托车多生产线的信息交互系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202511373714.1 | 2025-09-24 | CN120893465B | 2025-12-02 | 吴国飞、高青、杨国庆、阎杨 |
| 10 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202522026071.5 | 2025-09-19 | CN224631874U | 2026-08-14 | 陈霞、徐桂林、杨志球、张航 |
| 11 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521906084.5 | 2025-09-04 | CN224562416U | 2026-07-28 | 彭红波、郑闯、袁晨旭 |
| 12 | 摩托车 | 外观专利 | 授权 | CN202530522131.5 | 2025-09-02 | CN310013112S | 2026-06-02 | 赖延巍、萧起骅、孙亚茹、张筠琳 |
| 13 | 发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511237593.8 | 2025-09-01 | CN121993312A | 2026-05-08 | 樊钳坤、周围、王剑钢、刘人箔 |
| 14 | 发动机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511237432.9 | 2025-09-01 | CN121993311A | 2026-05-08 | 张成林、周围、李雪峰、樊钳坤 |
| 15 | 摩托车及其座高调节方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511187415.9 | 2025-08-22 | CN121590685A | 2026-03-03 | 李华清 |
| 16 | 摩托车及其电子减震调节方法 | 发明专利 | 公布 | CN202511188493.0 | 2025-08-22 | CN121590687A | 2026-03-03 | 李华清 |
| 17 | 摩托车 | 发明专利 | 公布 | CN202511187939.8 | 2025-08-22 | CN121590686A | 2026-03-03 | 李华清 |
| 18 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521803801.1 | 2025-08-22 | CN224528873U | 2026-07-21 | 孙华、何富军、邢玉涛、朱军虎 |
| 19 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521715175.0 | 2025-08-12 | CN224466032U | 2026-07-07 | 陈云蛟、邱波、李益霖、张鑫怡 |
| 20 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521712556.3 | 2025-08-12 | CN224477015U | 2026-07-10 | 宣煜森、邱波、蒋莹莹、谭云鹏 |
| 21 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521714673.3 | 2025-08-12 | CN224477027U | 2026-07-10 | 张俊、邱波、徐祖昀、赖惟桢 |
| 22 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521713111.7 | 2025-08-12 | CN224477014U | 2026-07-10 | 陈瑜玉、戴雄贵、谭云鹏、张鑫怡 |
| 23 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521714729.5 | 2025-08-12 | CN224617859U | 2026-08-11 | 李亚红、谭云鹏、沈燕萍、何刚 |
| 24 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521714658.9 | 2025-08-12 | CN224617875U | 2026-08-11 | 宣煜森、李明岩、邱波、张鑫怡 |
| 25 | 摩托车 | 实用新型 | 授权 | CN202521714644.7 | 2025-08-12 | CN224617883U | 2026-08-11 | 江昊、黄海宇、谭云鹏、张鑫怡 |
| 26 | 空滤器及采用该空滤器的动力总成 | 实用新型 | 授权 | CN202521697675.6 | 2025-08-08 | CN224469230U | 2026-07-07 | 李江、冷佳航、周荣、邓煜坤 |
| 27 | 电动两轮车 | 发明专利 | 授权 | CN202511065984.6 | 2025-07-31 | CN120573206B | 2025-12-09 | 廖可、魏明 |
| 28 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521632421.6 | 2025-07-31 | CN224413747U | 2026-06-26 | 段文兵、蔡席良 |
| 29 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521624820.8 | 2025-07-31 | CN224413746U | 2026-06-26 | 段文兵、蔡席良 |
| 30 | 摩托车及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511063976.8 | 2025-07-30 | CN121990087A | 2026-05-08 | 朱金涛、郑闯、祝思恩 |
| 31 | 摩托车及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511062565.7 | 2025-07-30 | CN121990086A | 2026-05-08 | 袁晨旭、李亚红、彭红波 |
| 32 | 摩托车及其控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511067287.4 | 2025-07-30 | CN121990088A | 2026-05-08 | 袁云阁、何刚、曹贝琪 |
| 33 | 电动全地形车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510961509.0 | 2025-07-11 | CN121947212A | 2026-05-01 | 曹志彬、张娜、罗龙平 |
| 34 | 电动全地形车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510951026.2 | 2025-07-10 | CN121947136A | 2026-05-01 | 沈承开、丁张成、林臻祯、丁伟东、刘金全 |
| 35 | 电动全地形车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510955513.6 | 2025-07-10 | CN121947358A | 2026-05-01 | 张娜、罗龙平、曹志彬、王建勇 |
| 36 | 电动全地形车 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510954799.6 | 2025-07-10 | CN121947137A | 2026-05-01 | 罗龙平、张娜、程朝阳、曹志彬、王建勇 |
| 37 | 电动全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521461865.8 | 2025-07-10 | CN224545854U | 2026-07-24 | 张娜、罗龙平、王建勇、余佳丽 |
| 38 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521449154.9 | 2025-07-10 | CN224576474U | 2026-07-31 | 曹志彬、张娜、何富军、魏铭萱 |
| 39 | 电动全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521447420.4 | 2025-07-10 | CN224588935U | 2026-08-04 | 程朝阳、杨亮、毕传文 |
| 40 | 电机及采用该电机的全地形车 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202510946956.9 | 2025-07-09 | CN120474228A | 2025-08-12 | 齐海波、傅茂卿、冯芳勇、贺笑磊 |
| 41 | 电动全地形车及其充电指示方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510940898.9 | 2025-07-08 | CN121947660A | 2026-05-01 | 彭红波、袁云阁、李亚红、何刚 |
| 42 | 车把固定结构及包装装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521429098.2 | 2025-07-08 | CN224376323U | 2026-06-19 | 宋艳玲、国帅、王云岗 |
| 43 | 动力总成 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202510933741.3 | 2025-07-07 | CN120426141B | 2025-09-12 | 刘朝职、利志刚、杨志球、李文武 |
| 44 | 全地形车及其绞盘安全控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510922684.9 | 2025-07-03 | CN121947064A | 2026-05-01 | 程朝阳、毕传文、杨亮 |
| 45 | 全地形车及其货斗安全控制方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510918563.7 | 2025-07-03 | CN121947320A | 2026-05-01 | 程朝阳、毕传文、杨亮 |
| 46 | 电动全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521393317.6 | 2025-07-03 | CN224588919U | 2026-08-04 | 沈承开、丁张成、卢桂馥、刘宛如、林臻祯 |
| 47 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521383821.8 | 2025-07-02 | CN224588915U | 2026-08-04 | 祝子腾、张娜、周振宇 |
| 48 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521368633.8 | 2025-06-30 | CN224447386U | 2026-07-03 | 汪兴旺、李而明、李玉恒、魏铭萱 |
| 49 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521293083.8 | 2025-06-23 | CN224510883U | 2026-07-17 | 王建勇、乐咏琪、罗龙平 |
| 50 | 全地形车 | 实用新型 | 授权 | CN202521283564.0 | 2025-06-20 | CN224562391U | 2026-07-28 | 丁梦康、李而明、汪兴旺、李玉恒 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:8月17日A500红利ETF国联安(560570)份额减少2400.00万份,最新份额11.60亿份,最新规模11.49亿元
下一篇:8月17日富国上证科创板芯片设计主题ETF(589400)遭净赎回646.73万元,位居当日股票ETF净流出排名282/1295