8月17日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,中银证券获得C级,相较于上一年的C级,评级维持。
近四年来看,2026年中银证券伦交所ESG评级为C,2025年评级为C,2024年评级为C,2023年评级为C-,整体呈现平稳趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/08/15 | C |
| 2025/12/27 | C |
| 2024/12/28 | C |
| 2023/12/16 | C- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 资本市场行业,50家公司获得伦交所ESG评级,中银证券位居第34名。西南证券获得A级位居第一名;华泰证券、中金公司、国信证券等获得B+级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 271.12 | 2026/08/15 | A- | 65.80 | 87.00 | 77.10 |
| 2 | 华泰证券 | 1750.31 | 2026/08/15 | B+ | 87.30 | 65.60 | 73.80 |
| 2 | 中金公司 | 1679.40 | 2026/08/15 | B+ | 43.00 | 53.30 | 88.60 |
| 2 | 国信证券 | 1024.17 | 2026/08/15 | B+ | 79.60 | 70.30 | 64.30 |
| 2 | 东方证券 | 770.65 | 2026/08/15 | B+ | 69.00 | 58.40 | 81.50 |
| 2 | 国联民生 | 507.28 | 2026/08/15 | B+ | 52.80 | 73.60 | 79.90 |
| 2 | 华安证券 | 416.00 | 2026/08/15 | B+ | 80.30 | 75.80 | 70.30 |
| 2 | 国金证券 | 320.14 | 2026/08/15 | B+ | 76.80 | 84.30 | 60.10 |
| 2 | 国元证券 | 311.14 | 2026/08/15 | B+ | 68.20 | 69.10 | 68.20 |
| 2 | 第一创业 | 272.32 | 2026/08/15 | B+ | 67.20 | 78.60 | 64.40 |
| 11 | 中信证券 | 4266.99 | 2026/08/15 | B | 83.30 | 66.10 | 46.30 |
| 11 | 国泰海通 | 3155.80 | 2026/08/15 | B | 86.00 | 71.00 | 44.40 |
| 11 | 光大证券 | 671.79 | 2026/08/15 | B | 72.30 | 55.50 | 62.60 |
| 11 | 财通证券 | 410.04 | 2026/08/15 | B | 60.60 | 81.80 | 51.80 |
| 11 | 东吴证券 | 395.01 | 2026/08/15 | B | 39.40 | 78.80 | 59.50 |
| 11 | 天风证券 | 375.76 | 2026/08/15 | B | 63.80 | 73.90 | 48.30 |
| 11 | 国海证券 | 239.48 | 2026/08/15 | B | 54.80 | 50.70 | 72.60 |
| 11 | 东北证券 | 187.24 | 2026/08/15 | B | 54.80 | 70.30 | 63.50 |
| 19 | 东方财富 | 3080.58 | 2026/08/15 | B- | 33.30 | 62.60 | 50.50 |
| 19 | 中信建投 | 1981.06 | 2026/08/15 | B- | 86.70 | 83.90 | 23.90 |
| 19 | 广发证券 | 1625.22 | 2026/08/15 | B- | 86.60 | 56.00 | 45.10 |
| 19 | 申万宏源 | 1134.31 | 2026/08/15 | B- | 59.20 | 74.00 | 37.40 |
| 19 | 中泰证券 | 436.30 | 2026/08/15 | B- | 58.40 | 60.90 | 38.40 |
| 19 | 浙商证券 | 426.28 | 2026/08/15 | B- | 41.60 | 79.40 | 37.10 |
| 19 | 国投资本 | 406.66 | 2026/08/15 | B- | 53.70 | 56.20 | 55.20 |
| 19 | 越秀资本 | 379.80 | 2026/08/15 | B- | 70.30 | 69.00 | 40.00 |
| 19 | 红塔证券 | 324.30 | 2026/08/15 | B- | 51.60 | 66.40 | 47.30 |
| 19 | 南京证券 | 292.58 | 2026/08/15 | B- | 56.10 | 84.30 | 24.40 |
| 19 | 华西证券 | 218.66 | 2026/08/15 | B- | 27.30 | 76.00 | 43.40 |
| 19 | 财达证券 | 213.52 | 2026/08/15 | B- | 45.50 | 54.70 | 60.50 |
| 19 | 山西证券 | 189.90 | 2026/08/15 | B- | 51.80 | 79.20 | 41.40 |
| 32 | 兴业证券 | 504.34 | 2026/08/15 | C+ | 78.10 | 72.30 | 20.30 |
| 32 | 长江证券 | 499.92 | 2026/08/15 | C+ | 59.10 | 54.80 | 41.60 |
| 34 | 招商证券 | 1568.85 | 2026/08/15 | C | 72.00 | 61.80 | 12.70 |
| 34 | 东兴证券 | 440.26 | 2026/08/15 | C | 13.40 | 40.80 | 36.60 |
| 34 | 华林证券 | 390.96 | 2026/08/15 | C | 19.00 | 40.20 | 34.10 |
| 34 | 长城证券 | 331.23 | 2026/08/15 | C | 76.40 | 40.00 | 30.20 |
| 34 | 中银证券 | 330.03 | 2026/08/15 | C | 8.40 | 34.00 | 53.60 |
| 34 | 陕国投A | 151.88 | 2026/08/15 | C | 43.50 | 18.40 | 45.70 |
| 40 | 同花顺 | 1733.03 | 2026/08/15 | C- | 32.20 | 29.90 | 20.40 |
| 40 | 中国银河 | 1335.09 | 2026/08/15 | C- | 57.00 | 31.40 | 24.10 |
| 40 | 建元信托 | 253.99 | 2026/08/15 | C- | 10.70 | 20.70 | 37.60 |
| 40 | 太平洋 | 236.53 | 2026/08/15 | C- | 34.10 | 19.90 | 26.90 |
| 40 | 湘财股份 | 227.02 | 2026/08/15 | C- | 8.40 | 15.50 | 39.30 |
| 40 | 锦龙股份 | 83.60 | 2026/08/15 | C- | 3.40 | 10.10 | 47.10 |
| 46 | 方正证券 | 568.02 | 2026/08/15 | D+ | 16.60 | 29.00 | 24.10 |
| 46 | 西部证券 | 296.33 | 2026/08/15 | D+ | 26.10 | 24.20 | 24.50 |
| 46 | 国盛证券 | 215.76 | 2026/08/15 | D+ | 11.40 | 32.40 | 7.20 |
| 46 | 大智慧 | 160.53 | 2026/08/15 | D+ | 3.10 | 8.20 | 44.00 |
| 46 | 华创云信 | 130.16 | 2026/08/15 | D+ | 32.20 | 14.40 | 20.90 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,中银证券得分8.40分位居并列第47名。华泰证券得分87.30分位居第一,中信建投得分86.70分位居第二,广发证券得分86.60分位居第三,大智慧得分3.10分位居倒数第一,锦龙股份得分3.40分位居倒数第二,中银证券、湘财股份得分8.40分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,中银证券得分34.00分位居第38名。西南证券得分87.00分位居第一,国金证券、南京证券得分84.30分位居并列第二,中信建投得分83.90分位居第三,大智慧得分8.20分位居倒数第一,锦龙股份得分10.10分位居倒数第二,华创云信得分14.40分位居倒数第三。
治理评分方面,中银证券得分53.60分位居第17名。中金公司得分88.60分位居第一,东方证券得分81.50分位居第二,国联民生得分79.90分位居第三,国盛证券得分7.20分位居倒数第一,招商证券得分12.70分位居倒数第二,兴业证券得分20.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,中银国际证券股份有限公司位于上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层,北京市西城区西单北大街110号7层,成立日期2002年2月28日,上市日期2020年2月26日,公司主营业务涉及投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。主营业务收入构成为:证券经纪业务66.04%,资产管理业务14.47%,期货业务5.74%,证券自营业务5.45%,投资银行业务4.60%,私募股权投资业务2.29%,其他1.40%。
中银证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:政府控股、期货概念、大盘均衡、纳入富时罗素、MSCI概念等。
截至3月31日,中银证券股东户数13.39万,较上期减少14.85%;人均流通股20753股,较上期增加17.44%。2026年1月-3月,中银证券实现营业收入9.21亿元,同比增长22.57%;归母净利润3.62亿元,同比增长28.94%。
分红方面,中银证券A股上市后累计派现8.30亿元。近三年,累计派现2.96亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,中银证券十大流通股东中,国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第四大流通股东,持股4890.64万股,相比上期增加308.46万股。华宝中证全指证券公司ETF(512000)位居第五大流通股东,持股3319.08万股,相比上期增加128.61万股。香港中央结算有限公司位居第六大流通股东,持股3000.13万股,相比上期增加7466.00股。南方中证500ETF(510500)位居第十大流通股东,持股1223.36万股,相比上期减少1233.07万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。