| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260720-20260724 | 基金规模(亿元) 20260724 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159636 | 港股通科技30ETF工银 | -6.09 | 125.89 | 工银瑞信基金 |
| 2 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -6.05 | 120.57 | 景顺长城基金 |
| 3 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -3.73 | 189.64 | 易方达基金 |
| 4 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -2.94 | 157.82 | 大成基金 |
| 5 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -2.10 | 273.21 | 广发基金 |
| 6 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | -2.06 | 346.75 | 华泰柏瑞基金 |
| 7 | 159691 | 港股红利ETF工银 | -1.42 | 47.20 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -1.08 | 375.00 | 易方达基金 |
| 9 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -1.01 | 15.90 | 广发基金 |
| 10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | -0.98 | 267.52 | 华夏基金 |
| 11 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.98 | 22.06 | 海富通基金 |
| 12 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -0.93 | 125.18 | 摩根基金 |
| 13 | 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII) | -0.86 | 33.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -0.83 | 34.50 | 广发基金 |
| 15 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.81 | 6.10 | 景顺长城基金 |
| 16 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | -0.64 | 23.69 | 国泰基金 |
| 17 | 159091 | 易方达中证港股通内地金融ETF | -0.47 | 0.56 | 易方达基金 |
| 18 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | -0.44 | 18.38 | 南方基金 |
| 19 | 159751 | 港股科技ETF | -0.30 | 8.21 | 鹏华基金 |
| 20 | 159271 | 鹏华恒生ETF | -0.28 | 4.50 | 鹏华基金 |
| 21 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -0.28 | 0.47 | 平安基金 |
| 22 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -0.27 | 4.06 | 华夏基金 |
| 23 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -0.26 | 9.42 | 华泰柏瑞基金 |
| 24 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | -0.26 | 42.93 | 华泰柏瑞基金 |
| 25 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -0.24 | 5.86 | 易方达基金 |
| 26 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | -0.23 | 0.96 | 易方达基金 |
| 27 | 520880 | 华宝恒生港股通创新药精选ETF | -0.23 | 23.07 | 华宝基金 |
| 28 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | -0.22 | 40.22 | 博时基金 |
| 29 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -0.21 | 17.61 | 嘉实基金 |
| 30 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | -0.20 | 98.39 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:7月24日电池ETF南方(159147)份额增加4350.00万份,最新份额20.02亿份,最新规模16.52亿元
下一篇:7月24日恒生生物科技ETF富国(159132)份额减少100.00万份,最新份额1.43亿份,最新规模1.28亿元