6月8日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,财通证券获得B+级,相较于上一年的B+级,评级维持。
财通证券历年伦交所ESG评级中,2026年6月6日为B+,2025年12月27日为B+,2024年12月21日为B,2023年12月16日为B+。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/06 | B+ |
| 2025/12/27 | B+ |
| 2024/12/21 | B |
| 2023/12/16 | B+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级资本市场行业,2026年50家公司获得伦交所ESG评级,财通证券位居第2名。西南证券获得A-级位居第一名,华泰证券、中金公司、东方证券等获得B+级位居第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南证券 | 260.49 | 2026/06/06 | A- | 66.00 | 78.70 | 77.20 |
| 2 | 华泰证券 | 1701.56 | 2026/06/06 | B+ | 88.00 | 64.00 | 75.30 |
| 2 | 中金公司 | 1559.20 | 2026/06/06 | B+ | 43.00 | 53.30 | 88.60 |
| 2 | 东方证券 | 763.00 | 2026/06/06 | B+ | 68.10 | 56.50 | 80.70 |
| 2 | 国联民生 | 495.35 | 2026/06/06 | B+ | 52.50 | 72.40 | 74.10 |
| 2 | 华安证券 | 365.76 | 2026/06/06 | B+ | 80.30 | 74.70 | 65.60 |
| 2 | 财通证券 | 354.78 | 2026/06/06 | B+ | 58.70 | 79.60 | 61.40 |
| 2 | 国元证券 | 301.10 | 2026/06/06 | B+ | 67.80 | 69.10 | 77.10 |
| 2 | 第一创业 | 272.74 | 2026/06/06 | B+ | 67.10 | 77.80 | 68.20 |
| 2 | 国海证券 | 229.26 | 2026/06/06 | B+ | 60.10 | 60.80 | 77.70 |
| 2 | 东北证券 | 180.21 | 2026/06/06 | B+ | 50.70 | 70.00 | 81.10 |
| 12 | 国泰海通 | 2864.70 | 2026/06/06 | B | 85.80 | 69.90 | 43.20 |
| 12 | 光大证券 | 637.67 | 2026/06/06 | B | 72.30 | 55.50 | 62.60 |
| 12 | 东吴证券 | 373.15 | 2026/06/06 | B | 38.40 | 78.00 | 49.30 |
| 12 | 红塔证券 | 321.68 | 2026/06/06 | B | 50.90 | 64.70 | 71.20 |
| 12 | 国金证券 | 292.72 | 2026/06/06 | B | 76.40 | 83.60 | 35.30 |
| 17 | 中信建投 | 1903.49 | 2026/06/06 | B- | 88.80 | 85.20 | 16.50 |
| 17 | 申万宏源 | 1084.23 | 2026/06/06 | B- | 58.60 | 73.40 | 39.80 |
| 17 | 国信证券 | 1025.20 | 2026/06/06 | B- | 76.50 | 44.70 | 63.80 |
| 17 | 中泰证券 | 419.67 | 2026/06/06 | B- | 58.30 | 59.00 | 42.10 |
| 17 | 浙商证券 | 416.22 | 2026/06/06 | B- | 40.80 | 77.80 | 37.70 |
| 17 | 国投资本 | 404.74 | 2026/06/06 | B- | 51.80 | 46.30 | 62.20 |
| 17 | 越秀资本 | 381.80 | 2026/06/06 | B- | 69.60 | 68.10 | 41.80 |
| 17 | 天风证券 | 322.37 | 2026/06/06 | B- | 63.40 | 73.00 | 38.90 |
| 17 | 南京证券 | 286.86 | 2026/06/06 | B- | 55.90 | 84.00 | 28.00 |
| 17 | 财达证券 | 222.93 | 2026/06/06 | B- | 42.50 | 53.20 | 67.00 |
| 17 | 华西证券 | 206.59 | 2026/06/06 | B- | 24.00 | 75.50 | 46.00 |
| 17 | 山西证券 | 181.64 | 2026/06/06 | B- | 48.50 | 76.50 | 43.20 |
| 29 | 中信证券 | 3804.43 | 2026/06/06 | C+ | 83.00 | 64.40 | 24.70 |
| 29 | 东方财富 | 2930.27 | 2026/06/06 | C+ | 33.40 | 61.40 | 34.20 |
| 29 | 广发证券 | 1471.85 | 2026/06/06 | C+ | 86.10 | 50.40 | 37.80 |
| 29 | 招商证券 | 1468.84 | 2026/06/06 | C+ | 69.30 | 47.20 | 28.80 |
| 29 | 兴业证券 | 504.34 | 2026/06/06 | C+ | 78.30 | 71.40 | 17.30 |
| 29 | 长江证券 | 414.76 | 2026/06/06 | C+ | 58.20 | 52.80 | 45.20 |
| 29 | 五矿资本 | 210.06 | 2026/06/06 | C+ | 48.60 | 49.70 | 33.90 |
| 36 | 华林证券 | 375.57 | 2026/06/06 | C | 18.60 | 37.50 | 34.40 |
| 36 | 长城证券 | 325.58 | 2026/06/06 | C | 27.00 | 34.40 | 51.50 |
| 38 | 同花顺 | 1591.08 | 2026/06/06 | C- | 31.30 | 30.20 | 20.90 |
| 38 | 中国银河 | 1323.06 | 2026/06/06 | C- | 57.00 | 31.40 | 24.10 |
| 38 | 东兴证券 | 405.35 | 2026/06/06 | C- | 15.50 | 38.50 | 31.30 |
| 38 | 中银证券 | 300.86 | 2026/06/06 | C- | 9.90 | 28.40 | 29.00 |
| 38 | 建元信托 | 276.63 | 2026/06/06 | C- | 7.60 | 17.40 | 38.70 |
| 38 | 湘财股份 | 223.87 | 2026/06/06 | C- | 7.60 | 12.30 | 54.40 |
| 38 | 锦龙股份 | 80.46 | 2026/06/06 | C- | 1.10 | 6.50 | 64.70 |
| 45 | 方正证券 | 536.73 | 2026/06/06 | D+ | 17.30 | 22.40 | 26.80 |
| 45 | 西部证券 | 284.27 | 2026/06/06 | D+ | 25.60 | 21.10 | 21.10 |
| 45 | 太平洋 | 220.85 | 2026/06/06 | D+ | 34.90 | 16.50 | 23.20 |
| 45 | 陕国投A | 151.37 | 2026/06/06 | D+ | 42.30 | 15.60 | 26.80 |
| 49 | 国盛证券 | 213.44 | 2026/06/06 | D | 7.60 | 11.30 | 8.90 |
| 49 | 大智慧 | 182.41 | 2026/06/06 | D | 3.40 | 8.20 | 22.70 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,财通证券得分58.70分位居第19名。中信建投得分88.80分位居第一,华泰证券得分88.00分位居第二,广发证券得分86.10分位居第三,锦龙股份得分1.10分位居倒数第一,大智慧得分3.40分位居倒数第二,建元信托、湘财股份、国盛证券得分7.60分位居并列倒数第三。
社会责任评分方面,财通证券得分79.60分位居第4名。中信建投得分85.20分位居第一,南京证券得分84.00分位居第二,国金证券得分83.60分位居第三,锦龙股份得分6.50分位居倒数第一,大智慧得分8.20分位居倒数第二,国盛证券得分11.30分位居倒数第三。
治理评分方面,财通证券得分61.40分位居第17名。中金公司得分88.60分位居第一,东北证券得分81.10分位居第二,东方证券得分80.70分位居第三,国盛证券得分8.90分位居倒数第一,中信建投得分16.50分位居倒数第二,兴业证券得分17.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,财通证券股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼,成立日期2003年6月11日,上市日期2017年10月24日,公司主营业务涉及财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。主营业务收入构成为:财富管理业务33.90%,资产管理业务20.48%,总部后台及其他17.45%,自营投资业务11.70%,证券信用业务9.41%,投资银行业务5.76%,国际化业务1.30%。
财通证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:国企改革、券商、区块链、期货概念、标普道琼斯中国等。
截至3月31日,财通证券股东户数10.32万,较上期增加0.95%;人均流通股44987股,较上期减少0.94%。2026年1月-3月,财通证券实现营业收入16.51亿元,同比增长54.41%;归母净利润6.17亿元,同比增长113.03%。
分红方面,财通证券A股上市后累计派现52.94亿元。近三年,累计派现21.76亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,财通证券十大流通股东中,国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第四大流通股东,持股9542.32万股,相比上期增加603.86万股。香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股8448.96万股,相比上期减少1742.65万股。华宝中证全指证券公司ETF(512000)位居第六大流通股东,持股6447.15万股,相比上期增加222.54万股。南方中证500ETF(510500)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。