5月21日,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A公告称,基金经理刘洁倩离任,不再管理平安中证人工智能主题ETF发起式联接A,离任原因:工作需要。新聘白圭尧为该基金的基金经理,变更时间为2026年5月19日。
白圭尧简历显示,白圭尧,对外经济贸易大学硕士,中国籍,拥有多年证券从业经验,已取得基金从业资格。他曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司。目前,他担任多只基金的基金经理,包括平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金及联接基金等多只基金,任职时间从2025年6月至2026年5月不等。
刘洁倩简历显示,刘洁倩,中国国籍,浙江大学数学专业博士。曾为国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司,历任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021.02.09起)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021.07.09起)等多只基金。自任职以来,她负责的基金涵盖光伏、新材料、消费等多个领域。
Hehson基金数据显示,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A成立于2025年4月29日,成立规模为1.50亿元,截止2026年3月31日规模5351.83万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证人工智能主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。最新单位净值为2.01元,累计净值为2.01元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安中证人工智能主题ETF发起式联接A今年以来收益28.96%,近一年收益100.65%,成立以来收益100.71%。
从基金经理任期回报看,刘洁倩自2025年4月29日至今,管理的平安中证人工智能主题ETF发起式联接A产品,任期回报为99.88%,同类平均为24.82%,行业排名23/1097。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额7425.02万元,管理费3.43万元。
刘洁倩自2024年7月19日至2025年8月13日,管理的平安中高等级公司债利差因子ETF产品,任期回报为2.17%,同类平均为4.15%,行业排名4878/6243。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额1.20亿元,管理费1026.53万元。
刘洁倩自2023年4月6日至今,管理的平安人工智能ETF产品,任期回报为96.83%,同类平均为32.37%,行业排名141/2849。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额11.76亿元,管理费467.68万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型基金 | 20240719 - 20250813 | 2.17% | 4.15% | 4878/6243 | 1.20亿 (2025H1) | 1026.53万 (2025H1) |
| 平安人工智能ETF | 股票型基金 | 20230406 - 至今 | 96.83% | 32.37% | 141/2849 | 11.76亿 (2023H2 - 2025H2) | 467.68万 (2023H2 - 2025H2) |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型基金 | 20220901 - 20230908 | 1.82% | 1.58% | 2803/4559 | 1876.16万 (2022H2 - 2023H1) | 119.14万 (2022H2 - 2023H1) |
| 平安中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20240719 - 至今 | 130.94% | 67.06% | 455/3702 | 1.04亿 (2025H1 - 2025H2) | 133.45万 (2025H1 - 2025H2) |
| 平安中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20210209 - 至今 | -8.26% | 16.81% | 1231/1668 | 1600.84万 (2021H1 - 2025H2) | 291.68万 (2021H1 - 2025H2) |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | FOF基金 | 20250821 - 至今 | 8.91% | 11.99% | 549/1184 | 3456.75万 (2025H2) | 110.64万 (2025H2) |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20210304 - 20240719 | -38.36% | -22.09% | 1431/1722 | -6728.20万 (2021H1 - 2024H1) | 287.54万 (2021H1 - 2024H1) |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20241209 - 20250603 | 4.17% | -0.66% | 744/4119 | -- | -- |
| 平安中证通用航空主题ETF | 股票型基金 | 20251029 - 至今 | 17.69% | 8.34% | 1213/5352 | 1752.21万 (2025H2) | 12.22万 (2025H2) |
| 平安中证光伏产业指数A | 股票型基金 | 20210714 - 至今 | -22.42% | 12.69% | 1606/1924 | -2661.74万 (2021H2 - 2025H2) | 894.83万 (2021H2 - 2025H2) |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | 99.88% | 24.82% | 23/1097 | 7425.02万 (2025) | 3.43万 (2025) |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240129 - 20250813 | 33.28% | 38.53% | 1863/3371 | 5637.72万 (2024H2 - 2025H1) | 1.90万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安上证180ETF | 股票型基金 | 20250115 - 至今 | 24.23% | 48.28% | 3046/4239 | 2505.00万 (2025) | 14.56万 (2025) |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 股票型基金 | 20231115 - 20250813 | 25.54% | 20.64% | 1093/3228 | 2243.98万 (2024H1 - 2025H1) | 85.64万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安上证180ETF联接A | FOF基金 | 20250320 - 至今 | 19.95% | 20.19% | 399/1063 | 2111.52万 (2025) | 9.44万 (2025) |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 股票型基金 | 20211109 - 至今 | -8.81% | 13.51% | 1623/2186 | -455.95万 (2021H2 - 2025H2) | 85.02万 (2021H2 - 2025H2) |
| 平安中证新材料主题ETF | 股票型基金 | 20210709 - 至今 | -14.32% | 13.83% | 1525/1909 | 212.16万 (2021H2 - 2025H2) | 110.64万 (2021H2 - 2025H2) |
| 粤港澳大湾区ETF | 股票型基金 | 20191011 - 20250813 | 37.00% | 49.86% | 612/1072 | 3.89亿 (2020H1 - 2025H1) | 352.80万 (2020H1 - 2025H1) |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240719 - 至今 | 116.22% | 67.06% | 646/3702 | 4485.61万 (2025H1 - 2025H2) | 3.46万 (2025H1 - 2025H2) |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 股票型基金 | 20240326 - 20250813 | 3.99% | 29.05% | 3223/3482 | 114.13万 (2024H1 - 2025H1) | 2.69万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,刘洁倩管理的19只产品,任职期总盈利金额20.24亿元,任期内管理费合计4013.28万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:徐工机械股价涨5.27%,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居十大流通股东,持有7569.76万股浮盈赚取3784.88万元
下一篇:天弘招添利混合发起A基金经理王顺利离任,由共同管理基金经理胡彧管理,王顺利2024H2至2025H2给基民赚1810.28万收管理费358.08万