数据显示,5月20日,科创100(588190)遭净赎回6640.74万元,位居当日股票ETF净流出排名59/1200。最新规模33.87亿元,前一日规模33.47亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.98%。
近5日,科创100(588190)遭净赎回1.42亿元,位居股票ETF净流出排名第94/1200。近10日,科创100(588190)遭净赎回4.36亿元,位居股票ETF净流出排名第75/1200。近20日,科创100(588190)遭净赎回6.82亿元,位居股票ETF净流出排名第74/1200。
科创100(588190)成立于2023年9月6日,基金全称为银华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创100。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创100(588190)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止5月20日,科创100(588190)最新份额为18.05亿份,最新规模为33.87亿元。回顾2025年12月31日,科创100(588190)份额为27.74亿份,规模为38.17亿元。即该基金今年以来份额减少34.94%,规模减少11.27%。
流动性方面,截止5月20日,科创100(588190)近20个交易日累计成交金额34.17亿元,日均成交金额1.71亿元;今年以来,88个交易日,累计成交金额174.49亿元,日均成交金额1.98亿元。
科创100(588190)现任基金经理为张亦驰、马君。张亦驰自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.66%;马君自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.66%。
最新定期报告显示,银华基金(588190)重仓股包括源杰科技、华虹公司、睿创微纳、东芯股份、安集科技、芯源微、百济神州、仕佳光子、复旦微电、华峰测控,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 4.75% | 15.69万 | 1.58亿 |
| 688347 | 华虹公司 | 3.39% | 106.28万 | 1.13亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.92% | 95.82万 | 9697.31万 |
| 688110 | 东芯股份 | 2.64% | 80.70万 | 8770.75万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.32% | 30.77万 | 7714.25万 |
| 688037 | 芯源微 | 2.12% | 41.99万 | 7035.79万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.11% | 30.01万 | 7009.41万 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.10% | 83.76万 | 6967.94万 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.97% | 98.03万 | 6531.65万 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.96% | 24.73万 | 6500.33万 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260520 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260520 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 87.34 | 6.73 | 6.38 | 1.20 | -15.49 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 59.97 | 2.73 | -0.78 | -1.92 | -8.46 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 33.87 | 1.74 | -0.66 | -1.42 | -6.68 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 31.29 | 3.28 | -0.23 | 0.04 | -2.51 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 10.63 | 1.20 | -0.45 | -0.56 | -2.71 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 6.48 | 0.10 | -0.06 | -0.28 | -2.07 | 南方基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.66 | 0.10 | -0.05 | -0.09 | -0.80 | 易方达基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.33 | 0.11 | -0.08 | -0.24 | -1.18 | 富国基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.61 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.46 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.95 | 0.12 | -0.05 | -0.05 | -0.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.16 | 0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | 易方达基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.01 | 0.06 | 0.0000 | -0.08 | -0.29 | 广发基金 |
| 589270 | 前海开源上证科创板100ETF | 0.50 | 0.23 | 0.0000 | -0.10 | — | 前海开源基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.29 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!