江西九丰能源股份有限公司(证券代码:605090)股东会于2026年5月14日在广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室公司大会议室召开。本次会议由董事会召集,因董事长张建国先生工作原因未参会,经半数以上董事推举,由非独立董事、总经理吉艳女士担任主持人。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,通知、召集及召开程序符合相关规定。
本次会议出席股东及股东代理人共531人,持有表决权股份总数385,314,013股,占公司有表决权股份总数的54.6738%(已扣除回购专用账户无表决权股份)。公司在任董事9人列席7人,董事长张建国先生、独立董事周兵先生未列席;副总经理、董事会秘书关众先生列席现场会议,部分高级管理人员因工作原因未列席。
会议审议通过以下非累积投票议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 385,031,233 | 99.9266 | 242,280 | 0.0629 | 40,500 | 0.0105 |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 385,029,633 | 99.9262 | 242,280 | 0.0629 | 42,100 | 0.0109 |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 385,022,233 | 99.9243 | 250,380 | 0.0650 | 41,400 | 0.0107 |
| 《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》 | 385,025,533 | 99.9251 | 232,180 | 0.0603 | 56,300 | 0.0146 |
| 《关于2026年度担保额度预计的议案》 | 382,864,733 | 99.3643 | 2,393,080 | 0.6211 | 56,200 | 0.0146 |
| 《关于2026年度期货和衍生品业务额度预计的议案》 | 384,850,213 | 99.8796 | 408,200 | 0.1059 | 55,600 | 0.0144 |
| 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 385,024,913 | 99.9250 | 248,500 | 0.0645 | 40,600 | 0.0105 |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 385,031,633 | 99.9267 | 240,580 | 0.0624 | 41,800 | 0.0108 |
| 《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》 | 385,027,213 | 99.9256 | 242,300 | 0.0629 | 44,500 | 0.0115 |
此外,会议对《关于2025年度利润分配方案的议案》进行现金分红分段表决,具体情况如下:
| 股东分段情况 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股5%以上普通股股东 | 265,968,806 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 92,279,817 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 26,773,610 | 98.9219 | 250,380 | 0.9251 | 41,400 | 0.1530 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 661,328 | 87.0274 | 69,380 | 9.1301 | 29,200 | 3.8426 |
| 其中:市值50万以上普通股股东 | 26,112,282 | 99.2656 | 181,000 | 0.6881 | 12,200 | 0.0464 |
针对涉及重大事项的议案,5%以下股东的表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 39,639,092 | 99.2693 | 250,380 | 0.6270 | 41,400 | 0.1037 |
| 4 | 《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案》 | 39,642,392 | 99.2776 | 232,180 | 0.5815 | 56,300 | 0.1410 |
| 5 | 《关于2026年度担保额度预计的议案》 | 37,481,592 | 93.8662 | 2,393,080 | 5.9931 | 56,200 | 0.1407 |
| 6 | 《关于2026年度期货和衍生品业务额度预计的议案》 | 39,467,072 | 98.8385 | 408,200 | 1.0223 | 55,600 | 0.1392 |
| 7 | 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 | 39,641,772 | 99.2760 | 248,500 | 0.6223 | 40,600 | 0.1017 |
| 8 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 39,648,492 | 99.2928 | 240,580 | 0.6025 | 41,800 | 0.1047 |
本次股东会所有议案均获通过,其中特别决议议案经出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上同意通过。北京国枫律师事务所胡琪、付涵冰律师见证本次会议,认为会议通知、召集、召开程序及表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。