8月26日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)基本持平,收盘报1000.68元/克,较前日结算价上涨0.68元/克(+0.07%)。
收盘价(元/克) 1000.68涨跌额上涨0.68元/克涨跌幅+0.07%今日开盘1002.00今日最高1007.90今日最低992.08加权均价1002.36成交量(千克)3883.74成交额38.93亿
今日全天振幅约1.58%,最高1007.90元/克,最低992.08元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 1000.68+0.68+0.07%1007.90992.081002.363883.74 黄金9995 Au99.95 1000.00-6.66-0.66%1000.001000.001000.002.00 黄金100克 Au100g 1002.00-1.22-0.12%1009.001000.001003.4019.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨27只、下跌14只、持平或无数据1只。领涨:迪阿股份(301177)收涨+20.01%,报28.73元。领跌:周大生(002867)收跌-9.46%,报11.20元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 迪阿股份
301177 28.73+20.01%1.90%73.731.83 115.0亿 (中盘)114.9亿 深中华A
000017 9.46+10.00%24.11%196.7216.54 65.2亿 (小盘)41.7亿 金一文化
002721 3.08+10.00%6.85%98.043.81 81.9亿 (小盘)81.9亿 西部矿业
601168 39.26+7.62%3.99%15.744.17 935.6亿 (大盘)935.6亿 洛阳钼业
603993 19.59+6.35%2.67%15.074.67 4191.1亿 (大盘)3420.6亿 北方铜业
000737 15.44+6.26%8.63%28.433.96 294.1亿 (中盘)294.1亿 金徽股份
603132 19.52+5.74%2.01%27.355.63 190.9亿 (中盘)190.9亿 云南铜业
000878 17.06+5.50%4.82%29.192.25 413.7亿 (中盘)341.8亿 湖南白银
002716 11.32+5.11%20.52%71.637.86 319.6亿 (中盘)262.9亿 中国瑞林
603257 66.77+3.99%12.20%40.273.12 80.1亿 (小盘)16.6亿 盛屯矿业
600711 11.90+3.39%5.10%13.562.06 367.8亿 (中盘)367.8亿 宝地矿业
601121 7.51+3.30%3.30%27.571.66 73.9亿 (小盘)60.1亿 国城矿业
000688 31.93+3.10%2.26%46.2512.61 378.4亿 (中盘)378.4亿 豫光金铅
600531 13.80+2.76%5.93%18.422.35 166.9亿 (中盘)166.9亿 盛达资源
000603 37.16+2.45%13.24%30.086.83 256.4亿 (中盘)247.8亿 中金岭南
000060 6.72+2.44%3.45%28.911.49 298.4亿 (中盘)298.4亿 紫金矿业
601899 34.47+2.35%1.53%13.554.54 9165.8亿 (大盘)7101.4亿 鹏欣资源
600490 7.51+2.32%3.83%53.842.61 166.2亿 (中盘)149.6亿 华钰矿业
601020 22.29+2.25%4.27%21.364.25 182.8亿 (中盘)182.8亿 海南矿业
601969 9.63+2.12%1.21%28.742.69 191.1亿 (中盘)189.9亿 中金黄金
600489 26.43+0.72%1.81%20.413.91 1281.1亿 (大盘)1281.1亿 潮宏基
002345 9.61+0.63%2.28%14.942.12 85.4亿 (小盘)83.3亿 益民集团
600824 3.66+0.55%1.51%30.421.52 38.6亿 (小盘)38.6亿 广百股份
002187 5.51+0.55%1.51%—0.96 38.6亿 (小盘)38.6亿 恒邦股份
002237 14.92+0.20%3.45%21.311.55 213.4亿 (中盘)177.9亿 明牌珠宝
002574 5.00+0.20%7.31%—0.97 26.4亿 (小盘)26.4亿 曼卡龙
300945 12.94+0.08%12.99%26.351.95 33.9亿 (小盘)30.9亿 湖南黄金
002155 24.56+0.00%0.00%21.454.46 383.8亿 (中盘)383.7亿 中国黄金
600916 7.97-0.13%3.62%43.951.83 133.9亿 (中盘)133.9亿 和邦生物
603077 2.37-0.84%2.11%—1.11 209.3亿 (中盘)209.3亿 莱绅通灵
603900 6.49-1.07%8.68%26.211.12 22.3亿 (小盘)22.2亿 山东黄金
600547 34.49-1.37%2.66%30.824.97 1590.0亿 (大盘)1246.6亿 晓程科技
300139 54.24-1.42%26.65%90.2412.60 148.6亿 (中盘)126.7亿 山金国际
000975 27.37-1.55%1.99%20.014.77 758.8亿 (大盘)690.6亿 赤峰黄金
600988 46.85-1.70%3.69%24.826.23 890.3亿 (大盘)779.5亿 宁波中百
600857 19.94-1.92%1.73%168.945.27 44.7亿 (小盘)44.7亿 招金黄金
000506 20.21-1.94%10.32%55.0720.82 187.8亿 (中盘)187.7亿 老凤祥
600612 34.81-2.08%0.80%10.781.33 182.1亿 (中盘)110.4亿 西部黄金
601069 30.54-2.68%4.11%32.365.41 278.2亿 (中盘)270.9亿 菜百股份
605599 15.82-4.18%1.79%11.072.78 123.0亿 (中盘)123.0亿 四川黄金
001337 52.33-4.85%7.65%31.8610.68 219.8亿 (中盘)219.8亿 周大生
002867 11.20-9.46%3.24%12.671.95 121.6亿 (中盘)120.9亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯