8月20日,上海黄金交易所黄金现货市场收盘,Au99.99(黄金9999)明显上涨,收盘报968.14元/克,较前日结算价上涨22.92元/克(+2.42%)。
收盘价(元/克) 968.14涨跌额上涨22.92元/克涨跌幅+2.42%今日开盘945.00今日最高972.90今日最低945.00加权均价969.16成交量(千克)4386.26成交额42.51亿
今日全天振幅约2.95%,最高972.90元/克,最低945.00元/克。
上海黄金交易所各品种收盘行情 品种收盘价(元/克)涨跌额涨跌幅最高最低加权均价成交量(千克) 黄金9999 Au99.99 968.14+22.92+2.42%972.90945.00969.164386.26 黄金9995 Au99.95 969.65+26.65+2.83%969.65969.65969.652.00 黄金100克 Au100g 971.44+26.30+2.78%972.00968.00970.748.20 A股黄金概念股收盘行情
A股黄金概念板块共追踪42只个股,上涨34只、下跌6只、持平或无数据2只。领涨:深中华A(000017)收涨+10.05%,报6.46元。领跌:国城矿业(000688)收跌-0.68%,报30.76元。
股票名称收盘价(元)涨跌幅换手率PE(TTM)PB总市值流通市值 深中华A
000017 6.46+10.05%2.38%107.7011.41 44.5亿 (小盘)28.5亿 山东黄金
600547 35.40+8.59%4.86%31.635.10 1631.9亿 (大盘)1279.5亿 赤峰黄金
600988 46.10+7.91%6.17%24.426.13 876.1亿 (大盘)767.1亿 潮宏基
002345 10.17+6.38%4.78%15.812.25 90.4亿 (小盘)88.2亿 盛达资源
000603 33.28+6.36%14.28%26.946.11 229.6亿 (中盘)221.9亿 招金黄金
000506 19.45+5.94%14.17%53.0020.03 180.7亿 (中盘)180.6亿 晓程科技
300139 49.45+5.93%26.36%82.2711.49 135.5亿 (中盘)115.5亿 西部黄金
601069 30.90+4.89%4.80%29.365.36 281.5亿 (中盘)274.1亿 迪阿股份
301177 22.94+4.80%0.88%58.871.46 91.8亿 (小盘)91.8亿 恒邦股份
002237 15.00+4.75%4.27%32.321.59 214.5亿 (中盘)178.9亿 中金黄金
600489 26.37+4.68%2.80%20.373.90 1278.2亿 (大盘)1278.2亿 紫金矿业
601899 34.25+4.55%2.00%14.764.62 9107.3亿 (大盘)7056.1亿 山金国际
000975 27.90+4.10%3.47%20.404.86 773.5亿 (大盘)704.0亿 湖南白银
002716 9.47+4.07%11.01%57.166.58 267.3亿 (中盘)219.9亿 曼卡龙
300945 12.36+3.17%5.92%25.171.87 32.4亿 (小盘)29.5亿 莱绅通灵
603900 6.19+3.17%2.60%25.001.06 21.2亿 (小盘)21.2亿 明牌珠宝
002574 4.66+2.87%1.23%—0.91 24.6亿 (小盘)24.6亿 金一文化
002721 2.59+2.78%4.62%82.443.20 68.9亿 (小盘)68.9亿 鹏欣资源
600490 7.25+2.69%4.32%70.362.52 160.4亿 (中盘)144.5亿 宁波中百
600857 20.25+2.69%3.20%97.385.14 45.4亿 (小盘)45.4亿 四川黄金
001337 48.57+2.30%6.25%32.109.70 204.0亿 (中盘)204.0亿 豫光金铅
600531 13.09+2.19%4.97%17.472.23 158.3亿 (中盘)158.3亿 广百股份
002187 5.33+2.11%1.14%—0.93 37.4亿 (小盘)37.4亿 华钰矿业
601020 21.27+2.01%3.88%20.384.06 174.4亿 (中盘)174.4亿 盛屯矿业
600711 11.64+1.66%4.04%13.262.01 359.7亿 (中盘)359.7亿 北方铜业
000737 14.06+1.59%4.11%25.893.60 267.8亿 (中盘)267.8亿 洛阳钼业
603993 18.27+1.50%1.27%14.054.36 3908.7亿 (大盘)3190.1亿 和邦生物
603077 2.38+1.28%1.37%—1.11 210.2亿 (中盘)210.2亿 中金岭南
000060 6.51+1.24%2.35%28.011.45 289.1亿 (中盘)289.1亿 云南铜业
000878 16.09+0.94%1.94%27.532.12 390.2亿 (中盘)322.4亿 益民集团
600824 3.63+0.83%1.73%30.171.51 38.3亿 (小盘)38.3亿 中国黄金
600916 7.69+0.65%4.01%42.411.77 129.2亿 (中盘)129.2亿 老凤祥
600612 34.96+0.58%0.83%10.831.33 182.9亿 (中盘)110.9亿 菜百股份
605599 15.79+0.51%1.35%10.132.43 122.8亿 (中盘)122.8亿 湖南黄金
002155 24.56+0.00%0.00%21.924.41 383.8亿 (中盘)383.8亿 海南矿业
601969 9.23+0.00%0.67%38.862.62 183.2亿 (中盘)182.1亿 中国瑞林
603257 62.40-0.08%6.84%37.632.92 74.9亿 (小盘)15.5亿 宝地矿业
601121 7.31-0.14%1.50%45.751.64 71.9亿 (小盘)58.5亿 金徽股份
603132 18.60-0.21%0.62%26.065.37 181.9亿 (中盘)181.9亿 周大生
002867 12.33-0.40%0.71%11.691.98 133.8亿 (中盘)133.1亿 西部矿业
601168 36.66-0.46%2.27%14.703.90 873.6亿 (大盘)873.6亿 国城矿业
000688 30.76-0.68%1.29%44.5612.15 364.5亿 (中盘)364.5亿
数据来源:巨灵数据,仅供参考。
本文根据上海黄金交易所及巨灵数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
来源:市场资讯